Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Фланец сосудов и аппаратов – это разновидность стального плоского приварного фланца с внутренним
диаметром от 400 до 4000 мм и наружным базовым размером (днища, трубы) от 426 до 720 мм с условным давлением от 0,6 до 6,3 МПа, при температуре рабочей среды от минус 70 °С до плюс 540 °С, предназначенный для монтажа и ремонта резервуаров, сосудов и аппаратов, емкостей, крекинговых колон, тепловых и водопроводных аппаратов.
Производство фланцев для сосудов и аппаратов регламентируется российским нормативно-техническим документом ГОСТ 28759-906:
- ГОСТ 28759.1-90. "Фланцы сосудов и аппаратов. Типы и параметры";
- ГОСТ 28759.2-90. "Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные";
- ГОСТ 28759.3-90. "Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык";
- ГОСТ 28759.4-90. "Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения".
Предлагаем широкий выбор диаметров стальных фланцев сосудов и аппаратов от Ду 400 мм до Ду 4000 мм и давления (Ру) от 30 кгс/см2 до 160 кгс/см2.
Фланцы по ГОСТ 28759.2-90 – это фланцы для сосудов и аппаратов плоские приварные. Фланцы по ГОСТ 28759.2-90 могут выдерживать давление от 0,3МПа до 1,6 МПа, а их диаметр варьируется от 400мм до 4000мм. Температура, при которой используются фланцы по ГОСТ 28759.2-90, варьируется от -70°С до + 300°С. Плоские фланцы по ГОСТ 28759.2-90 могут быть изготовлены в 15-ти различных исполнениях.
Схема исполнений фланцев для сосудов и аппаратов стальные плоские приварные ГОСТ 28759.2-90
Исполнение 1 –это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с гладкой уплотнительной поверхностью; | Исполнение 2 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с пазом | Исполнение 3 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с шипом |
![]() |
![]() |
![]() |
Исполнение 4 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с впадиной | Исполнение 5 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с выступом | Исполнение 6 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с гладкой уплотнительной поверхностью, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали |
![]() |
![]() |
![]() |
Исполнение 7 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с пазом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали | Исполнение 8 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с шипом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали | Исполнение 9 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с впадиной, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали |
![]() |
![]() |
![]() |
Исполнение 10 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с выступом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали | Исполнение 11 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с гладкой уплотнительной поверхностью, наплавленные коррозионно-стойкой сталью | Исполнение 12 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с пазом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью |
![]() |
![]() |
![]() |
Исполнение 13 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с шипом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью | Исполнение 14 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с впадиной, наплавленные коррозионно-стойкой сталью | Исполнение 15 – это фланцы плоские по ГОСТ 28759.2-90 с выступом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью |
![]() |
![]() |
![]() |
Фланец для сосудов и аппаратов плоский приварной, исполнения 1, с диаметром 1200мм, на условное давление 0,6 МПа, при высоте втулки 150мм, из стали марки 20: Фланец 1-1200-0,6-150 ст.20 ГОСТ 28759.2-90
Фланцы по ГОСТ 28759.3-90 – это фланцы для сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Фланцы по ГОСТ 28759.3-90 могут выдерживать давление от 0,6МПа до 6,3 МПа, а их диаметр варьируется от 400мм до 4000мм. Температура, при которой используются фланцы по ГОСТ 28759.3-90, варьируется от -70°С до + 540°С. Воротниковые фланцы по ГОСТ 28759.3-90 могут быть изготовлены в 12-ти различных исполнениях.
Схема исполнений фланцев для сосудов и аппаратов стальные приварные встык ГОСТ 28759.3-90
Исполнение 1 –это фланцы воротниковые по ГОСТ 28759.3-90 с впадиной | Исполнение 2 – это фланцы воротниковые по ГОСТ 28759.3-90 с выступом; | Исполнение 3 – это фланцы воротниковые по ГОСТ 28759.3-90 с пазом; |
![]() |
![]() |
![]() |
Исполнение 4 – это фланцы воротниковые по ГОСТ 28759.3-90 с шипом; | Исполнение 5 – это фланцы воротниковые по ГОСТ 28759.3-90 с впадиной, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали | Исполнение 6 – это фланцы воротниковые по ГОСТ 28759.3-90 с выступом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали |
![]() |
![]() |
![]() |
Исполнение 7 – это фланцы воротниковые по ГОСТ 28759.3-90 с пазом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали | Исполнение 8 – это фланцы воротниковые по ГОСТ 28759.3-90 с шипом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали | Исполнение 9 – это фланцы воротниковые по ГОСТ 28759.3-90 с впадиной, наплавленные коррозионно-стойкой сталью; |
![]() |
![]() |
![]() |
Исполнение 10 – это фланцы воротниковые по ГОСТ 28759.3-90 с выступом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью | Исполнение 11 – это фланцы воротниковые по ГОСТ 28759.3-90 с пазом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью | Исполнение 12 – это фланцы воротниковые по ГОСТ 28759.3-90 с шипом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью |
![]() |
![]() |
![]() |
Фланец для сосудов и аппаратов воротниковый приварной встык, исполнения 2, с диаметром 800мм, на условное давление 2,5 МПа, из стали марки 12х18н10т: Фланец 2-800-2,5 ст.12х18н10т ГОСТ 28759.3-90
Фланцы по ГОСТ 28759.4-90 – это фланцы для сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Фланцы по ГОСТ 28759.4-90 могут выдерживать давление от 6,3 МПа до 16,0 МПа, а их диаметр варьируется от 400мм до 1600мм. Температура, при которой используются фланцы по ГОСТ 28759.4-90, варьируется от -70°С до + 540°С. Воротниковые фланцы под прокладку восьмиугольного сечения по ГОСТ 28759.4-90 могут быть изготовлены в двух различных исполнениях
Схема исполнений фланцев для сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения ГОСТ 28759.4-90
Исполнение 1 –это фланцы по ГОСТ 28759.4-90 приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения монометаллические; | Исполнение 2 – это фланцы по ГОСТ 28759.4-90 приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения, наплавленные коррозионно-стойкой сталью; |
![]() |
![]() |
Фланец для сосудов и аппаратов приварной встык под прокладку восьмиугольного сечения, исполнения 1, с диаметром 1600мм, на условное давление 6,3 МПа, из стали марки 12х18н10т: Фланец 1-1600-6,3 ст.12х18н10т ГОСТ 28759.4-90
Купить в компании ООО СИС стальные фланцы для сосудов и аппаратов высокого качества, подтвержденного сертификатом завода изготовителя по привлекательной цене со склада в СПб или с доставкой на объект заказчика в короткий срок или под заказ.
Технические параметры фланцев ГОСТ 28759-90 следующие:
- рабочее давление 0,1-2,5 Мпа;
- диапазон рабочих температур от -70 до +300°С;
- условный диаметр 400-4000 мм
Крепление фланцев осуществляется с использованием болтов/шпилек, гаек и шайб. Крепеж подбирают исходя из диаметра болтового отверстия фланца. Для достижения максимальной герметичности фланцевого соединения между фланцев устанавливают уплотнение (прокладку) из паронита или резины.
Фланцы ГОСТ 28759-90 изготавливают следующих марки стали:
- сталь 20, 25 по ГОСТ 1050-88;
- сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-89;
- сталь Ст3сп не ниже 2-й категории по ГОСТ 380-94;
- сталь 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т по ГОСТ 7769-82;
- сталь 10Г2 по ГОСТ 4543-71;
- сталь 15Х5М по ГОСТ 4543-71
Фланцы стальные для сосудов и аппаратов ГОСТ 28759-90
Ду D мм | Диаметр Ду, мм | Размеры мм |
Болты, шт |
Вес кг фланца, исполнение |
Вту-лка при h=150 |
Цена | Ру МПа | |||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | a | a1 | b | S | d | Д | шт | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
400 | 520 | 480 | 444 | 452 | 13,5 | 443 | 12 | 25 | 6 | 23 | М20 | 16 | 16,3 | 17,2 | 12,4 | 15,6 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 9,0 | расчёт | 0,6 |
535 | 495 | 458 | 466 | 13,5 | 457 | 12 | 30 | 8 | 23 | М20 | 20 | 21,7 | 22,9 | 17,1 | 20,9 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 12,0 | расчёт | 1,0 | |
535 | 495 | 458 | 466 | 13,5 | 457 | 12 | 35 | 8 | 23 | М20 | 20 | 24,8 | 26,0 | 20,2 | 24,1 | 23,4 | 23,7 | 23,9 | 12,0 | расчёт | 1,6 | |
450 | 570 | 530 | 494 | 502 | 13,5 | 493 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 20 | 17,3 | 18,3 | 13,0 | 16,3 | 16,2 | 16,3 | 16,2 | 13,5 | расчёт | 0,6 |
590 | 550 | 514 | 522 | 13,5 | 513 | 12 | 30 | 8 | 23 | М20 | 24 | 25,1 | 26,7 | 19,8 | 24,4 | 23,4 | 23,8 | 24,1 | 13,5 | расчёт | 1,0 | |
590 | 550 | 514 | 522 | 13,5 | 513 | 12 | 40 | 10 | 23 | М20 | 24 | 31,5 | 33,1 | 26,2 | 30,6 | 29, | 30,1 | 30,3 | 17,0 | расчёт | 1,6 | |
500 | 620 | 580 | 544 | 552 | 13,5 | 543 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 20 | 19,2 | 20,3 | 14,4 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | расчёт | 0,6 |
640 | 600 | 564 | 572 | 13,5 | 663 | 12 | 35 | 8 | 23 | М20 | 24 | 31,8 | 33,5 | 25,9 | 31,0 | 29,9 | 30,3 | 30,7 | 15,0 | расчёт | 1,0 | |
640 | 600 | 564 | 572 | 13,5 | 663 | 12 | 40 | 10 | 23 | М20 | 24 | 34,8 | 36,5 | 28,9 | 33,8 | 32,8 | 33,2 | 33,5 | 18,8 | расчёт | 1,6 | |
550 | 670 | 630 | 594 | 602 | 13,5 | 593 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 20 | 21,0 | 22,2 | 15,8 | 19,8 | 19,7 | 19,8 | 19,7 | 16,5 | расчёт | 0,6 |
690 | 650 | 614 | 622 | 13,5 | 613 | 12 | 35 | 8 | 23 | М20 | 28 | 34,3 | 36,2 | 27,9 | 33,5 | 32,3 | 32,8 | 33,1 | 16,5 | расчёт | 1,0 | |
690 | 650 | 614 | 622 | 13,5 | 613 | 12 | 40 | 10 | 23 | М20 | 28 | 37,6 | 39,4 | 31,2 | 36,4 | 35,4 | 35,8 | 36,1 | 20,7 | расчёт | 1,6 | |
600 | 720 | 680 | 64 | 652 | 14 | 643 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 20 | 22,9 | 24,2 | 17,2 | 21,5 | 21,4 | 21,5 | 21,4 | 17,9 | расчёт | 0,3 |
720 | 680 | 64 | 652 | 14 | 643 | 12 | 30 | 8 | 23 | М20 | 24 | 26,5 | 27,7 | 20,8 | 25,1 | 25,0 | 25,1 | 25,0 | 17,9 | расчёт | 0,6 | |
740 | 700 | 664 | 672 | 14 | 663 | 12 | 35 | 10 | 23 | М20 | 28 | 36,3 | 38,3 | 29,4 | 35,0 | 34,0 | 34,4 | 34,7 | 22,5 | расчёт | 1,0 | |
740 | 700 | 664 | 672 | 14 | 663 | 12 | 40 | 10 | 23 | М20 | 28 | 40,8 | 42,9 | 33,9 | 39,6 | 38,6 | 39,0 | 39,3 | 22,5 | расчёт | 1,6 | |
650 | 770 | 730 | 694 | 702 | 14 | 63 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 24 | 24,4 | 25,8 | 18,3 | 22,9 | 22,8 | 22,9 | 22,8 | 19,5 | расчёт | 0,3 |
770 | 730 | 694 | 702 | 14 | 693 | 12 | 30 | 8 | 23 | М20 | 28 | 28,2 | 29,6 | 22,1 | 26,7 | 26,6 | 26,7 | 26,6 | 19,5 | расчёт | 0,6 | |
790 | 750 | 714 | 722 | 14 | 713 | 12 | 35 | 10 | 23 | М20 | 32 | 38,8 | 41,0 | 31,3 | 37,4 | 36,3 | 36,7 | 37,1 | 24,4 | расчёт | 1,0 | |
790 | 750 | 714 | 722 | 14 | 713 | 12 | 45 | 12 | 23 | М20 | 32 | 47,0 | 49,2 | 39,6 | 45,3 | 44,5 | 44,8 | 45,0 | 29,4 | расчёт | 1,6 | |
700 | 820 | 780 | 744 | 752 | 14 | 743 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 24 | 26,3 | 27,7 | 19,7 | 24,7 | 24,6 | 24,7 | 24,6 | 20,9 | расчёт | 0,3 |
820 | 780 | 744 | 752 | 14 | 743 | 12 | 35 | 8 | 23 | М20 | 28 | 34,9 | 36,3 | 28,3 | 33,3 | 33,2 | 33,3 | 33,2 | 20,9 | расчёт | 0,6 | |
840 | 800 | 764 | 772 | 14 | 763 | 12 | 35 | 10 | 23 | М20 | 32 | 41,7 | 44,0 | 33,7 | 40,2 | 39,0 | 39,5 | 39,9 | 26,2 | расчёт | 1,0 | |
840 | 800 | 764 | 772 | 14 | 763 | 12 | 50 | 12 | 23 | М20 | 32 | 55,6 | 58,0 | 47,7 | 53,8 | 52,9 | 53,3 | 53,5 | 31,6 | расчёт | 1,6 | |
800 | 920 | 880 | 842 | 852 | 14 | 841 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 28 | 29,8 | 31,2 | 22,1 | 27,8 | 27,7 | 27,9 | 27,6 | 23,8 | расчёт | 0,3 |
920 | 880 | 842 | 852 | 14 | 841 | 12 | 35 | 8 | 23 | М20 | 28 | 39,5 | 40,9 | 31,9 | 37,6 | 37,5 | 37,7 | 37,30 | 23,8 | расчёт | 0,3 | |
945 | 905 | 866 | 876 | 14 | 865 | 12 | 40 | 10 | 23 | М20 | 40 | 55,2 | 57,9 | 45,6 | 53,5 | 51,8 | 52,6 | 52,9 | 29,9 | расчёт | 1,0 | |
945 | 905 | 866 | 876 | 14 | 865 | 12 | 55 | 12 | 23 | М20 | 40 | 71,4 | 74,1 | 61,8 | 69,3 | 68,0 | 68,6 | 68,8 | 36,0 | расчёт | 1,6 | |
900 | 1030 | 990 | 952 | 962 | 14 | 951 | 12 | 30 | 8 | 23 | М20 | 32 | 43,4 | 45,6 | 34,1 | 41,6 | 40,6 | 41,1 | 41,1 | 26,9 | расчёт | 0,3 |
1030 | 990 | 952 | 962 | 14 | 951 | 12 | 35 | 8 | 23 | М20 | 36 | 49,3 | 51,5 | 39,9 | 47,4 | 46,5 | 47,0 | 46,9 | 26,9 | расчёт | 0,6 | |
1045 | 1005 | 966 | 976 | 14 | 965 | 12 | 50 | 10 | 23 | М20 | 40 | 75,9 | 78,9 | 65,2 | 74,1 | 72,2 | 73,0 | 73,3 | 33,6 | расчёт | 1,0 | |
1045 | 1005 | 966 | 976 | 14 | 965 | 12 | 60 | 12 | 23 | М20 | 40 | 87,0 | 90,0 | 76,3 | 84,7 | 83,2 | 83,9 | 84,1 | 40,5 | расчёт | 1,6 | |
1000 |
1130 | 1090 | 1052 | 1062 | 15,5 | 1050 | 13 | 30 | 8 | 23 | М20 | 36 | 47,9 | 50,2 | 37,5 | 45,6 | 44,9 | 45,3 | 45,2 | 29,8 | расчёт | 0,3 |
1130 | 1090 | 1052 | 1062 | 15,5 | 1050 | 13 | 40 | 10 | 23 | М20 | 36 | 59,8 | 62,1 | 49,4 | 57,0 | 56,7 | 56,9 | 56,7 | 37,3 | расчёт | 0,6 | |
1145 | 1105 | 1066 | 1076 | 15,5 | 1064 | 13 | 50 | 12 | 23 | М20 | 44 | 81,2 | 84,4 | 89,4 | 78,4 | 77,1 | 77,7 | 77,8 | 44,9 | расчёт | 1,0 | |
1145 | 1105 | 1066 | 1076 | 15,5 | 1064 | 13 | 65 | 12 | 23 | М20 | 44 | 103,3 | 106,5 | 91,5 | 100,5 | 99,2 | 99,8 | 99,9 | 44,9 | расчёт | 1,6 | |
1100 | 1230 | 1190 | 1150 | 1162 | 15,5 | 1148 | 13 | 30 | 8 | 23 | М20 | 40 | 52,4 | 54,7 | 40,8 | 49,8 | 49,0 | 49,6 | 49,1 | 32,7 | расчёт | 0,3 |
1230 | 1190 | 1150 | 1162 | 15,5 | 1148 | 13 | 40 | 10 | 23 | М20 | 40 | 65,4 | 67,7 | 53,8 | 62,2 | 61,9 | 62,3 | 61,6 | 41,0 | расчёт | 0,6 | |
1250 | 1210 | 1168 | 1180 | 15,5 | 1166 | 13 | 55 | 12 | 23 | М20 | 52 | 100,8 | 104,3 | 87,2 | 97,8 | 95,6 | 96,9 | 96,8 | 49,3 | расчёт | 1,0 | |
1250 | 1210 | 1168 | 1180 | 15,5 | 1166 | 13 | 70 | 12 | 23 | М20 | 52 | 125,9 | 129,4 | 112,3 | 122,9 | 121,0 | 122,0 | 121,9 | 49,3 | расчёт | 1,6 | |
1200 | 1330 | 1290 | 1248 | 1260 | 15,5 | 1246 | 13 | 35 | 8 | 23 | М20 | 44 | 64,9 | 67,2 | 52,4 | 61,9 | 61,3 | 61,8 | 61,2 | 35,7 | расчёт | 0,3 |
1330 | 1290 | 1248 | 1260 | 15,5 | 1246 | 13 | 45 | 10 | 23 | М20 | 44 | 78,6 | 80,9 | 66,1 | 75,1 | 74,9 | 75,3 | 74,2 | 44,7 | расчёт | 0,6 | |
1350 | 1310 | 1268 | 1280 | 15,5 | 1266 | 13 | 60 | 12 | 23 | М20 | 56 | 118,5 | 122,3 | 103,7 | 115,2 | 113,1 | 114,2 | 114,1 | 53,8 | расчёт | 1,0 | |
1350 | 1310 | 1268 | 1280 | 15,5 | 1266 | 13 | 75 | 14 | 23 | М20 | 56 | 141,2 | 145,0 | 126,4 | 137,3 | 135,7 | 136,6 | 136,3 | 62,8 | расчёт | 1,6 | |
1300 | 1430 | 1390 | 1348 | 1360 | 15,5 | 1346 | 13 | 35 | 8 | 23 | М20 | 44 | 70,4 | 72,9 | 56,9 | 67,2 | 66,5 | 67,1 | 66,4 | 38,6 | расчёт | 0,3 |
1430 | 1390 | 1348 | 1360 | 15,5 | 1346 | 13 | 45 | 10 | 23 | М20 | 44 | 84,7 | 87,2 | 71,2 | 80,9 | 80,7 | 81,1 | 80,2 | 48,4 | расчёт | 0,3 | |
1450 | 1410 | 1368 | 1380 | 15,5 | 1366 | 13 | 60 | 12 | 23 | М20 | 60 | 127,8 | 131,9 | 111,8 | 124,2 | 122,0 | 123,2 | 123,0 | 58,2 | расчёт | 1,0 | |
1450 | 1410 | 1368 | 1380 | 15,5 | 1366 | 13 | 75 | 14 | 23 | М20 | 60 | 152,2 | 156,4 | 136,3 | 148,1 | 146,3 | 147,3 | 147,0 | 68,0 | расчёт | 1,6 | |
1400 | 1530 | 1490 | 1448 | 1460 | 15,5 | 1446 | 13 | 35 | 8 | 23 | М20 | 48 | 75,4 | 78,1 | 60,9 | 72,0 | 71,3 | 71,9 | 71,2 | 41,6 | расчёт | 0,3 |
1530 | 1490 | 1448 | 1460 | 15,5 | 1446 | 13 | 50 | 10 | 23 | М20 | 52 | 100,0 | 102,7 | 85,5 | 95,9 | 95,7 | 96,1 | 95,2 | 52,0 | расчёт | 0,6 | |
1550 | 1510 | 1470 | 1484 | 15,5 | 1468 | 13 | 60 | 14 | 23 | М20 | 68 | 132,7 | 137,2 | 115,1 | 128,3 | 125,8 | 127,3 | 126,7 | 73,2 | расчёт | 1,0 | |
15550 | 1510 | 1470 | 1484 | 15,5 | 1468 | 13 | 80 | 14 | 23 | М20 | 68 | 173,1 | 177,5 | 155,4 | 168,6 | 166,2 | 167,7 | 167,1 | 73,2 | расчёт | 1,6 | |
1500 | 1630 | 1590 | 1548 | 1560 | 17 | 1545 | 14 | 35 | 8 | 23 | М20 | 52 | 80,5 | 83,4 | 65,0 | 76,4 | 76,2 | 76,7 | 75,9 | 44,6 | расчёт | 0,3 |
1630 | 1590 | 1548 | 1560 | 17 | 1545 | 14 | 55 | 10 | 23 | М20 | 56 | 116,5 | 119,4 | 101,0 | 111,9 | 112,1 | 112,3 | 111,3 | 55,8 | расчёт | 0,6 | |
1650 | 1610 | 1570 | 1584 | 17 | 1568 | 14 | 65 | 14 | 23 | М20 | 68 | 153,4 | 158,2 | 134,5 | 148,5 | 146,2 | 147,6 | 147,0 | 78,4 | расчёт | 1,0 | |
1680 | 1630 | 1582 | 1598 | 17 | 1580 | 14 | 80 | 16 | 27 | М24 | 68 | 224,6 | 230,2 | 202,0 | 219,4 | 215,7 | 217,8 | 217,3 | 89,7 | расчёт | 1,6 | |
1600 | 1730 | 1690 | 1648 | 1660 | 17,5 | 1645 | 14 | 35 | 10 | 23 | М20 | 60 | 82,3 | 85,3 | 65,8 | 77,2 | 77,6 | 77,9 | 76,6 | 59,5 | расчёт | 0,3 |
1730 | 1690 | 1648 | 1660 | 17,5 | 1645 | 14 | 55 | 10 | 23 | М20 | 60 | 123,8 | 126,8 | 107,3 | 118,7 | 119,1 | 119,4 | 118,2 | 59,5 | расчёт | 0,6 | |
1780 | 1730 | 1682 | 1696 | 17,5 | 1679 | 14 | 70 | 16 | 27 | М24 | 68 | 211,5 | 217,7 | 188,1 | 206,0 | 202,5 | 204,5 | 204,1 | 95,6 | расчёт | 1,0 | |
1780 | 1730 | 1682 | 1696 | 17,5 | 1679 | 14 | 85 | 16 | 27 | М24 | 76 | 250,6 | 256,7 | 227,1 | 245,0 | 241,5 | 243,5 | 243,1 | 95,6 | расчёт | 1,6 | |
1700 | 1830 | 1790 | 1748 | 1760 | 17,5 | 1745 | 14 | 40 | 10 | 23 | М20 | 64 | 98,2 | 101,3 | 80,7 | 92,7 | 93,3 | 93,5 | 92,2 | 63,2 | расчёт | 0,3 |
1830 | 1790 | 1748 | 1760 | 17,5 | 1745 | 14 | 60 | 10 | 23 | М20 | 64 | 142,1 | 145,3 | 124,6 | 136,7 | 137,2 | 137,4 | 136,1 | 63,2 | расчёт | 0,6 | |
1880 | 1830 | 1782 | 1795 | 17,5 | 1779 | 14 | 75 | 16 | 27 | М24 | 80 | 235,9 | 242,5 | 211,3 | 230,0 | 226,5 | 228,4 | 228,2 | 101,5 | расчёт | 1,0 | |
1880 | 1830 | 1782 | 1795 | 17,5 | 1779 | 14 | 90 | 16 | 27 | М24 | 84 | 278,3 | 284,9 | 253,7 | 272,4 | 268,9 | 270,8 | 270,6 | 101,5 | расчёт | 1,6 | |
1800 | 1930 | 1890 | 1848 | 1860 | 17,5 | 1845 | 14 | 40 | 10 | 23 | М20 | 64 | 104,2 | 107,5 | 85,7 | 98,4 | 98,2 | 99,2 | 97,8 | 66,9 | расчёт | 0,3 |
1930 | 1890 | 1848 | 1860 | 17,5 | 1845 | 14 | 60 | 10 | 23 | М24 | 68 | 150,1 | 153,4 | 131,6 | 144,3 | 144,8 | 145,1 | 143,7 | 66,9 | расчёт | 0,6 | |
1980 | 1930 | 1882 | 1896 | 17,5 | 1879 | 14 | 80 | 16 | 27 | М24 | 84 | 264,9 | 271,8 | 238,6 | 258,6 | 25,7 | 256,9 | 256,5 | 107,4 | расчёт | 1,0 | |
1980 | 1930 | 1882 | 1896 | 17,5 | 1879 | 14 | 95 | 16 | 27 | М24 | 84 | 311,4 | 318,3 | 285,1 | 305,1 | 301,2 | 303,4 | 303,0 | 107,4 | расчёт | 1,6 | |
1900 | 2030 | 1990 | 1946 | 1960 | 17,5 | 1943 | 14 | 45 | 10 | 23 | М20 | 64 | 122,8 | 125,8 | 102,9 | 116,5 | 117,0 | 117,6 | 115,5 | 70,6 | расчёт | 0,3 |
2030 | 1990 | 1946 | 1960 | 17,5 | 1943 | 14 | 65 | 12 | 23 | М20 | 68 | 165,1 | 168,1 | 145,2 | 157,9 | 159,2 | 159,5 | 157,1 | 84,8 | расчёт | 0,6 | |
2085 | 2035 | 1986 | 2000 | 17,5 | 1983 | 14 | 85 | 16 | 27 | М24 | 84 | 308,4 | 316,2 | 279,9 | 301,1 | 297,2 | 299,8 | 299,7 | 113,3 | расчёт | 1,0 | |
2085 | 2035 | 1986 | 2000 | 17,5 | 1983 | 14 | 95 | 18 | 27 | М24 | 92 | 330,0 | 337,8 | 301,5 | 322,7 | 318,6 | 320,9 | 320,5 | 127,6 | расчёт | 1,6 | |
2000 | 2130 | 2090 | 2046 | 2060 | 17,5 | 2043 | 14 | 50 | 10 | 23 | М20 | 68 | 141,8 | 145,0 | 120,9 | 135,2 | 135,8 | 136,4 | 134,2 | 74,3 | расчёт | 0,3 |
2130 | 2090 | 2046 | 2060 | 17,5 | 2043 | 14 | 70 | 12 | 23 | М20 | 72 | 185,8 | 188,9 | 164,9 | 178,2 | 179,5 | 179,8 | 177,3 | 89,2 | расчёт | 0,6 | |
2185 | 2135 | 2086 | 21000 | 21,5 | 2083 | 18 | 85 | 1 | 27 | М24 | 84 | 325,4 | 333,6 | 295,4 | 317,7 | 314,8 | 316,3 | 316,2 | 119,3 | расчёт | 1,0 | |
2185 | 2135 | 2086 | 2100 | 21,5 | 2083 | 18 | 100 | 18 | 27 | М24 | 92 | 165,7 | 373,9 | 335,8 | 357,1 | 355,0 | 356,2 | 355,8 | 134,3 | расчёт | 1,6 | |
2200 | 2300 | 2290 | 2246 | 2260 | 17,5 | 2243 | 14 | 55 | 10 | 23 | М20 | 72 | 170,2 | 173,7 | 147,2 | 162,9 | 163,5 | 164,2 | 161,8 | 81,7 | расчёт | 0,3 |
2330 | 2290 | 2246 | 2260 | 17,5 | 2243 | 14 | 70 | 12 | 23 | М24 | 80 | 203,4 | 206,9 | 1805 | 195,1 | 196,6 | 196,9 | 194,1 | 98,1 | расчёт | 0,6 | |
2385 | 2335 | 2286 | 2300 | 21,5 | 2283 | 18 | 90 | 18 | 27 | М24 | 88 | 367,7 | 376,7 | 334,9 | 358,2 | 355,9 | 357,2 | 356,7 | 147,6 | расчёт | 1,0 | |
2385 | 2335 | 2286 | 2300 | 21,5 | 2283 | 18 | 100 | 20 | 27 | М24 | 104 | 387,9 | 396,9 | 355,1 | 377,3 | 375,9 | 376,9 | 376,1 | 164,0 | расчёт | 1,6 | |
2400 | 2530 | 2490 | 2446 | 2460 | 17,5 | 2443 | 14 | 60 | 10 | 23 | М20 | 80 | 200,4 | 204,1 | 175,4 | 192,5 | 193,1 | 193,8 | 191,2 | 89,1 | расчёт | 0,3 |
2530 | 2490 | 2446 | 2460 | 17,5 | 2443 | 14 | 80 | 12 | 23 | М20 | 88 | 250,6 | 154,4 | 225,6 | 241,5 | 243,1 | 245,5 | 240,5 | 107,0 | расчёт | 0,6 | |
2595 | 2540 | 2490 | 2505 | 21,5 | 2487 | 18 | 100 | 18 | 30 | М27 | 92 | 515,5 | 526,8 | 475,7 | 506,0 | 501,1 | 503,5 | 503,9 | 160,9 | расчёт | 1,0 | |
2610 | 2550 | 2496 | 2510 | 21,5 | 2493 | 18 | 130 | 20 | 33 | М30 | 88 | 636,4 | 647,8 | 596,6 | 625,8 | 621,8 | 623,8 | 623,9 | 178,9 | расчёт | 1,6 | |
2600 | 2750 | 2705 | 2656 | 2670 | 22 | 2653 | 18 | 65 | 10 | 27 | М24 | 84 | 273,3 | 279,0 | 242,6 | 264,2 | 265,4 | 265,5 | 263,7 | 96,5 | расчёт | 0,3 |
2750 | 2705 | 2656 | 2670 | 22 | 2653 | 18 | 95 | 12 | 27 | М24 | 88 | 377,0 | 382,8 | 346,3 | 366,7 | 368,8 | 368,6 | 366,4 | 115,8 | расчёт | 0,6 | |
2800 | 2745 | 2695 | 2710 | 22 | 2692 | 18 | 115 | 18 | 30 | М27 | 96 | 598,2 | 610,1 | 556,3 | 587,7 | 582,5 | 285,2 | 582,3 | 174,2 | расчёт | 1,0 | |
