Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайт.
Техническая теплоизоляция K-FLEX ST предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Материалы вспененного каучука Кафлеск СТ выпускается как с клеевым слоем, так и без него. Листы K-FLEX ST, имеющие с одной стороны покрытие из PES / PVA сетки, клеевого слоя и антиадгезионной пленки называется AD.
Применение:
- промышленные трубопроводы;
- отопление;
- водоснабжение и водоотведение;
- объекты нефтехимии;
- трубопроводы технологического назначения;
- холодильные установки и трубопроводы;
- вентиляция и кондиционирование;
- криогенное оборудование и трубопроводы.
Вернуться в каталог Изоляция Кафлекс / K-FLEX.
Теплоизоляция гибкая K-FLEX/Кафлекс
Показатель | Значение | Показатель | Значение |
Температура применения, °C | От -200 до +105* | Экологическая безопасность | *без асбеста *безCFC-HCFC |
Коэффициент теплопроводности, | Вт/(м°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С | Масло и бензо-стойкость | хорошая |
-100 | 0,024 | Биологическая стойкость | хорошая |
-50 | 0,029 | Запах | нейтральный |
0 | 0,036 | Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244-94) |
20 | 0,038 | РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032-97) | |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор µ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥7 000 | Цвет | черный |
Плотность,кг/м3 | 40±15 | Покрытие |
ALU**, PVC, AL CLAD, IN CLAD, IC CLAD |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 |
нейтральный | Системы | ALU, AL CLAD, IN CLAD, IC CLAD |
* - для рулонного материала в исполнении AD (самоклеящийся) от -40*С до +85*С.
** - покрытие ALU используется отдельно только в случае изоляции криогенных систем.
K-FLEX ST рулоны, ширина 1м. | Пластины, площадь 2м2 | |||||||||||||||
Толщина | м2 кор | Стандарт. | самоклеящ. | цена | Стандарт. ALU | Самокл. ALU | Толщина | Кол-во в упак., м | ||||||||
03 | 60 | 03 | AD 03 | расчёт | - | - | - | - | ||||||||
06 | 30 | 06 | AD 06 | расчёт | ALU 06 | AD ALU 06 | 06 | 48 | ||||||||
10 | 20 | 10 | AD 10 | расчёт | ALU 10 | AD ALU 10 | 10 | 32 | ||||||||
13 | 14 | 13 | AD 13 | расчёт | ALU 13 | AD ALU 13 | 13 | 24 | ||||||||
16 | 12 | 16 | AD 16 | расчёт | ALU 16 | AD ALU 16 | 16 | 20 | ||||||||
19 | 10 | 19 | AD 19 | расчёт | ALU 19 | AD ALU 19 | 19 | 16 | ||||||||
25 | 8 | 25 | AD 25 | расчёт | ALU 25 | AD ALU 25 | 25 | 12 | ||||||||
32 | 6 | 32 | AD 32 | расчёт | ALU 32 | AD ALU 32 | 32 | 10 | ||||||||
40 | 4 | 40 | AD 40 | расчёт | ALU 40 | AD ALU 40 | - | - | ||||||||
50 | 4 | 50 | AD 50 | расчёт | ALU 50 | AD ALU 50 | 50 | 6 | ||||||||
K-FLEX ST трубки, длиной 2м. | ||||||||||||||||
Ø трубы | вну. Ø, мм | цена | Толщина изоляции, мм | |||||||||||||
Медные трубы | Стальные | PP, PE | 6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||
дюйм | внеш | усл. | дюйм | внеш | усл. | внеш | Количество в упаковке, м | |||||||||
- | 6 | 4 | - | 6 | - | - | 6 | расчёт | 496 | 352 | - | - | - | - | - | - |
- | 8 | 6 | - | 8 | - | - | 8 | расчёт | 432 | 300 | - | - | - | - | - | - |
3/8" | 10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 10 | 10 | расчёт | 364 | 266 | 172 | 98 | - | - | - | - |
1/2" | 12 | 10 | - | 12 | - | 12 | 12 | расчёт | 316 | 234 | 162 | 88 | - | - | - | - |
5/8" | 14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 16 | 15 | расчёт | 266 | 192 | 136 | 78 | - | - | - | - |
3/4" | 18 | 15 | 3/8"- | 17,2 | 10 | - | 18 | расчёт | 220 | 166 | 118 | 72 | 50 | 32 | 22 | 14 |
- | 20 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | расчёт | 180 | 136 | - | - | - | - | - | - |
7/8" | 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | - | 22 | расчёт | 180 | 136 | 98 | 64 | 42 | 32 | 22 | 12 |
- | 25 | - | - | 25 | - | 25 | 25 | расчёт | 152 | 108 | 80 | 50 | - | - | - | - |
1 1/2" | 28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | - | 28 | расчёт | 130 | 98 | 78 | 48 | 40 | 24 | 16 | 10 |
- | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | расчёт | - | 92 | 72 | 42 | - | - | - | - |
1 3/8" | 35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | - | 35 | расчёт | 100 | 76 | 58 | 36 | 24 | 22 | 16 | 8 |
1 5/8" | 42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | - | 42 | расчёт | 90 | 60 | 48 | 32 | 22 | 16 | 16 | 8 |
1 7/8" | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 | расчёт | - | 50 | 40 | 24 | 18 | 14 | 12 | 8 |
2 1/8" | 54 | 50 | - | 54,0 | - | - | 54 | расчёт | - | 46 | 34 | 24 | 16 | 12 | - | - |
- | 57 | 50 | - | 57,0 | - | - | 57 | расчёт | - | 46 | 32 | 22 | 14 | 10 | 10 | 8 |
2 3/8" | - | - | 2" | 60,3 | 50 | - | 60 | расчёт | - | 46 | 32 | 22 | 12 | 10 | 10 | 8 |
- | 64 | - | - | 63,5 | - | 63 | 64 | расчёт | - | 46 | 30 | 18 | 12 | 10 | - | - |
- | 70 | - | - | 70 | - | - | 70 | расчёт | - | 40 | 26 | 18 | 12 | 8 | 10 | 6 |
2 7/8" | 76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 75 | 76 | расчёт | - | 40 | 26 | 18 | 10 | 8 | 10 | 6 |
- | 80 | - | - | 80 | - | - | 80 | расчёт | - | 36 | 24 | 14 | 8 | 8 | 10 | 6 |
3 1/2" | 88,9 | 80 | 3 | 88,9 | 80 | 90 | 89 | расчёт | - | 36 | 24 | 14 | 8 | 8 | 10 | 6 |
- | - | - | 3 1/2" | 101,6 | - | - | 102 | расчёт | - | 22 | 16 | 14 | 6 | 6 | 8 | 4 |
- | 108 | 100 | - | 108,0 | - | - | 108 | расчёт | - | 22 | 16 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 |
- | 114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | - | 114 | расчёт | - | 22 | 16 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 |
- | - | - | - | 125 | - | 125 | 125 | расчёт | - | 16 | 12 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 |
133 | 125 | - | 133 | - | - | 133 | расчёт | - | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
- | - | - | 5" | 139,7 | 125 | 140 | 140 | расчёт | - | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 |
- | 159 | 150 | - | 160 | - | 160 | 160 | расчёт | - | - | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 |
- | - | - | - | 170 | - | - | 170 | расчёт | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
Цена на трубки K-Fleks ST для стальных и пластиковых трубопроводов можно отправив заявку (расчёт) За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов. Посмотреть фото компании ООО СИС можно в разделе "Фотогалерея".
Вместе с гибкими слабо горючими изоляционными материалами из вспененного каучука K-Flex ST покупают трубы стальные и трубы полимерные, трубы в изоляции, фасонные части труб, опоры трубопровода, вентиляционные системы, трубопроводную арматуру. Полный перечень изоляционных материалов для труб вы можете выбрать и заказать из нашего каталога.
Технологическое описание материалов теплоизоляции K-FLEX ST (К-ФЛЕКС).
Каучуковую техническую изоляцию K-FLEX ST (К-Флекс) изготавливают по ТУ 2535-001-75218577-05 из вспененного каучука на основе бутадиен-нитрилакрилового каучука с различными добавками путем экструзии с последующей вулканизацией и вспениванием. Материал K-FLEX ST – высококачественная универсальная гибкая теплоизоляция, позволяющая гарантировать долговечную энергоэффективность и экономическую эксплуатацию.
Купить быстро со склада по низким ценам в компании ООО СИС в Санкт-Петербурге теплоизоляцию из вспененного каучука K-FLEX ST гибкую негорючую изоляцию с покрытием или без покрытия, рулоны, листы, трубки, ленты и плиты быстро, с доставкой по цене завода изготовителя (прайс) и в минимальный срок в регион Северо-Запад - г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Мурманск, Архангельск, Карелия, Вологда, Северодвинск, Ухта, Петрозаводск, Череповец, В. Новгород, Псков, Великие Луки, Котлас, Воркута, Апатиты, Тихвин, Боровичи, Североморск, Сертолово, Мончегорск, Советск, Старая Русса, Печора, Мирный, Кондопога, Великий Устюг, Балтийск, Сланцы, Кондалакша, Сокол, Коряжма, Черняховск, Луга, Усинск, Новодвинск, Сосновый Бор, Сыктывкар, Гатчина и вся Россия.
По желанию заказчика наша компания доставит в минимальные сроки и по низкой цене гибкую изоляцию из каучука Кафлекс ST по Санкт-Петербургу, Ленинградской области или в любую точку России. При необходимости на нашем складе можно осуществить резку труб, снятие торцов и нарезку фасок, сборку и упаковку комплектующих изолированного трубопровода и фитингов.
Посмотреть фото компании ООО СИС можно в разделе "Фотогалерея".
Узнать о способе оплаты и как работает система расчетов ООО СИС можно в разделе "ОПЛАТА".
Цены на не горючую изоляцию Кафлекс / K-FLEX можно узнать в прайс-листе компании ООО СИС. Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов и партнеров по бизнесу, надеемся на продолжительное и плодотворное сотрудничество, ведь только вместе мы можем творить и строить.