Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Опоры ТС-624.000 серии 5.903-13 выпуск 8-95 относятся к типу скользящих подвижных приварных опор трубопровода. Применяют такие опоры специально для того , чтобы устанавливать прочное и стабильное крепление различных трубопроводов. Опоры помогают обеспечить высокую устойчивость всей системы труб, а также предотвратить возникновение аварийных ситуаций на различных участках. Использование данного типа опор позволяет стабилизировать трубопровод, компенсировать вибрационное воздействие.
Таблица соответствия Опор 5.903-13 выпуск 8-95. Опора ТС-624.000.
Вернуться в каталог ОПОРЫ 5.903-13 выпуск 8-95 сер. ТС 626.00.000
Обозначение | Цена | Диаметр Dn, мм |
Вертикальная нагрузка кН | Габариты, мм | Масса, кг | |||
Высота Н | Высота Н1 | Ширина В | Длина L | |||||
ТС-624.000 | расчёт | 194 | 22 | 100 | 148 | 180 | 170 | 4 |
ТС-624.000-01 | расчёт | 194 | 22 | 150 | 198 | 180 | 170 | 5 |
ТС-624.000-02 | расчёт | 194 | 22 | 200 | 248 | 180 | 170 | 6 |
ТС-624.000-03 | расчёт | 219 | 22 | 100 | 136 | 180 | 170 | 5 |
ТС-624.000-04 | расчёт | 219 | 22 | 150 | 186 | 180 | 170 | 6 |
ТС-624.000-05 | расчёт | 219 | 22 | 200 | 236 | 180 | 170 | 7 |
ТС-624.000-06 | расчёт | 273 | 22 | 100 | 126 | 180 | 170 | 5 |
ТС-624.000-07 | расчёт | 273 | 22 | 150 | 176 | 180 | 170 | 6 |
ТС-624.000-08 | расчёт | 273 | 22 | 200 | 226 | 180 | 170 | 7 |
ТС-624.000-09 | расчёт | 325 | 70 | 100 | 165 | 280 | 170 | 8 |
ТС-624.000-10 | расчёт | 325 | 70 | 150 | 216 | 280 | 170 | 10 |
ТС-624.000-11 | расчёт | 325 | 70 | 200 | 265 | 280 | 170 | 11 |
ТС-624.000-12 | расчёт | 377 | 70 | 100 | 152 | 280 | 170 | 9 |
ТС-624.000-13 | расчёт | 377 | 70 | 150 | 202 | 280 | 170 | 9 |
ТС-624.000-14 | расчёт | 377 | 70 | 200 | 252 | 280 | 170 | 10 |
ТС-624.000-15 | расчёт | 426 | 70 | 100 | 142 | 280 | 170 | 5 |
ТС-624.000-16 | расчёт | 426 | 70 | 150 | 192 | 280 | 170 | 13 |
ТС-624.000-17 | расчёт | 426 | 70 | 200 | 242 | 280 | 170 | 15 |
ТС-624.000-18 | расчёт | 480 | 125 | 100 | 174 | 380 | 170 | 13 |
ТС-624.000-19 | расчёт | 480 | 125 | 150 | 224 | 380 | 170 | 19 |
ТС-624.000-20 | расчёт | 480 | 125 | 200 | 274 | 380 | 170 | 22 |
ТС-624.000-21 | расчёт | 530 | 125 | - | - | 380 | 170 | 16 |
ТС-624.000-22 | расчёт | 530 | 125 | - | - | 380 | 170 | 19 |
ТС-624.000-23 | расчёт | 530 | 125 | - | - | 380 | 170 | 21 |
ТС-624.000-24 | расчёт | 630 | 125 | - | - | 380 | 170 | 17 |
ТС-624.000-25 | расчёт | 630 | 125 | - | - | 380 | 170 | 20 |
ТС-624.000-26 | расчёт | 630 | 125 | - | - | 380 | 170 | 22 |
ТС-624.000-27 | расчёт | 194 | 22 | 100 | 165 | 180 | 340 | 7 |
ТС-624.000-28 | расчёт | 194 | 22 | 150 | 215 | 180 | 340 | 9 |
ТС-624.000-29 | расчёт | 194 | 22 | 200 | 265 | 180 | 340 | 11 |
ТС-624.000-30 | расчёт | 219 | 22 | 100 | 152 | 180 | 340 | 8 |
ТС-624.000-31 | расчёт | 219 | 22 | 150 | 202 | 180 | 340 | 9 |
ТС-624.000-32 | расчёт | 219 | 22 | 200 | 252 | 180 | 340 | 11 |
ТС-624.000-33 | расчёт | 273 | 22 | 100 | 142 | 180 | 340 | 8 |
ТС-624.000-34 | расчёт | 273 | 22 | 150 | 192 | 180 | 340 | 9 |
ТС-624.000-35 | расчёт | 273 | 22 | 200 | 242 | 180 | 340 | 11 |
ТС-624.000-36 | расчёт | 325 | 70 | 100 | 174 | 280 | 340 | 12 |
ТС-624.000-37 | расчёт | 325 | 70 | 150 | 224 | 280 | 340 | 14 |
ТС-624.000-38 | расчёт | 325 | 70 | 200 | 274 | 280 | 340 | 16 |
ТС-624.000-39 | расчёт | 377 | 70 | 100 | 164 | 280 | 340 | 11 |
ТС-624.000-40 | расчёт | 377 | 70 | 150 | 214 | 280 | 340 | 14 |
ТС-624.000-41 | расчёт | 377 | 70 | 200 | 264 | 280 | 340 | 16 |
ТС-624.000-42 | расчёт | 426 | 70 | 100 | 142 | 280 | 340 | 14 |
ТС-624.000-43 | расчёт | 426 | 70 | 150 | 192 | 280 | 340 | 17 |
ТС-624.000-44 | расчёт | 426 | 70 | 200 | 242 | 280 | 340 | 19 |
ТС-624.000-45 | расчёт | 480 | 125 | 100 | 174 | 380 | 340 | 24 |
ТС-624.000-46 | расчёт | 480 | 125 | 150 | 224 | 380 | 340 | 28 |
ТС-624.000-47 | расчёт | 480 | 125 | 200 | 274 | 380 | 340 | 32 |
ТС-624.000-48 | расчёт | 530 | 125 | 100 | 164 | 380 | 340 | 23 |
ТС-624.000-49 | расчёт | 530 | 125 | 150 | 214 | 380 | 340 | 27 |
ТС-624.000-50 | расчёт | 530 | 125 | 200 | 264 | 380 | 340 | 32 |
ТС-624.000-51 | расчёт | 630 | 125 | 100 | 150 | 380 | 340 | 24 |
ТС-624.000-52 | расчёт | 630 | 125 | 150 | 200 | 380 | 340 | 28 |
ТС-624.000-53 | расчёт | 630 | 125 | 200 | 250 | 380 | 340 | 32 |
ТС-624.000-54 | расчёт | 720 | 22 | 100 | 185 | 500 | 340 | 35 |
ТС-624.000-55 | расчёт | 720 | 22 | 150 | 235 | 500 | 340 | 41 |
ТС-624.000-56 | расчёт | 720 | 22 | 200 | 285 | 500 | 340 | 46 |
ТС-624.000-57 | расчёт | 820 | 22 | 100 | 172 | 500 | 340 | 40 |
ТС-624.000-58 | расчёт | 820 | 22 | 150 | 222 | 500 | 340 | 45 |
ТС-624.000-59 | расчёт | 820 | 22 | 200 | 272 | 500 | 340 | 51 |
ТС-624.000-60 | расчёт | 920 | 360 | 100 | 158 | 500 | 340 | 50 |
ТС-624.000-61 | расчёт | 920 | 360 | 150 | 208 | 500 | 340 | 54 |
ТС-624.000-62 | расчёт | 920 | 360 | 200 | 258 | 500 | 340 | 60 |
ТС-624.000-63 | расчёт | 1020 | 360 | 100 | 218 | 700 | 340 | 69 |
ТС-624.000-64 | расчёт | 1020 | 360 | 150 | 268 | 700 | 340 | 78 |
ТС-624.000-65 | расчёт | 1020 | 360 | 200 | 318 | 700 | 340 | 87 |
ТС-624.000-66 | расчёт | 1220 | 480 | 100 | 195 | 700 | 340 | 77 |
ТС-624.000-67 | расчёт | 1220 | 480 | 150 | 245 | 700 | 340 | 85 |
ТС-624.000-68 | расчёт | 1220 | 480 | 200 | 295 | 700 | 340 | 94 |
ТС-624.000-69 | расчёт | 1420 | 600 | 100 | 172 | 700 | 340 | 74 |
ТС-624.000-70 | расчёт | 1420 | 600 | 150 | 222 | 700 | 340 | 84 |
ТС-624.000-71 | расчёт | 1420 | 600 | 200 | 272 | 700 | 340 | 95 |
ТС-624.000-72 | расчёт | 194 | 22 | 100 | 148 | 180 | 680 | 13 |
ТС-624.000-73 | расчёт | 194 | 22 | 150 | 198 | 180 | 680 | 16 |
ТС-624.000-74 | расчёт | 194 | 22 | 200 | 248 | 180 | 680 | 19 |
ТС-624.000-75 | расчёт | 219 | 22 | 100 | 136 | 180 | 680 | 13 |
ТС-624.000-76 | расчёт | 219 | 22 | 150 | 186 | 180 | 680 | 16 |
ТС-624.000-77 | расчёт | 219 | 22 | 200 | 236 | 180 | 680 | 19 |
ТС-624.000-78 | расчёт | 273 | 22 | 100 | 125 | 180 | 680 | 13 |
ТС-624.000-79 | расчёт | 273 | 22 | 150 | 175 | 180 | 680 | 16 |
ТС-624.000-80 | расчёт | 273 | 22 | 200 | 225 | 180 | 680 | 18 |
ТС-624.000-81 | расчёт | 325 | 70 | 100 | 165 | 280 | 680 | 19 |
ТС-624.000-82 | расчёт | 325 | 70 | 150 | 215 | 280 | 680 | 23 |
ТС-624.000-83 | расчёт | 325 | 70 | 200 | 265 | 280 | 680 | 26 |
ТС-624.000-84 | расчёт | 377 | 70 | 100 | 152 | 280 | 680 | 18 |
ТС-624.000-85 | расчёт | 377 | 70 | 150 | 202 | 280 | 680 | 22 |
ТС-624.000-86 | расчёт | 377 | 70 | 200 | 252 | 280 | 680 | 26 |
ТС-624.000-87 | расчёт | 426 | 70 | 100 | 145 | 280 | 680 | 21 |
ТС-624.000-88 | расчёт | 426 | 70 | 150 | 195 | 280 | 680 | 25 |
ТС-624.000-89 | расчёт | 426 | 70 | 200 | 245 | 280 | 680 | 29 |
ТС-624.000-90 | расчёт | 480 | 125 | 100 | 178 | 380 | 680 | 36 |
ТС-624.000-91 | расчёт | 480 | 125 | 150 | 228 | 380 | 680 | 43 |
ТС-624.000-92 | расчёт | 480 | 125 | 200 | 278 | 380 | 680 | 50 |
ТС-624.000-93 | расчёт | 530 | 125 | 100 | 154 | 380 | 680 | 36 |
ТС-624.000-94 | расчёт | 530 | 125 | 150 | 214 | 380 | 680 | 42 |
ТС-624.000-95 | расчёт | 530 | 125 | 200 | 26 | 380 | 680 | 49 |
ТС-624.000-96 | расчёт | 630 | 125 | 100 | 150 | 380 | 680 | 35 |
ТС-624.000-97 | расчёт | 630 | 125 | 150 | 200 | 380 | 680 | 42 |
ТС-624.000-98 | расчёт | 630 | 125 | 200 | 250 | 380 | 680 | 49 |
ТС-624.000-99 | расчёт | 720 | 225 | 100 | 185 | 500 | 680 | 55 |
ТС-624.000-100 | расчёт | 720 | 225 | 150 | 235 | 500 | 680 | 64 |
ТС-624.000-101 | расчёт | 720 | 225 | 200 | 285 | 500 | 680 | 73 |
ТС-624.000-102 | расчёт | 820 | 225 | 100 | 172 | 500 | 680 | 59 |
ТС-624.000-103 | расчёт | 820 | 225 | 150 | 222 | 500 | 680 | 68 |
ТС-624.000-104 | расчёт | 820 | 225 | 200 | 272 | 500 | 680 | 77 |
ТС-624.000-105 | расчёт | 920 | 360 | 100 | 158 | 500 | 680 | 65 |
ТС-624.000-106 | расчёт | 920 | 360 | 150 | 208 | 500 | 680 | 74 |
ТС-624.000-107 | расчёт | 920 | 360 | 200 | 258 | 500 | 680 | 84 |
ТС-624.000-108 | расчёт | 1020 | 360 | 100 | 218 | 50 | 680 | 101 |
ТС-624.000-109 | расчёт | 1020 | 360 | 150 | 268 | 50 | 680 | 115 |
ТС-624.000-110 | расчёт | 1020 | 360 | 200 | 318 | 50 | 680 | 129 |
ТС-624.000-111 | расчёт | 1220 | 360 | 100 | 195 | 70 | 680 | 107 |
ТС-624.000-112 | расчёт | 1220 | 480 | 150 | 245 | 70 | 680 | 121 |
ТС-624.000-113 | расчёт | 1220 | 480 | 200 | 295 | 70 | 680 | 135 |
ТС-624.000-114 | расчёт | 1420 | 360 | 100 | 172 | 70 | 680 | 105 |
ТС-624.000-115 | расчёт | 1420 | 600 | 150 | 228 | 70 | 680 | 120 |
ТС-624.000-116 | расчёт | 1420 | 600 | 200 | 272 | 70 | 680 | 137 |
Опоры ТС-624.000 серии 5.903-13 выпуск 8-95 служат для компенсации сдвигов под действием как вертикальных, так и горизонтальных нагрузок. С использованием данного типа опор труба становится намного более устойчивой и приспособленной для использования в различных условиях.
Материалом изготовления опор ТС-624.000 выступает качественная сталь. Для того чтобы повысить долговечность конструкции, а также уберечь ее от большого числа среды, используется специальное антикоррозийное покрытие. Опоры данного типа ТС-624.000 серии 5.903-13 выпуск 8-95, покрытые антикором служат в разы дольше и могут размещается в различных климатических условиях, что имеет большое значение при комплектации протяженных трубопроводов.
Опоры типа 5.903-13 выпуск 8-95 Опоры ТС-624.000 широко используют в различных условиях внешней среды, противостоят как механическому, так и климатическому воздействию. Опоры вид ТС-624.000 созданы для крепления под диапазон рабочих диаметров труб от 194 до 1420мм. Конструкция опоры включает в себя подушки, которые при помощи сварки с установленным значением электродов крепятся к корпусу, оснащенному дополнительными ребрами жесткости.
Корпус изготовлен методом штамповки. И корпус, и другие элементы монтируются таким образом, чтобы выдерживать сильные нагрузки, которые оказываются на трубу.
В нашей компании вы сможете получить подвижные скользящие приварные опоры ТС-624.000 для стальных трубопроводов высокого качества, имеющие сертификаты соответствия завода изготовителя.
В компании ООО СИС вы можете заказать качественные подвижные скользящие приварные опоры типа ТС-624.000 технологического трубопровода по низкой цене в минимальные сроки изготовления с доставкой на объект или со склада компании ООО Системы инженерного снабжения в Санкт-Петербурге. По желанию заказчика наша компания доставит в минимальные сроки и по низкой цене опоры по 5.903-13 выпуск 8-95 Опоры тип ТС-624.000 по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Северо-Западу или в любую точку России. С опорами 5.903-13 выпуск 8-95 ТС-624.000 обычно покупают трубы стальные, трубы изолированные, трубы полимерные, арматуру трубопровода, фитинги и фасонные изделия трубопровода, материалы изоляции и металлопрокат.
Пример условного обозначения скользящей приварной опоры 5.903-13 выпуск 8-95 по чертежу Опора ТС-624.000-004 Ст3сп5, где Дн трубопровода DнхS 219х4мм сталь 3сп5.
За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов.