Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Опоры ТС-626 серии 5.903-13 выпуск 8-95 скользящие подвижные хомутовые применяют в монтаже технологических трубопроводов и прокладки инженерных коммуникаций.
Опоры хомутовые диэллектрические скользящие применяют при работе и различными видами труб. Специальная конструкция бугельной стальной опоры изготовлена таким образом, что бы не повредить изоляцию и оболочку трубопровода.
Таблица соответствия Опор 5.903-13 выпуск 8-95. Опора ТC-626.00.000.
Вернуться в каталог ОПОРЫ 5.903-13 выпуск 8-95 сер. ТС 626.00.000
Обозначение | Цена | Диаметр Dn, мм |
Вертикальная нагрузка кгс |
Габариты, мм | Масса, кг | ||||
Высота Н | Высота Н1 | Ширина В | Ширина В1 | Длина L | |||||
ТС-626.00.000 | расчёт | 108 | 22 | 100 | 160 | 90 | 170 | 170 | 3,6 |
ТС-626.00.000-01 | расчёт | 108 | 22 | 150 | 210 | 90 | 170 | 170 | 4,4 |
ТС-626.00.000-02 | расчёт | 108 | 22 | 200 | 270 | 90 | 170 | 170 | 5,9 |
ТС-626.00.000-03 | расчёт | 133 | 22 | 100 | 167 | 110 | 190 | 170 | 4,7 |
ТС-626.00.000-04 | расчёт | 133 | 22 | 150 | 217 | 110 | 190 | 170 | 5,1 |
ТС-626.00.000-05 | расчёт | 133 | 22 | 200 | 267 | 110 | 190 | 170 | 5,9 |
ТС-626.00.000-06 | расчёт | 159 | 22 | 100 | 180 | 140 | 222 | 170 | 5,3 |
ТС-626.00.000-07 | расчёт | 159 | 22 | 150 | 230 | 140 | 222 | 170 | 6,2 |
ТС-626.00.000-08 | расчёт | 159 | 22 | 200 | 280 | 140 | 222 | 170 | 7,2 |
ТС-626.00.000-09 | расчёт | 194 | 22 | 100 | 200 | 180 | 232 | 170 | 6,5 |
ТС-626.00.000-10 | расчёт | 194 | 22 | 150 | 250 | 180 | 232 | 170 | 7,3 |
ТС-626.00.000-11 | расчёт | 194 | 22 | 200 | 300 | 180 | 232 | 170 | 8,3 |
ТС-626.00.000-12 | расчёт | 219 | 22 | 100 | 215 | 180 | 305 | 170 | 7,1 |
ТС-626.00.000-13 | расчёт | 219 | 22 | 150 | 265 | 180 | 305 | 170 | 8,1 |
ТС-626.00.000-14 | расчёт | 219 | 22 | 200 | 315 | 180 | 305 | 170 | 9,0 |
ТС-626.00.000-15 | расчёт | 273 | 22 | 100 | 240 | 180 | 355 | 170 | 8,3 |
ТС-626.00.000-16 | расчёт | 273 | 22 | 150 | 290 | 180 | 355 | 170 | 9,3 |
ТС-626.00.000-17 | расчёт | 273 | 22 | 200 | 340 | 180 | 355 | 170 | 10,2 |
ТС-626.00.000-18 | расчёт | 325 | 70 | 100 | 266 | 280 | 400 | 170 | 12,4 |
ТС-626.00.000-19 | расчёт | 325 | 70 | 150 | 316 | 280 | 400 | 170 | 13,8 |
ТС-626.00.000-20 | расчёт | 325 | 70 | 200 | 366 | 280 | 400 | 170 | 15,2 |
ТС-626.00.000-21 | расчёт | 377 | 70 | 100 | 292 | 280 | 475 | 170 | 13,5 |
ТС-626.00.000-22 | расчёт | 377 | 70 | 150 | 342 | 280 | 475 | 170 | 15,1 |
ТС-626.00.000-23 | расчёт | 377 | 70 | 200 | 392 | 280 | 475 | 170 | 16,4 |
ТС-626.00.000-24 | расчёт | 426 | 70 | 100 | 318 | 280 | 520 | 170 | 13,6 |
ТС-626.00.000-25 | расчёт | 426 | 70 | 150 | 368 | 280 | 520 | 170 | 16,1 |
ТС-626.00.000-26 | расчёт | 426 | 70 | 200 | 418 | 280 | 520 | 170 | 17,4 |
ТС-626.00.000-27 | расчёт | 480 | 125 | 100 | 345 | 380 | 565 | 170 | 23,4 |
ТС-626.00.000-28 | расчёт | 480 | 125 | 150 | 395 | 380 | 565 | 170 | 25,9 |
ТС-626.00.000-29 | расчёт | 480 | 125 | 200 | 445 | 380 | 565 | 170 | 28,4 |
ТС-626.00.000-30 | расчёт | 530 | 125 | 100 | 370 | 380 | 620 | 170 | 23,7 |
ТС-626.00.000-31 | расчёт | 530 | 125 | 150 | 420 | 380 | 620 | 170 | 26,2 |
ТС-626.00.000-32 | расчёт | 530 | 125 | 200 | 470 | 380 | 620 | 170 | 28,7 |
ТС-626.00.000-33 | расчёт | 630 | 125 | 100 | 420 | 380 | 735 | 170 | 27,0 |
ТС-626.00.000-34 | расчёт | 630 | 125 | 150 | 470 | 380 | 735 | 170 | 29,5 |
ТС-626.00.000-35 | расчёт | 630 | 125 | 200 | 520 | 380 | 735 | 170 | 32,2 |
ТС-626.00.000-36 | расчёт | 194 | 22 | 100 | 200 | 80 | 232 | 340 | 19,5 |
ТС-626.00.000-37 | расчёт | 194 | 22 | 150 | 250 | 180 | 232 | 340 | 12,3 |
ТС-626.00.000-38 | расчёт | 194 | 22 | 200 | 300 | 180 | 232 | 340 | 14,1 |
ТС-626.00.000-39 | расчёт | 219 | 22 | 100 | 215 | 180 | 305 | 340 | 11,9 |
ТС-626.00.000-40 | расчёт | 219 | 22 | 150 | 265 | 180 | 305 | 340 | 12,8 |
ТС-626.00.000-41 | расчёт | 219 | 22 | 200 | 315 | 180 | 305 | 340 | 15,4 |
ТС-626.00.000-42 | расчёт | 273 | 22 | 100 | 240 | 180 | 355 | 340 | 12,7 |
ТС-626.00.000-43 | расчёт | 273 | 22 | 150 | 290 | 180 | 355 | 340 | 14,7 |
ТС-626.00.000-44 | расчёт | 273 | 22 | 200 | 340 | 180 | 355 | 340 | 16,4 |
ТС-626.00.000-45 | расчёт | 325 | 70 | 100 | 365 | 280 | 400 | 340 | 19,5 |
ТС-626.00.000-46 | расчёт | 325 | 70 | 150 | 315 | 280 | 400 | 340 | 21,8 |
ТС-626.00.000-47 | расчёт | 325 | 70 | 200 | 365 | 280 | 400 | 340 | 24,2 |
ТС-626.00.000-48 | расчёт | 377 | 70 | 100 | 292 | 280 | 475 | 340 | 20,8 |
ТС-626.00.000-49 | расчёт | 377 | 70 | 150 | 342 | 280 | 475 | 340 | 23,7 |
ТС-626.00.000-50 | расчёт | 377 | 70 | 200 | 392 | 280 | 475 | 340 | 25,5 |
ТС-626.00.000-51 | расчёт | 426 | 70 | 100 | 318 | 280 | 520 | 340 | 22,7 |
ТС-626.00.000-52 | расчёт | 426 | 70 | 150 | 368 | 280 | 520 | 340 | 25,2 |
ТС-626.00.000-53 | расчёт | 426 | 70 | 200 | 418 | 280 | 520 | 340 | 27,5 |
ТС-626.00.000-54 | расчёт | 480 | 125 | 100 | 345 | 380 | 565 | 340 | 35,9 |
ТС-626.00.000-55 | расчёт | 480 | 125 | 150 | 395 | 380 | 565 | 340 | 40,0 |
ТС-626.00.000-56 | расчёт | 480 | 125 | 200 | 445 | 380 | 565 | 340 | 44,3 |
ТС-626.00.000-57 | расчёт | 530 | 125 | 100 | 370 | 380 | 620 | 340 | 36,3 |
ТС-626.00.000-58 | расчёт | 530 | 125 | 150 | 420 | 380 | 620 | 340 | 41,4 |
ТС-626.00.000-59 | расчёт | 530 | 125 | 200 | 470 | 380 | 620 | 340 | 45,5 |
ТС-626.00.000-60 | расчёт | 630 | 125 | 100 | 420 | 380 | 735 | 340 | 46,5 |
ТС-626.00.000-61 | расчёт | 630 | 125 | 150 | 470 | 380 | 735 | 340 | 49,7 |
ТС-626.00.000-62 | расчёт | 630 | 125 | 200 | 420 | 380 | 735 | 340 | 53,9 |
ТС-626.00.000-63 | расчёт | 720 | 22 | 100 | 470 | 500 | 835 | 340 | 59,6 |
ТС-626.00.000-64 | расчёт | 720 | 22 | 150 | 520 | 500 | 835 | 340 | 65,3 |
ТС-626.00.000-65 | расчёт | 720 | 22 | 200 | 465 | 500 | 835 | 340 | 70,8 |
ТС-626.00.000-66 | расчёт | 820 | 22 | 100 | 515 | 500 | 925 | 340 | 67,7 |
ТС-626.00.000-67 | расчёт | 820 | 22 | 150 | 565 | 500 | 925 | 340 | 70,8 |
ТС-626.00.000-68 | расчёт | 820 | 22 | 200 | 615 | 500 | 925 | 340 | 78,9 |
ТС-626.00.000-69 | расчёт | 920 | 360 | 100 | 565 | 500 | 340 | 94,8 | |
ТС-626.00.000-70 | расчёт | 920 | 360 | 150 | 615 | 500 | 1085 | 340 | 101,5 |
ТС-626.00.000-71 | расчёт | 920 | 360 | 200 | 665 | 500 | 1085 | 340 | 108,2 |
ТС-626.00.000-72 | расчёт | 1020 | 360 | 100 | 615 | 700 | 1145 | 340 | 122,5 |
ТС-626.00.000-73 | расчёт | 1020 | 360 | 150 | 665 | 700 | 1145 | 340 | 129,9 |
ТС-626.00.000-74 | расчёт | 1020 | 360 | 200 | 715 | 700 | 1145 | 340 | 140,7 |
ТС-626.00.000-75 | расчёт | 1220 | 480 | 100 | 715 | 700 | 1360 | 340 | 148,3 |
ТС-626.00.000-76 | расчёт | 1220 | 480 | 150 | 765 | 700 | 1360 | 340 | 156,9 |
ТС-626.00.000-77 | расчёт | 1220 | 480 | 200 | 815 | 700 | 1360 | 340 | 166,0 |
ТС-626.00.000-78 | расчёт | 1420 | 600 | 100 | 815 | 700 | 1575 | 340 | 163,8 |
ТС-626.00.000-79 | расчёт | 1420 | 600 | 150 | 865 | 700 | 1575 | 340 | 173,8 |
ТС-626.00.000-80 | расчёт | 1420 | 600 | 200 | 915 | 700 | 1575 | 340 | 184,8 |
ТС-626.00.000-81 | расчёт | 194 | 22 | 100 | 200 | 180 | 232 | 680 | 15,9 |
ТС-626.00.000-82 | расчёт | 194 | 22 | 150 | 250 | 180 | 232 | 680 | 18,9 |
ТС-626.00.000-83 | расчёт | 194 | 22 | 200 | 300 | 180 | 232 | 680 | 22,0 |
ТС-626.00.000-84 | расчёт | 219 | 22 | 100 | 215 | 180 | 305 | 680 | 15,9 |
ТС-626.00.000-85 | расчёт | 219 | 22 | 150 | 265 | 180 | 305 | 680 | 20,0 |
ТС-626.00.000-86 | расчёт | 219 | 22 | 200 | 315 | 180 | 305 | 680 | 23,0 |
ТС-626.00.000-87 | расчёт | 273 | 22 | 100 | 240 | 180 | 355 | 680 | 17,5 |
ТС-626.00.000-88 | расчёт | 273 | 22 | 150 | 290 | 180 | 355 | 680 | 20,7 |
ТС-626.00.000-89 | расчёт | 273 | 22 | 200 | 340 | 180 | 355 | 680 | 23,9 |
ТС-626.00.000-90 | расчёт | 325 | 70 | 100 | 266 | 280 | 400 | 680 | 26,5 |
ТС-626.00.000-91 | расчёт | 325 | 70 | 150 | 316 | 280 | 400 | 680 | 31,3 |
ТС-626.00.000-92 | расчёт | 325 | 70 | 200 | 366 | 280 | 400 | 680 | 34,2 |
ТС-626.00.000-93 | расчёт | 377 | 70 | 100 | 292 | 280 | 475 | 680 | 27,5 |
ТС-626.00.000-94 | расчёт | 377 | 70 | 150 | 342 | 280 | 475 | 680 | 31,4 |
ТС-626.00.000-95 | расчёт | 344 | 70 | 200 | 392 | 280 | 475 | 680 | 35,2 |
ТС-626.00.000-96 | расчёт | 426 | 70 | 100 | 318 | 280 | 520 | 680 | 29,7 |
ТС-626.00.000-97 | расчёт | 426 | 70 | 150 | 368 | 280 | 520 | 680 | 33,6 |
ТС-626.00.000-98 | расчёт | 426 | 70 | 200 | 418 | 280 | 520 | 680 | 37,4 |
ТС-626.00.000-99 | расчёт | 480 | 125 | 100 | 345 | 380 | 565 | 680 | 49,2 |
ТС-626.00.000-100 | расчёт | 480 | 125 | 150 | 395 | 380 | 565 | 680 | 55,2 |
ТС-626.00.000-101 | расчёт | 480 | 125 | 200 | 445 | 380 | 565 | 680 | 62,4 |
ТС-626.00.000-102 | расчёт | 530 | 125 | 100 | 370 | 380 | 620 | 680 | 49,9 |
ТС-626.00.000-103 | расчёт | 530 | 125 | 150 | 420 | 380 | 620 | 680 | 56,7 |
ТС-626.00.000-104 | расчёт | 530 | 125 | 200 | 470 | 380 | 620 | 680 | 63,2 |
ТС-626.00.000-105 | расчёт | 630 | 125 | 100 | 420 | 380 | 735 | 680 | 57,4 |
ТС-626.00.000-106 | расчёт | 630 | 125 | 150 | 470 | 380 | 735 | 680 | 64,0 |
ТС-626.00.000-107 | расчёт | 630 | 125 | 200 | 520 | 380 | 735 | 680 | 70,6 |
ТС-626.00.000-108 | расчёт | 720 | 22 | 100 | 485 | 500 | 855 | 680 | 79,5 |
ТС-626.00.000-109 | расчёт | 720 | 22 | 150 | 515 | 500 | 855 | 680 | 88,5 |
ТС-626.00.000-110 | расчёт | 720 | 22 | 200 | 565 | 500 | 855 | 680 | 97,3 |
ТС-626.00.000-111 | расчёт | 820 | 22 | 100 | 515 | 500 | 925 | 680 | 87,2 |
ТС-626.00.000-112 | расчёт | 820 | 22 | 150 | 565 | 500 | 925 | 680 | 87,9 |
ТС-626.00.000-113 | расчёт | 820 | 22 | 200 | 515 | 500 | 925 | 680 | 104,7 |
ТС-626.00.000-114 | расчёт | 920 | 360 | 100 | 565 | 500 | 1035 | 680 | 113,9 |
ТС-626.00.000-115 | расчёт | 920 | 360 | 150 | 615 | 500 | 1035 | 680 | 123,8 |
ТС-626.00.000-116 | расчёт | 920 | 360 | 200 | 665 | 500 | 1035 | 680 | 134,5 |
ТС-626.00.000-117 | расчёт | 1020 | 360 | 100 | 615 | 700 | 1145 | 680 | 155,1 |
ТС-626.00.000-118 | расчёт | 1020 | 360 | 150 | 665 | 700 | 1145 | 680 | 168,8 |
ТС-626.00.000-119 | расчёт | 1020 | 360 | 200 | 715 | 700 | 1145 | 680 | 187,8 |
ТС-626.00.000-120 | расчёт | 1220 | 480 | 100 | 715 | 700 | 1360 | 680 | 179,2 |
ТС-626.00.000-121 | расчёт | 1220 | 480 | 150 | 765 | 700 | 1360 | 680 | 193,5 |
ТС-626.00.000-122 | расчёт | 1220 | 480 | 200 | 815 | 700 | 1360 | 680 | 207,2 |
ТС-626.00.000-123 | расчёт | 1420 | 600 | 100 | 815 | 700 | 1575 | 680 | 193,9 |
ТС-626.00.000-124 | расчёт | 1420 | 600 | 150 | 865 | 700 | 1575 | 680 | 209,1 |
ТС-626.00.000-125 | расчёт | 1420 | 600 | 200 | 915 | 700 | 1575 | 680 | 225,8 |
Скользящие хомутовые диэлектрические опоры ТС-626.00.000 серии 5.903-13 выпуск 8-95 нашли широкое применение благодаря своим техническим характеристика и большому числу возможностей, которое открывает его использование. Опоры ТС-626.00 хорошо показывают себя при компенсации сдвига трубы под воздействием большого числа возможных нагрузок различной направленности. Помимо этого, опора данного типа гасит вибрацию и сохраняет целостность трубопровода на всем протяжении. С использованием скользящих хомутовых диэлектрических опор Т626.00 трубопровод оказывается защищенным от провисания и опасности возникновения аварийной ситуации.
Опоры скользящие хомутового типа ТС-626.00.000 серии 5.903-13 выпуск 8-95 производятся с использованием электросварочных работ, а именно при помощи сварки проводится скрепление различных элементов опоры между собой. Благодаря высокому качеству сварки, а также использованию антикоррозийного покрытия.
Опоры типа 5.903-13 выпуск 8-95 скользящие хомутовые диэлектрические ТС-626.00 широко используют в различных условиях внешней среды, противостоят как механическому, так и климатическому воздействию. Опоры вид Т16 созданы для крепления под диапазон рабочих диаметров труб от 108 до 1420мм. Конструкция скользящей хомутовой опоры включает в себя специальную подушку, полухомут и шпильки, которые крепятся на прочном основании Все перечисленные детали крепятся к стальному основанию, которое выполнено методом штамповки и имеющему специальные упоры и проушины. В нашей компании вы сможете получить подвижные скользящие опоры для стальных трубопроводов высокого качества, имеющие сертификаты соответствия завода изготовителя.
В компании ООО СИС вы можете заказать качественные скользящие хомутовые диэлектрические опоры типа ТС-626.00.000 технологического трубопровода по низкой цене в минимальные сроки изготовления, с доставкой на объект или со склада в компании ООО Системы инженерного снабжения в Санкт-Петербурге. По желанию заказчика наша компания доставит в минимальные сроки и по низкой цене опоры по 5.903-13 выпуск 8-95 Опоры тип ТС-626.00.00 по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Северо-Западу или в любую точку России.
С опорами 5.903-13 выпуск 8-95 ТС-626.00.000 обычно покупают трубы стальные, трубы изолированные, трубы полимерные, арматуру трубопровода, фитинги и фасонные изделия трубопровода, материалы изоляции и металлопрокат.
Пример условного обозначения скользящей хомутовой диэлектрической опоры из стали Ст3сп5 DнхS(133[4) по чертежу Опора ТС-626.00.000-004, где Дн трубопровода 133х4мм, H=150мм.
За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов.