Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Опоры 5.903-13 выпуск 8-95 сер. ТС 627.00.000
ООО СИС - Трубы пластиковые, стальные и нержавеющие, ППУ, ВУС, ТВЭЛ-ПЭКС, ПНД, фасонные части и материалы изоляции. Подбор, консультация, поставка. Работаем по РФ и ЕАЭС.
Адрес:
Склад и офис в СПб,
7й Предпортовый пр-д, д.10
sis-truba@yandex.ru
Условия доставки
Новости
09.03.21

Низкие цены на Ленту ВУС - Литкор, Пирма, Лиам, ПОЛИЛЕН ЛИ ОБ, термо ленту с 01 марта 2021 года. Со склада в СПб или с доставкой в любой регион России и членов ЕЭС.

12.01.21

Низкие цены на Трубопроводы ПВХ под клеевое соединение с 01 января 2020 года и увеличения сортамента.

01.08.19

Элементы неподвижной опоры ЭНО- ППУ-ОЦ э/св 45х3,0/125 в наличии 6шт. L-1500 без ОДК ГОСТ 30732-2006 для надземной прокладки трубопроводов тепловых сетей в оболочке из оцинкованной стали на основе пенополиуретана по ГОСТ 30732-2006. Используют УНО ППУ-ОЦ в трубопроводе ППУ-ОЦ.

 

Опоры 5.903-13 выпуск 8-95 сер. ТС 627.00.000

Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.

ТС627.10Опоры ТС-627.00.000 серии 5.903-13 выпуск 8-95 скользящие бугельные диэлектрические хомутовые, широко применяют при монтаже технологических трубопроводов с различной зоной использования. Такие хомутовые опоры применяют для того, чтобы стабилизировать трубу, защитить ее от воздействия разнонаправленных нагрузок и обезопасить от возможности возникновения аварийных ситуаций.

Таблица соответствия Опор 5.903-13 выпуск 5. Опора ТС-627.00.00.

Вернуться в каталог ОПОРЫ 5.903-13 выпуск 8-95 сер. ТС 626.00.000 

Обозначение Цена Диаметр
Dn, мм
Вертикальная нагрузка кгс Габариты, мм Масса, кг
Высота Н Высота Н1 Ширина В Ширина В1 Длина L
ТС-627.00.000 расчёт 377 70 100 292 280 485 170 15
ТС-627.00.000-01 расчёт 377 70 150 342 280 485 170 16
ТС-627.00.000-02 расчёт 377 70 200 392 280 485 170 17
ТС-627.00.000-03 расчёт 426 70 100 318 280 540 170 15
ТС-627.00.000-04 расчёт 426 70 150 368 280 540 170 18
ТС-627.00.000-05 расчёт 426 70 200 418 280 540 17 19
ТС-627.00.000-06 расчёт 480 125 100 345 380 600 170 26
ТС-627.00.000-07 расчёт 480 125 150 395 380 600 170 29
ТС-627.00.000-08 расчёт 480 125 200 445 380 600 170 32
ТС-627.00.000-09 расчёт 530 125 100 370 380 650 170 27
ТС-627.00.000-10 расчёт 530 125 150 420 380 650 170 30
ТС-627.00.000-11 расчёт 530 125 200 470 380 650 170 32
ТС-627.00.000-12 расчёт 630 125 100 420 380 745 170 34
ТС-627.00.000-13 расчёт 630 125 150 470 380 745 170 36
ТС-627.00.000-14 расчёт 630 125 200 520 380 745 170 39
ТС-627.00.000-15 расчёт 377 70 100 292 280 485 340 22
ТС-627.00.000-16 расчёт 377 70 150 342 280 485 340 25
ТС-627.00.000-17 расчёт 377 70 200 392 280 485 340 27
ТС-627.00.000-18 расчёт 426 70 100 318 280 540 340 26
ТС-627.00.000-19 расчёт 426 70 150 368 280 540 340 29
ТС-627.00.000-20 расчёт 426 70 200 418 280 540 340 31
ТС-627.00.000-21 расчёт 480 125 100 345 380 600 340 42
ТС-627.00.000-22 расчёт 480 125 150 395 380 600 340 46
ТС-627.00.000-23 расчёт 480 125 200 445 380 600 340 51
ТС-627.00.000-24 расчёт 530 125 100 370 380 650 340 48
ТС-627.00.000-25 расчёт 530 125 150 420 380 650 340 52
ТС-627.00.000-26 расчёт 530 125 200 470 380 650 340 56
ТС-627.00.000-27 расчёт 630 125 100 420 380 745 340 59
ТС-627.00.000-28 расчёт 630 125 150 470 380 745 340 63
ТС-627.00.000-29 расчёт 630 125 200 520 380 745 340 66
ТС-627.00.000-30 расчёт 720 220 100 465 500 860 340 73
ТС-627.00.000-31 расчёт 720 220 150 515 500 860 340 79
ТС-627.00.000-32 расчёт 720 220 200 565 500 860 340 84
ТС-627.00.000-33 расчёт 820 220 100 515 500 960 340 80
ТС-627.00.000-34 расчёт 820 220 150 565 500 960 340 86
ТС-627.00.000-35 расчёт 820 220 200 615 500 960 340 91
ТС-627.00.000-36 расчёт 920 360 100 565 500 1010 340 113
ТС-627.00.000-37 расчёт 920 360 150 615 500 1010 340 119
ТС-627.00.000-38 расчёт 920 360 200 665 500 110 340 126
ТС-627.00.000-39 расчёт 1020 360 100 615 700 1185 340 142
ТС-627.00.000-40 расчёт 1020 360 150 665 700 1185 340 151
ТС-627.00.000-41 расчёт 1020 360 200 715 700 1185 340 160
ТС-627.00.000-42 расчёт 1220 480 100 715 700 1380 340 161
ТС-627.00.000-43 расчёт 1220 480 150 765 700 1380 340 163
ТС-627.00.000-44 расчёт 1220 480 200 815 700 1380 340 178
ТС-627.00.000-45 расчёт 1420 600 100 815 700 1590 340 180
ТС-627.00.000-46 расчёт 1420 600 150 865 700 1590 340 190
ТС-627.00.000-47 расчёт 1420 600 200 915 700 1590 340 201
ТС-627.00.000-48 расчёт 377 70 100 292 280 485 680 29
ТС-627.00.000-49 расчёт 377 70 150 342 280 485 680 33
ТС-627.00.000-50 расчёт 377 70 200 392 280 485 680 36
ТС-627.00.000-51 расчёт 426 70 100 318 280 540 680 34
ТС-627.00.000-52 расчёт 426 70 150 368 280 540 680 37
ТС-627.00.000-53 расчёт 426 70 200 418 280 540 680 41
ТС-627.00.000-54 расчёт 480 125 100 345 380 600 680 55
ТС-627.00.000-55 расчёт 480 125 150 395 380 600 680 62
ТС-627.00.000-56 расчёт 480 125 200 445 380 600 680 68
ТС-627.00.000-57 расчёт 530 125 100 370 380 650 680 60
ТС-627.00.000-58 расчёт 530 125 150 420 380 650 680 67
ТС-627.00.000-59 расчёт 530 125 200 470 380 650 680 73
ТС-627.00.000-60 расчёт 630 125 100 420 380 745 680 71
ТС-627.00.000-61 расчёт 630 125 150 470 380 745 680 77
ТС-627.00.000-62 расчёт 630 125 200 520 380 745 680 84
ТС-627.00.000-63 расчёт 720 220 100 465 500 860 680 93
ТС-627.00.000-64 расчёт 720 220 150 515 500 860 680 102
ТС-627.00.000-65 расчёт 720 220 200 565 500 860 680 111
ТС-627.00.000-66 расчёт 820 220 100 515 500 960 680 100
ТС-627.00.000-67 расчёт 820 220 150 565 500 960 680 110
ТС-627.00.000-68 расчёт 820 220 200 615 500 960 680 117
ТС-627.00.000-69 расчёт 920 360 100 565 500 1070 680 131
ТС-627.00.000-70 расчёт 920 360 150 615 500 1070 680 142
ТС-627.00.000-71 расчёт 920 360 200 665 500 1070 680 152
ТС-627.00.000-72 расчёт 1020 360 100 615 700 1185 680 175
ТС-627.00.000-73 расчёт 1020 360 150 665 700 1185 680 188
ТС-627.00.000-74 расчёт 1020 360 200 715 700 1185 680 203
ТС-627.00.000-75 расчёт 1220 480 100 715 700 1380 680 192
ТС-627.00.000-76 расчёт 1220 480 150 765 700 1380 680 206
ТС-627.00.000-77 расчёт 1220 480 200 815 700 1380 680 220
ТС-627.00.000-78 расчёт 1420 600 100 815 700 1590 680 211
ТС-627.00.000-79 расчёт 1420 600 150 865 700 1590 680 226
ТС-627.00.000-80 расчёт 1420 600 200 915 70 1590 680 243

ТС627.1Опоры бугельные диэллектрические скользящие хомутовые ТС-627.00.000 применяются при работе с различными видами труб. Специальная конструкция бугельной стальной хомутовой опоры изготовлена таким образом, что бы труба была защищена от колебаний почвы, а также от нагрузок, возникающих как от температурного, так и от механического воздействия.ТС627.11

Скользящая диэлектрическая бугельная опора ТС-627.00.000 серии 5.903-13 выпуск 8-95 хомутового типа, широко применяется благодаря своим техническим характеристикам и большому числу возможностей, которое открывает его использование. Способность опоры компенсировать сдвиг под воздействием внешних сил, что способствует защите всей конструкции от провисаний и разрывов.ТС627.13 Использование скользящих бугельных диэлектрических опор ТС-627.00.000 хомутового типа трубопровод оказывается защищенным от провисания и опасности возникновения аварийной ситуации. 

Опоры скользящие типа ТС-627 серии 5.903-13 выпуск 8-95 производятся с использованием электросварочных работ, а именно при помощи сварки проводится скрепление различных элементов опоры между собой.ТС627.14 Благодаря высокому качеству сварки, а также использованию антикоррозийного покрытия скользящие хомутовые бугельные диэлектрические опоры типа 5.903-13 выпуск 8-95 ТС-627.00.000 широко используются при различных условиях внешней среды, противостоят, как механическому, так и климатическому воздействию.   ТС627.20ТС627.12Опоры вид ТС-627 созданы для крепления под диапазон рабочих диаметров труб от 377 до 1420мм. Конструкция бугельной диэлектрической опоры хомутового типа состоит из корпуса, шпилек, подушки. При этом в опоре имеется два полухомута. Корпус такой опоры произведен методом штамповки, а основные ее элементы привариваются друг к другу. При этом для сварки также устанавливаются специальные стандарты с выбранными по стандарту электродами. В нашей компании вы сможете купить из наличия или под заказ в производство скользящие бугельные диэлектрические опоры хомутового типа для стальных трубопроводов высокого качества, имеющие сертификаты соответствия завода изготовителя.ТС627.15ТС627.16

В компании ООО СИС вы можете заказать качественные скользящие хомутовые бугельные диэлектрические опоры типа ТС-627 технологического трубопровода по низкой цене в минимальные сроки изготовления, с доставкой на объект или со склада в компании ООО Системы инженерного снабжения в Санкт-Петербурге. По желанию заказчика наша компания доставит в минимальные сроки и по низкой цене опоры по  5.903-13 выпуск 8-95 Опоры тип ТС-627 по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Северо-Западу или в любую точку России.

ТС627.18Пример условного обозначения скользящей бугельной диэлектрической опоры из стали Ст3сп5 по чертежу Опора ТС-627.00.000-04 h150, где Дн трубопровода DнхSмм (426х6мм), H=150мм.

 За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов. С опорами 5.903-13 выпуск 8-95 ТС-627 обычно покупают трубы стальныетрубы изолированныетрубы полимерныеарматуру трубопроводафитинги и фасонные изделия трубопроводаматериалы изоляции и металлопрокат.

 ТС627.19ТС627.17В случае, если у Вас возникли вопросы при оформлении заказа, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по тел. 8(921)983-9665, 8(911)114-2936 Елена или воспользовавшись онлайн-консультантом на сайте на E-mail: ing.sistema@yandex.ru.

ТС627.20ТС-627 Наш опыт - ваше преимущество! Опыт. Качество. Надежность. Выбор профессионалов.

Наш Адрес:
Склад и офис в СПб,
7й Предпортовый пр-д, д.10
sis-truba@yandex.ru