Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Опоры ОСТ 24.125.118-01, 24.125.119, 24.125.121, 24.125.122, 24.125.123, 24.125.124, 24.125.125
ООО СИС - Трубы пластиковые, стальные и нержавеющие, ППУ, ВУС, ТВЭЛ-ПЭКС, ПНД, фасонные части и материалы изоляции. Подбор, консультация, поставка. Работаем по РФ и ЕАЭС.
Адрес:
Склад и офис в СПб,
7й Предпортовый пр-д, д.10
sis-truba@yandex.ru
Условия доставки
Новости
09.03.21

Низкие цены на Ленту ВУС - Литкор, Пирма, Лиам, ПОЛИЛЕН ЛИ ОБ, термо ленту с 01 марта 2021 года. Со склада в СПб или с доставкой в любой регион России и членов ЕЭС.

12.01.21

Низкие цены на Трубопроводы ПВХ под клеевое соединение с 01 января 2020 года и увеличения сортамента.

01.08.19

Элементы неподвижной опоры ЭНО- ППУ-ОЦ э/св 45х3,0/125 в наличии 6шт. L-1500 без ОДК ГОСТ 30732-2006 для надземной прокладки трубопроводов тепловых сетей в оболочке из оцинкованной стали на основе пенополиуретана по ГОСТ 30732-2006. Используют УНО ППУ-ОЦ в трубопроводе ППУ-ОЦ.

 

Опоры ОСТ 24.125.118-01, 24.125.119, 24.125.121, 24.125.122, 24.125.123, 24.125.124, 24.125.125

Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.

Компания ООО СИС производит опоры и пружинные блоки, хомуты, опоры скользящего и нескользящего типа в соответствии с ОСТ 24.125.118-01 - ОСТ 24.125.125-01 в заводских условиях высокого качества с соблюдением всех технологических норм, что подтверждается сертификатом качества.

  • хромомолибденованадиевые стали,  наружный диаметр 159-920мм, температура не более 560 градусов по Цельсию;
  • углеродистые и кремнемарганцовистые стали, наружный диаметр 159-820мм, температура не более 440 градусов по Цельсию;
  • аустенитные стали, наружный диаметр 159-325мм, температура не более 440 градусов по Цельсию.

Таблица соответствия Опор ОСТ 24.125.111-01 - ОСТ 24.125.125-01.

Вернуться в каталог ОПОРЫ

Наименование Цена Наруж ный диа метр мм Ширина подве ски мм Длина подве ски мм Высота блока hмм Масса кг Наименование Цена Наруж ный диа метр мм Ширина подве ски мм Длина подве ски мм Высота блока hмм Масса кг
Материал - хромомолибденованадиевые стали. Опоры ОСТ 24.125.118-01 Материал - хромомолибденованадиевые стали. Опоры ОСТ 24.125.119-01
01ОСТ24.125.118 расчёт 159 100 666 323 17,80 01ОСТ24.125.119 расчёт 159 100 666 317 16,51
02ОСТ24.125.118 расчёт 194 100 666 370 21,15 02ОСТ24.125.119 расчёт 194 100 666 362 18,62
03ОСТ24.125.118 расчёт 219 100 666 387 21,41 03ОСТ24.125.119 расчёт 219 100 666 379 18,75
04ОСТ24.125.118 расчёт 245 100 666 400 25,30 04ОСТ24.125.119 расчёт 245 100 666 392 21,82
05ОСТ24.125.118 расчёт 273 120 774 460 35,80 05ОСТ24.125.119 расчёт 273 120 774 450 32,18
06ОСТ24.125.118 расчёт 325 120 774 497 40,20 06ОСТ24.125.119 расчёт 325 120 774 485 35,69
07ОСТ24.125.118 расчёт 377 140 932 530 61,50 07ОСТ24.125.119 расчёт 377 140 932 518 53,66
08ОСТ24.125.118 расчёт 426 140 932 574 64,90 08ОСТ24.125.119 расчёт 426 140 932 559 55,60
09ОСТ24.125.118 расчёт 465 160 1002 643 87,60 09ОСТ24.125.119 расчёт 465 160 1002 628 75,42
10ОСТ24.125.118 расчёт 530 160 1232 640 101,80 10ОСТ24.125.119 расчёт 530 160 1232 625 88,57
11ОСТ24.125.118 расчёт 630 160 1232 710 125,50 11ОСТ24.125.119 расчёт 630 160 1232 692 102,67
12ОСТ24.125.118 расчёт 720 190 1232 792 152,60 12ОСТ24.125.119 расчёт 720 190 1232 774 127,71
13ОСТ24.125.118 расчёт 920 190 1232 936 162,60 13ОСТ24.125.119 расчёт 920 190 1232 911 133,21
Материал - углеродистые и кремнемарганцовистые стали. Опоры ОСТ 24.125.118-01 Материал - углеродистые, кремнемарганцовистые и аустенитные стали. Опоры ОСТ 24.125.118-01
14ОСТ24.125.118 расчёт 159 100 666 302 17,90 14ОСТ24.125.119 расчёт 159 100 666 296 16,64
15ОСТ24.125.118 расчёт 194 100 666 351 20,40 15ОСТ24.125.119 расчёт 194 100 666 343 18,18
16ОСТ24.125.118 расчёт 219 100 666 367 20,60 16ОСТ24.125.119 расчёт 219 100 666 359 18,28
17ОСТ24.125.118 расчёт 245 100 666 380 24,30 17ОСТ24.125.119 расчёт 245 100 666 372 21,17
18ОСТ24.125.118 расчёт 273 120 774 440 34,80 18ОСТ24.125.119 расчёт 273 120 774 430 31,51
19ОСТ24.125.118 расчёт 325 120 774 477 39,10 19ОСТ24.125.119 расчёт 325 120 774 465 34,84
20ОСТ24.125.118 расчёт 377 140 932 510 59,70 20ОСТ24.125.119 расчёт 377 140 932 498 52,50
21ОСТ24.125.118 расчёт 426 140 932 554 62,90 21ОСТ24.125.119 расчёт 426 140 932 539 54,30
22ОСТ24.125.118 расчёт 465 160 1002 623 85,64 22ОСТ24.125.119 расчёт 465 160 1002 608 74,02
23ОСТ24.125.118 расчёт 530 160 1232 620 99,70 23ОСТ24.125.119 расчёт 530 160 1232 605 86,97
24ОСТ24.125.118 расчёт 630 160 1232 690 121,20 24ОСТ24.125.119 расчёт 630 160 1232 672 100,37
25ОСТ24.125.118 расчёт 720 190 1232 772 147,90 25ОСТ24.125.119 расчёт 720 190 1232 754 124,51
26ОСТ24.125.118 расчёт 820 190 1232 848 156,80 26ОСТ24.125.119 расчёт 820 190 1232 823 130,01
Материал - аустенитные стали. Опоры ОСТ 24.125.118-01  Опоры ОСТ 24.125.121-01
27ОСТ24.125.118 расчёт 159 100 666 303 18,2 01ОСТ24.125.121 расчёт 159 100 180 666 14,34
28ОСТ24.125.118 расчёт 219 100 666 368 209 01ОСТ24.125.121 расчёт 194 100 180 666 14,34
29ОСТ24.125.118 расчёт 245 100 666 381 24,8 01ОСТ24.125.121 расчёт 219 100 180 666 14,34
30ОСТ24.125.118 расчёт 273 120 774 441 35,4 01ОСТ24.125.121 расчёт 245 100 180 666 14,34
31ОСТ24.125.118 расчёт 325 120 774 478 39,9 02ОСТ24.125.121 расчёт 273 120 225 774 24,53
Материал - хромомолибденованадиевые стали. Опоры ОСТ 24.125.123-01 02ОСТ24.125.121 расчёт 325 120 225 774 24,53
03ОСТ24.125.121 расчёт 377 140 270 932 36,12
01ОСТ24.125.123 расчёт 159 200 870 317 27,68 03ОСТ24.125.121 расчёт 426 140 270 932 36,12
02ОСТ24.125.123 расчёт 194 200 870 362 29,76 04ОСТ24.125.121 расчёт 465 160 310 1002 49,70
03ОСТ24.125.123 расчёт 219 200 870 379 29,89 05ОСТ24.125.121 расчёт 530 160 310 1232 58,30
04ОСТ24.125.123 расчёт 245 200 870 392 32,94 05ОСТ24.125.121 расчёт 630 160 310 1232 58,30
05ОСТ24.125.123 расчёт 273 200 970 410 35,03 06ОСТ24.125.121 расчёт 720 190 360 1232 77,20
06ОСТ24.125.123 расчёт 325 200 970 445 38,55 06ОСТ24.125.121 расчёт 820 190 360 1232 77,20
07ОСТ24.125.123 расчёт 377 260 1250 498 64,64 06ОСТ24.125.121 расчёт 920 190 360 1232 77,20
08ОСТ24.125.123 расчёт 426 260 1250 539 66,58 07ОСТ24.125.121 расчёт 1020 210 420 1532 120,70
09ОСТ24.125.123 расчёт 465 260 1250 568 72,78 07ОСТ24.125.121 расчёт 1220 210 420 1532 120,70
10ОСТ24.125.123 расчёт 530 260 1320 585 84,43 08ОСТ24.125.121 расчёт 1420 210 420 1732 133,40
11ОСТ24.125.123 расчёт 630 260 1320 652 98,63 09ОСТ24.125.121 расчёт 1620 210 420 1932 146,10
12ОСТ24.125.123 расчёт 720 300 1520 734 129,07 Опоры ОСТ 24.125.124-01
13ОСТ24.125.123 расчёт 920 300 1520 871 134,57 01ОСТ24.125.124 расчёт 159 140 200 870 25,52
Материал - углеродистые, кремнемарганцовистые и аустенитные стали. Опоры ОСТ 24.125.123-01 01ОСТ24.125.124 расчёт 194 140 200 870 25,52
01ОСТ24.125.124 расчёт 219 140 200 870 25,52
14ОСТ24.125.123 расчёт 159 200 870 296 27,80 01ОСТ24.125.124 расчёт 245 140 200 870 25,52
15ОСТ24.125.123 расчёт 194 200 870 343 29,32 02ОСТ24.125.124 расчёт 273 150 200 970 27,44
16ОСТ24.125.123 расчёт 219 200 870 359 29,42 02ОСТ24.125.124 расчёт 325 150 200 970 27,44
17ОСТ24.125.123 расчёт 245 200 870 372 32,29 03ОСТ24.125.124 расчёт 377 165 260 1250 47,20
18ОСТ24.125.123 расчёт 273 200 970 390 34,36 03ОСТ24.125.124 расчёт 426 165 260 1250 47,20
19ОСТ24.125.123 расчёт 325 200 970 425 37,70 03ОСТ24.125.124 расчёт 465 165 260 1250 47,20
20ОСТ24.125.123 расчёт 377 260 1250 478 63,44 04ОСТ24.125.124 расчёт 530 175 260 1320 54,36
21ОСТ24.125.123 расчёт 426 260 1250 519 65,28 04ОСТ24.125.124 расчёт 630 175 260 1320 54,36
22ОСТ24.125.123 расчёт 465 260 1250 548 71,38 05ОСТ24.125.124 расчёт 720 220 300 1520 78,70
23ОСТ24.125.123 расчёт 530 260 1320 565 82,83 05ОСТ24.125.124 расчёт 820 220 300 1520 78,70
24ОСТ24.125.123 расчёт 630 260 1320 632 96,33 05ОСТ24.125.124 расчёт 920 220 300 1520 78,70
25ОСТ24.125.123 расчёт 720 300 1520 714 125,87 06ОСТ24.125.124 расчёт 1020 210 300 1820 89,40
26ОСТ24.125.123 расчёт 820 300 1520 783 131,37 06ОСТ24.125.124 расчёт 1220 210 300 1820 89,40
Опоры ОСТ 24.125.125-01 07ОСТ24.125.124 расчёт 1420 240 300 2020 120,20
01ОСТ24.125.125 расчёт 530 300 335 1232 67,80 08ОСТ24.125.124 расчёт 1620 240 300 2220 129,80
01ОСТ24.125.125 расчёт 530 300 335 1232 67,80 03ОСТ24.125.125 расчёт 1020 300 435 1532 130,28
02ОСТ24.125.125 расчёт 720 300 375 1232 86,78 03ОСТ24.125.125 расчёт 1220 300 435 1532 130,28
02ОСТ24.125.125 расчёт 820 300 375 1232 86,78 04ОСТ24.125.125 расчёт 1420 300 435 1732 142,98
02ОСТ24.125.125 расчёт 920 300 375 1232 86,78 05ОСТ24.125.125 расчёт 1620 300 435 1932 155,68
Наименование Цена Диаметр трубы Рабочая деформация пружины Высота подвески, мм Высота опорной балки, мм Цена Допускаемая нагрузка на узел kH Масса изделия
Материал - хромомолибденованадиевые стали. Опоры ОСТ 24.125.122-01
01ОСТ24.125.122 расчёт 159 140 213 510 расчёт 32,7 54,23
02ОСТ24.125.122 расчёт 159 70 213 310 расчёт 32,7 46,56
03ОСТ24.125.122 расчёт 159 140 213 510 расчёт 39,3 58,43
04ОСТ24.125.122 расчёт 159 70 213 310 расчёт 39,3 48,91
05ОСТ24.125.122 расчёт 194 140 260 510 расчёт 32,7 57,53
06ОСТ24.125.122 расчёт 194 70 260 310 расчёт 32,7 49,86
07ОСТ24.125.122 расчёт 194 140 260 510 расчёт 39,3 61,73
08ОСТ24.125.122 расчёт 194 70 260 310 расчёт 39,3 52,21
08ОСТ24.125.122 расчёт 219 140 277 510 расчёт 32,7 57,79
10ОСТ24.125.122 расчёт 219 70 277 310 расчёт 32,7 50,12
11ОСТ24.125.122 расчёт 219 140 277 510 расчёт 39,3 61,99
12ОСТ24.125.122 расчёт 219 70 277 310 расчёт 39,3 52,47
13ОСТ24.125.122 расчёт 245 140 290 510 расчёт 32,7 61,63
14ОСТ24.125.122 расчёт 245 70 290 310 расчёт 32,7 53,96
15ОСТ24.125.122 расчёт 245 140 290 510 расчёт 39,3 65,83
16ОСТ24.125.122 расчёт 245 70 290 310 расчёт 39,3 56,31
17ОСТ24.125.122 расчёт 273 140 310 510 расчёт 32,7 63,89
18ОСТ24.125.122 расчёт 273 70 310 310 расчёт 32,7 56,22
19ОСТ24.125.122 расчёт 273 140 310 510 расчёт 39,3 68,09
20ОСТ24.125.122 расчёт 273 70 310 310 расчёт 39,3 58,57
21ОСТ24.125.122 расчёт 273 140 346 510 расчёт 32,7 68,29
22ОСТ24.125.122 расчёт 325 70 346 310 расчёт 32,7 60,62
23ОСТ24.125.122 расчёт 325 140 346 510 расчёт 39,3 72,49
24ОСТ24.125.122 расчёт 325 70 346 310 расчёт 39,3 62,97
25ОСТ24.125.122 расчёт 377 140 360 510 расчёт 56,2 116,95
26ОСТ24.125.122 расчёт 377 70 360 410 расчёт 56,2 105,42
27ОСТ24.125.122 расчёт 377 140 360 660 расчёт 65,2 133,98
28ОСТ24.125.122 расчёт 377 70 360 410 расчёт 65,2 113,53
29ОСТ24.125.122 расчёт 426 140 404 510 расчёт 56,2 120,43
30ОСТ24.125.122 расчёт 426 70 404 410 расчёт 56,2 108,90
31ОСТ24.125.122 расчёт 426 140 404 660 расчёт 65,2 137,46
32ОСТ24.125.122 расчёт 426 70 404 410 расчёт 65,2 117,01
33ОСТ24.125.122 расчёт 465 140 433 510 расчёт 56,2 129,46
34ОСТ24.125.122 расчёт 465 70 433 410 расчёт 56,2 117,93
35ОСТ24.125.122 расчёт 465 140 433 660 расчёт 65,2 146,49
36ОСТ24.125.122 расчёт 465 70 433 410 расчёт 65,2 126,04
37ОСТ24.125.122 расчёт 530 140 430 660 расчёт 80,0 171,59
38ОСТ24.125.122 расчёт 530 70 430 410 расчёт 80,0 148,63
39ОСТ24.125.122 расчёт 530 140 430 660 расчёт 97,2 178,63
40ОСТ24.125.122 расчёт 530 70 430 410 расчёт 97,2 153,07
41ОСТ24.125.122 расчёт 630 140 500 660 расчёт 80,0 195,28
42ОСТ24.125.122 расчёт 630 70 500 410 расчёт 80,0 172,36
43ОСТ24.125.122 расчёт 630 140 500 660 расчёт 97,2 202,41
44ОСТ24.125.122 расчёт 630 70 500 410 расчёт 97,2 176,80
45ОСТ24.125.122 расчёт 720 140 542 620 расчёт 116,9 261,59
46ОСТ24.125.122 расчёт 720 70 542 410 расчёт 116,9 230,29
47ОСТ24.125.122 расчёт 920 140 686 620 расчёт 116,9 271,61
48ОСТ24.125.122 расчёт 920 70 686 410 расчёт 116,9 240,31
Материал - углеродистые и кремнемарганцовистые стали. Опоры ОСТ 24.125.122-01
49ОСТ24.125.122 расчёт 159 140 192 510 расчёт 32,7 54,37
50ОСТ24.125.122 расчёт 159 70 192 310 расчёт 32,7 46,70
51ОСТ24.125.122 расчёт 159 140 192 510 расчёт 39,3 58,57
52ОСТ24.125.122 расчёт 159 70 192 310 расчёт 39,3 49,05
53ОСТ24.125.122 расчёт 194 140 241 510 расчёт 32,7 56,80
54ОСТ24.125.122 расчёт 194 70 241 310 расчёт 32,7 49,13
55ОСТ24.125.122 расчёт 194 140 241 510 расчёт 39,3 61,09
56ОСТ24.125.122 расчёт 194 70 241 310 расчёт 39,3 51,48
57ОСТ24.125.122 расчёт 219 140 257 510 расчёт 32,7 58,09
58ОСТ24.125.122 расчёт 219 70 257 310 расчёт 32,7 49,33
59ОСТ24.125.122 расчёт 219 140 257 510 расчёт 39,3 61,20
60ОСТ24.125.122 расчёт 219 70 257 310 расчёт 39,3 51,68
61ОСТ24.125.122 расчёт 245 140 270 510 расчёт 32,7 60,70
62ОСТ24.125.122 расчёт 245 70 270 310 расчёт 32,7 53,03
63ОСТ24.125.122 расчёт 245 140 270 510 расчёт 39,3 64,98
64ОСТ24.125.122 расчёт 245 70 270 310 расчёт 39,3 55,38
65ОСТ24.125.122 расчёт 273 140 290 510 расчёт 32,7 62,92
66ОСТ24.125.122 расчёт 273 70 290 310 расчёт 32,7 55,25
67ОСТ24.125.122 расчёт 273 140 290 510 расчёт 39,3 67,12
68ОСТ24.125.122 расчёт 273 70 290 310 расчёт 39,3 67,60
69ОСТ24.125.122 расчёт 325 140 326 510 расчёт 32,7 67,16
70ОСТ24.125.122 расчёт 325 70 326 310 расчёт 32,7 59,46
71ОСТ24.125.122 расчёт 325 140 326 510 расчёт 39,3 71,36
72ОСТ24.125.122 расчёт 325 70 326 310 расчёт 39,3 61,84
73ОСТ24.125.122 расчёт 377 140 340 510 расчёт 52,7 115,23
74ОСТ24.125.122 расчёт 377 70 340 410 расчёт 52,7 103,70
75ОСТ24.125.122 расчёт 377 140 340 660 расчёт 65,2 132,26
76ОСТ24.125.122 расчёт 377 70 340 410 расчёт 65,2 111,81
77ОСТ24.125.122 расчёт 426 140 284 510 расчёт 52,7 118,43
78ОСТ24.125.122 расчёт 426 70 384 410 расчёт 52,7 106,90
79ОСТ24.125.122 расчёт 426 140 384 660 расчёт 65,2 135,46
80ОСТ24.125.122 расчёт 426 70 384 410 расчёт 65,2 115,01
81ОСТ24.125.122 расчёт 465 140 413 510 расчёт 52,7 127,49
82ОСТ24.125.122 расчёт 465 70 413 410 расчёт 52,7 115,96
83ОСТ24.125.122 расчёт 465 140 413 660 расчёт 65,2 144,52
84ОСТ24.125.122 расчёт 465 70 413 410 расчёт 65,2 124,07
85ОСТ24.125.122 расчёт 530 140 410 660 расчёт 80,0 169,38
86ОСТ24.125.122 расчёт 530 70 410 410 расчёт 80,0 146,46
87ОСТ24.125.122 расчёт 530 140 410 660 расчёт 97,2 176,51
88ОСТ24.125.122 расчёт 530 70 410 410 расчёт 97,2 150,90
89ОСТ24.125.122 расчёт 630 140 480 660 расчёт 80,0 191,86
90ОСТ24.125.122 расчёт 630 70 480 410 расчёт 80,0 168,94
91ОСТ24.125.122 расчёт 630 140 480 660 расчёт 97,2 198,99
92ОСТ24.125.122 расчёт 630 70 480 410 расчёт 97,2 173,38
93ОСТ24.125.122 расчёт 720 140 522 620 расчёт 116,9 257,19
94ОСТ24.125.122 расчёт 720 70 522 410 расчёт 116,9 245,89
95ОСТ24.125.122 расчёт 820 140 598 620 расчёт 116,9 265,80
96ОСТ24.125.122 расчёт 820 70 598 410 расчёт 116,9 234,50

Основная зона использования стандартов ОСТ 24.125.111-01 - ОСТ 24.125.125-01 – это большой спектр технологических трубопроводов для АЭС и ТЭС созданных из низко углеродистой и легированной стали. Элементы служат для монтажа и укрепления трубопровод в различных климатических условиях. Они стабилизируют трубопровод, позволяют сбалансировать различные его участки, предотвратить провисание. Кроме того, стандарт ОСТ 24.125.111-01 - ОСТ 24.125.125-01 призван минимизировать воздействие на трубопровод вертикальных нагрузок из различных источников. Кроме того, при помощи опор такого стандарта, становится возможна минимизация деформации в результате термического воздействия.

Наша компания предлагает покупателям по конкурентной цене и в минимальные сроки произвести опоры по серии ОСТ 24.125.111-01 - ОСТ 24.125.125-01 для трубопроводов широкого применения. Заказать опоры с разными габаритами и диапазоном применения, в трубопроводах с различной рабочей температурой по доступным ценам представлены в каталоге ООО СИС. 

За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов.

  В случае, если у Вас возникли вопросы при оформлении заказа, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по тел. 8(921)983-9665, 8(911)114-2936 Елена или воспользовавшись онлайн-консультантом на сайте на E-mail: ing.sistema@yandex.ru.

Системы Инженерного Снабжения - Ваши задачи, наши решения. 

Наш Адрес:
Склад и офис в СПб,
7й Предпортовый пр-д, д.10
sis-truba@yandex.ru