Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Компания ООО СИС производит опоры , подвески, и пружинные блоки, хомуты, опоры скользящего и не скользящего типа в соответствии с ОСТ 24.125.151 - ОСТ 24.125.1661 для трубопроводов ТЭС и АЭС в заводских условиях высокого качества с соблюдением всех технологических норм, что подтверждается сертификатом качества. Каждый из элементов имеет свою зону применения, а также параметры трубопроводов, с которыми может быть использован.
Таблица соответствия Опор ОСТ 24.125.151 - ОСТ 24.125.166.
Наименование | Нар D | В | Б | L | L1 | i | H | Цена | масса | Наименование | Наруж D | Н | В | Цена | Масса | |
Опора неподвижная трубопровода ОСТ24.125.151-01 | Блок катковый трубопровода ОСТ24.125.160-01 | |||||||||||||||
01ОСТ24.125.151 | 57 | 140 | 60 | 80 | 120 | 60 | 135 | расчёт | 2,04 | 01ОСТ24.125.160 | 194-377 | /320 | расчёт | 27,3 | ||
02ОСТ24.125.151 | 76 | 160 | 60 | 80 | 120 | 60 | 146 | расчёт | 2,22 | 02ОСТ24.125.160 | 426-630 | /470 | расчёт | 40,9 | ||
03ОСТ24.125.151 | 108 | 200 | 100 | 90 | 210 | 90 | 180 | расчёт | 4,56 | 03ОСТ24.125.160 | 820 | /790 | расчёт | 67,8 | ||
04ОСТ24.125.151 | 133 | 240 | 100 | 90 | 250 | 90 | 198 | расчёт | 6,12 | Обоймы катковые трубоп-да ОСТ24.125.161-01 | ||||||
05ОСТ24.125.151 | 159 | 270 | 100 | 90 | 250 | 90 | 213 | расчёт | 6,52 | 01ОСТ24.125.161 | /302 | расчёт | 10 | |||
06ОСТ24.125.151 | 194 | 330 | 150 | 300 | 500 | 60 | 261 | расчёт | 22,6 | 02ОСТ24.125.161 | /452 | расчёт | 14,5 | |||
07ОСТ24.125.151 | 219 | 355 | 150 | 300 | 500 | 60 | 277 | расчёт | 24,3 | 03ОСТ24.125.161 | /772 | расчёт | 26,3 | |||
08ОСТ24.125.151 | 245 | 390 | 200 | 350 | 550 | 80 | 290 | расчёт | 33,7 | Блок двухрядный катковый 24.125.163 | ||||||
09ОСТ24.125.151 | 273 | 430 | 200 | 400 | 600 | 80 | 310 | расчёт | 33 | 01ОСТ24.125.163 | 194-377 | 320 | 132 | расчёт | 48,34 | |
10ОСТ24.125.151 | 325 | 490 | 280 | 500 | 700 | 100 | 346 | расчёт | 51,1 | 02ОСТ24.125.163 | 426-630 | 470 | 136 | расчёт | 85,4 | |
11ОСТ24.125.151 | 377 | 560 | 360 | 550 | 750 | 100 | 360 | расчёт | 75,54 | Скользящая направляющая ОСТ 24.125.158 | ||||||
12ОСТ24.125.151 | 426 | 610 | 360 | 600 | 800 | 120 | 404 | расчёт | 88,9 | Наименование | НарD | B/H | L | i не мен | Цена | масса |
13ОСТ24.125.151 | 465 | 660 | 360 | 600 | 800 | 160 | 433 | расчёт | 101,1 | 01ОСТ24.125.158 | 530 | 330/378 | 400 | 1000 | расчёт | 27,78 |
14ОСТ24.125.151 | 530 | 740 | 480 | 500 | 800 | 160 | 430 | расчёт | 126,3 | 02ОСТ24.125.158 | 630 | 380/420 | 400 | 1000 | расчёт | 30,68 |
15ОСТ24.125.151 | 630 | 850 | 540 | 600 | 960 | 180 | 500 | расчёт | 193,5 | 02ОСТ24.125.158 | 720 | 380/470 | 400 | 1000 | расчёт | 30,68 |
16ОСТ24.125.151 | 720 | 950 | 620 | 700 | 1060 | 180 | 542 | расчёт | 225,2 | 03ОСТ24.125.158 | 820 | 440/515 | 500 | 1200 | расчёт | 38,2 |
17ОСТ24.125.151 | 920 | 1150 | 620 | 800 | 1240 | 180 | 686 | расчёт | 270,3 | 03ОСТ24.125.158 | 920 | 440/570 | 500 | 1200 | расчёт | 38,2 |
из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | 04ОСТ24.125.158 | 1020 | 510/610 | 500 | 1200 | расчёт | 42,6 | |||||||||
18ОСТ24.125.151 | 57 | 140 | 60 | 80 | 110 | 50 | 112 | расчёт | 1,45 | 05ОСТ24.125.158 | 1220 | 590/685 | 500 | 1200 | расчёт | 48,1 |
19ОСТ24.125.151 | 76 | 160 | 60 | 80 | 110 | 50 | 124 | расчёт | 1,63 | 06ОСТ24.125.158 | 1420 | 715/780 | 500 | 1200 | расчёт | 55,4 |
20ОСТ24.125.151 | 89 | 185 | 100 | 90 | 110 | 50 | 137 | расчёт | 2,88 | 07ОСТ24.125.158 | 1620 | 715/860 | 500 | 1200 | расчёт | 64,6 |
21ОСТ24.125.151 | 108 | 200 | 100 | 90 | 210 | 90 | 157 | расчёт | 5,18 | Опоры катковые ОСТ24.125.159-01 | ||||||
22ОСТ24.125.151 | 133 | 240 | 100 | 90 | 250 | 90 | 175 | расчёт | 6,92 | Наименование | НарD | В/В1 | Н | L не мен | Цена | масса |
23ОСТ24.125.151 | 159 | 270 | 100 | 90 | 250 | 90 | 192 | расчёт | 6,7 | |||||||
24ОСТ24.125.1511 | 194 | 330 | 150 | 300 | 500 | 50 | 241 | расчёт | 19,48 | 01ОСТ24.125.159 | 194 | 330/320 | 331 | 600 | расчёт | 33,9 |
25ОСТ24.125.151 | 219 | 355 | 150 | 300 | 500 | 50 | 257 | расчёт | 18,88 | 02ОСТ24.125.159 | 219 | 355/320 | 347 | 600 | расчёт | 34,18 |
26ОСТ24.125.151 | 245 | 390 | 200 | 350 | 550 | 70 | 270 | расчёт | 29,7 | 03ОСТ24.125.159 | 245 | 390/320 | 360 | 600 | расчёт | 38,71 |
27ОСТ24.125.151 | 273 | 430 | 200 | 400 | 600 | 70 | 290 | расчёт | 31,98 | 04ОСТ24.125.159 | 273 | 430/320 | 380 | 600 | расчёт | 39,05 |
28ОСТ24.125.151 | 325 | 490 | 280 | 500 | 700 | 90 | 326 | расчёт | 43,48 | 05ОСТ24.125.159 | 325 | 490/320 | 416 | 600 | расчёт | 43,5 |
29ОСТ24.125.151 | 377 | 560 | 360 | 550 | 750 | 90 | 340 | расчёт | 69,57 | 06ОСТ24.125.159 | 377 | 560/320 | 430 | 800 | расчёт | 53,28 |
30ОСТ24.125.151 | 426 | 610 | 360 | 600 | 800 | 110 | 384 | расчёт | 80,47 | 07ОСТ24.125.159 | 426 | 610/470 | 474 | 800 | расчёт | 70,36 |
31ОСТ24.125.151 | 465 | 660 | 360 | 600 | 800 | 150 | 413 | расчёт | 94,38 | 08ОСТ24.125.159 | 465 | 660/470 | 503 | 800 | расчёт | 79,36 |
32ОСТ24.125.151 | 530 | 740 | 480 | 500 | 800 | 150 | 413 | расчёт | 124,8 | 09ОСТ24.125.159 | 530 | 740/470 | 500 | 800 | расчёт | 8554 |
33ОСТ24.125.151 | 630 | 850 | 540 | 600 | 960 | 170 | 480 | расчёт | 171,6 | 10ОСТ24.125.159 | 630 | 850/470 | 570 | 800 | расчёт | 108,94 |
34ОСТ24.125.151 | 720 | 950 | 620 | 700 | 1060 | 170 | 522 | расчёт | 206,6 | 11ОСТ24.125.159 | 194 | 330/320 | 393 | 600 | расчёт | 54,96 |
35ОСТ24.125.151 | 820 | 1110 | 620 | 800 | 1240 | 170 | 598 | расчёт | 239,1 | 12ОСТ24.125.159 | 219 | 355/320 | 409 | 600 | расчёт | 55,22 |
из аустенитных сталей | 13ОСТ24.125.159 | 245 | 390/320 | 422 | 600 | расчёт | 59,75 | |||||||||
36ОСТ24.125.151 | 57 | 140 | 60 | 80 | 110 | 50 | 113 | расчёт | 1,45 | 14ОСТ24.125.159 | 273 | 430/320 | 442 | 600 | расчёт | 60,09 |
37ОСТ24.125.151 | 76 | 160 | 60 | 80 | 110 | 50 | 125 | расчёт | 1,57 | 15ОСТ24.125.159 | 325 | 490/320 | 478 | 600 | расчёт | 64,54 |
38ОСТ24.125.151 | 89 | 185 | 100 | 90 | 150 | 50 | 138 | расчёт | 2,92 | 16ОСТ24.125.159 | 377 | 560/320 | 492 | 800 | расчёт | 74,32 |
39ОСТ24.125.151 | 108 | 200 | 100 | 90 | 210 | 90 | 158 | расчёт | 5,22 | 17ОСТ24.125.159 | 426 | 610/470 | 540 | 800 | расчёт | 114,5 |
40ОСТ24.125.151 | 133 | 240 | 100 | 90 | 250 | 90 | 176 | расчёт | 6,16 | 18ОСТ24.125.159 | 465 | 660/470 | 569 | 800 | расчёт | 123,5 |
41ОСТ24.125.151 | 159 | 270 | 100 | 90 | 250 | 90 | 193 | расчёт | 6,94 | 19ОСТ24.125.159 | 530 | 470/470 | 566 | 800 | расчёт | 129,68 |
42ОСТ24.125.151 | 219 | 355 | 150 | 300 | 500 | 50 | 258 | расчёт | 19,56 | 20ОСТ24.125.159 | 630 | 850/470 | 636 | 800 | расчёт | 153,08 |
43ОСТ24.125.151 | 245 | 390 | 200 | 350 | 550 | 70 | 271 | расчёт | 29,68 | из углеродистых и кремнемарганцовистых ст. | ||||||
44ОСТ24.125.151 | 273 | 430 | 200 | 400 | 600 | 70 | 291 | расчёт | 29,98 | 21ОСТ24.125.159 | 194 | 330/320 | 311 | 600 | расчёт | 33,28 |
45ОСТ24.125.151 | 325 | 490 | 280 | 500 | 700 | 90 | 327 | расчёт | 42,68 | 22ОСТ24.125.159 | 219 | 355/320 | 327 | 600 | расчёт | 33,48 |
Корпуса скользящих опоры трубопроводов ОС Т24.125.155-01 | 23ОСТ24.125.159 | 245 | 390/320 | 340 | 600 | расчёт | 37,84 | |||||||||
Наименование | НарD | В | Н | L | b | h | Цена | масса | 24ОСТ24.125.159 | 273 | 430/320 | 360 | 600 | расчёт | 38,14 | |
01ОСТ24.125.155 | 108 | 200 | 175 | 90 | 100 | 140 | расчёт | 1.89 | 25ОСТ24.125.159 | 325 | 490/320 | 396 | 600 | расчёт | 42,33 | |
02ОСТ24.125.155 | 133 | 240 | 194 | 90 | 100 | 140 | расчёт | 2.04 | 26ОСТ24.125.159 | 377 | 560/320 | 410 | 800 | расчёт | 51,68 | |
03ОСТ24.125.155 | 159 | 270 | 207 | 90 | 100 | 140 | расчёт | 2,12 | 27ОСТ24.125.159 | 426 | 610/470 | 454 | 800 | расчёт | 68,5 | |
04ОСТ24.125.155 | 194 | 330 | 252 | 110 | 150 | 180 | расчёт | 4,18 | 28ОСТ24.125.159 | 465 | 660/470 | 483 | 800 | расчёт | 77,54 | |
05ОСТ24.125.155 | 219 | 355 | 269 | 110 | 150 | 180 | расчёт | 4,31 | 29ОСТ24.125.159 | 530 | 470/470 | 480 | 800 | расчёт | 83,52 | |
06ОСТ24.125.155 | 245 | 390 | 282 | 120 | 200 | 200 | расчёт | 7,36 | 30ОСТ24.125.159 | 630 | 850/470 | 550 | 800 | расчёт | 105,8 | |
07ОСТ24.125.155 | 273 | 430 | 300 | 120 | 200 | 200 | расчёт | 7,53 | 31ОСТ24.125.159 | 820 | 1110/790 | 668 | 800 | расчёт | 148,53 | |
08ОСТ24.125.155 | 325 | 490 | 335 | 140 | 280 | 240 | расчёт | 11,01 | 32ОСТ24.125.159 | 194 | 330/320 | 373 | 600 | расчёт | 54,32 | |
09ОСТ24.125.155 | 377 | 560 | 348 | 140 | 360 | 260 | расчёт | 17,24 | 33ОСТ24.125.159 | 219 | 355/320 | 389 | 600 | расчёт | 54,52 | |
10ОСТ24.125.155 | 426 | 610 | 389 | 200 | 360 | 260 | расчёт | 19,18 | 34ОСТ24.125.159 | 245 | 390/320 | 402 | 600 | расчёт | 58,88 | |
11ОСТ24.125.155 | 465 | 660 | 418 | 200 | 360 | 260 | расчёт | 25,38 | 35ОСТ24.125.159 | 273 | 430/320 | 422 | 600 | расчёт | 59,18 | |
12ОСТ24.125.155 | 530 | 740 | 415 | 200 | 480 | 280 | расчёт | 29,87 | 36ОСТ24.125.159 | 325 | 490/320 | 458 | 600 | расчёт | 63,37 | |
13ОСТ24.125.155 | 630 | 850 | 482 | 200 | 540 | 300 | расчёт | 43,87 | 37ОСТ24.125.159 | 377 | 560/470 | 472 | 800 | расчёт | 72,72 | |
14ОСТ24.125.155 | 720 | 950 | 524 | 200 | 620 | 320 | расчёт | 49,97 | 38ОСТ24.125.159 | 426 | 610/470 | 520 | 800 | расчёт | 112,64 | |
15ОСТ24.125.155-01 | 920 | 1150 | 661 | 200 | 620 | 320 | расчёт | 55,47 | 39ОСТ24.125.159 | 465 | 660/470 | 549 | 800 | расчёт | 121,68 | |
из кремнемарганцовистых и аустенитных сталей | 40ОСТ24.125.159 | 530 | 740/470 | 546 | 800 | расчёт | 127,66 | |||||||||
16ОСТ24.125.155 | 108 | 200 | 155 | 90 | 100 | 120 | 2,03 | расчёт | 41ОСТ24.125.159 | 630 | 850/470 | 616 | 800 | расчёт | 149,94 | |
17ОСТ24.125.155 | 133 | 240 | 174 | 90 | 100 | 120 | 2,17 | расчёт | из аустенитных сталей | |||||||
18ОСТ24.125.155 | 159 | 270 | 186 | 90 | 100 | 120 | 2,24 | расчёт | 42ОСТ24.125.159 | 219 | 355/320 | 328 | 600 | расчёт | 34,8 | |
19ОСТ24.125.155 | 194 | 330 | 232 | 110 | 150 | 160 | 3,74 | расчёт | 43ОСТ24.125.159 | 245 | 390/320 | 341 | 600 | расчёт | 38,3 | |
20ОСТ24.125.155 | 219 | 355 | 249 | 110 | 150 | 160 | 3,84 | расчёт | 44ОСТ24.125.159 | 273 | 430/320 | 351 | 600 | расчёт | 38,7 | |
21ОСТ24.125.155 | 245 | 390 | 262 | 120 | 200 | 180 | 6,71 | расчёт | 45ОСТ24.125.159 | 325 | 490/320 | 397 | 600 | расчёт | 43,2 | |
22ОСТ24.125.155 | 273 | 430 | 280 | 120 | 200 | 180 | 6,86 | расчёт | 46ОСТ24.125.159 | 219 | 355/320 | 390 | 600 | расчёт | 54,86 | |
23ОСТ24.125.155 | 325 | 490 | 315 | 140 | 280 | 220 | 10,16 | расчёт | 47ОСТ24.125.159 | 245 | 390/320 | 403 | 600 | расчёт | 59,38 | |
24ОСТ24.125.155 | 377 | 560 | 328 | 140 | 360 | 240 | 16,08 | расчёт | 48ОСТ24.125.159 | 273 | 430/320 | 423 | 600 | расчёт | 59,79 | |
25ОСТ24.125.155 | 426 | 610 | 369 | 140 | 360 | 240 | 17,88 | расчёт | 49ОСТ24.125.159 | 325 | 490/320 | 459 | 600 | расчёт | 64,24 | |
26ОСТ24.125.155 | 465 | 660 | 398 | 200 | 360 | 240 | 23,98 | расчёт | Опора катковая пружинная ОС Т24.125.165-01 | |||||||
27ОСТ24.125.155 | 530 | 740 | 395 | 200 | 480 | 260 | 28,27 | расчёт | НарD | Наименование | Н | h | L | λ | Цена | масса |
28ОСТ24.125.155 | 630 | 850 | 462 | 200 | 540 | 280 | 41,57 | расчёт | 194 | 01ОСТ24.125.165 | 785 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 67.83 |
29ОСТ24.125.155 | 720 | 950 | 504 | 200 | 620 | 300 | 46,77 | расчёт | 194 | 02ОСТ24.125.165 | 597 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 57.46 |
30ОСТ24.125.155 | 820 | 1110 | 573 | 200 | 620 | 300 | 52,27 | расчёт | 219 | 03ОСТ24.125.165 | 801 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 68.09 |
Опора скользящая трубопроводов ОСТ24.125.154-01 | 219 | 04ОСТ24.125.165 | 613 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 57.72 | ||||||||
Наименование | НарD | В | b | L | i | H | масса | Цена | 245 | 05ОСТ24.125.165 | 917 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 117.92 |
01ОСТ24.125.154 | 57 | 140 | 60 | 80 | 60 | 135 | 1,99 | расчёт | 245 | 06ОСТ24.125.165 | 687 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 96.36 |
02ОСТ24.125.154 | 76 | 160 | 60 | 80 | 60 | 146 | 2,13 | расчёт | 273 | 07ОСТ24.125.165 | 937 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 118.26 |
03ОСТ24.125.154 | 108 | 200 | 100 | 90 | 60 | 180 | 2,97 | расчёт | 273 | 08ОСТ24.125.165 | 707 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 96.70 |
04ОСТ24.125.154 | 133 | 240 | 100 | 90 | 60 | 198 | 3,23 | расчёт | 325 | 09ОСТ24.125.165 | 973 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 122.71 |
05ОСТ24.125.154 | 159 | 270 | 100 | 90 | 60 | 213 | 3,43 | расчёт | 325 | 10ОСТ24.125.165 | 743 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 101.15 |
06ОСТ24.125.154 | 194 | 330 | 150 | 110 | 60 | 261 | 6,62 | расчёт | 377 | 11ОСТ24.125.165 | 987 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 133.49 |
07ОСТ24.125.154 | 219 | 355 | 150 | 110 | 60 | 277 | 6,88 | расчёт | 377 | 12ОСТ24.125.165 | 757 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 110.93 |
08ОСТ24.125.154 | 245 | 390 | 200 | 120 | 80 | 290 | 11,4 | расчёт | 426 | 13ОСТ24.125.165 | 1052 | 320 | 470 | 140 | расчёт | 155.41 |
09ОСТ24.125.154 | 273 | 430 | 200 | 120 | 80 | 310 | 11,75 | расчёт | 426 | 14ОСТ24.125.165 | 813 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 131.41 |
10ОСТ24.125.154 | 325 | 490 | 280 | 140 | 100 | 345 | 16,2 | расчёт | 465 | 15ОСТ24.125.165 | 1081 | 320 | 470 | 140 | расчёт | 164.41 |
11ОСТ24.125.154 | 377 | 560 | 360 | 140 | 100 | 360 | 25,98 | расчёт | 465 | 16ОСТ24.125.165 | 842 | 320 | 470 | 70 | расчёт | 140.41 |
12ОСТ24.125.154 | 426 | 610 | 360 | 140 | 120 | 404 | 29,46 | расчёт | 530 | 17ОСТ24.125.165 | 1099 | 320 | 470 | 140 | расчёт | 176.63 |
13ОСТ24.125.154 | 465 | 660 | 360 | 200 | 160 | 433 | 38,46 | расчёт | 530 | 18ОСТ24.125.165 | 854 | 320 | 470 | 48.6 | расчёт | 170 |
14ОСТ24.125.154 | 530 | 740 | 480 | 200 | 160 | 430 | 44,64 | расчёт | 630 | 19ОСТ24.125.165 | 1128 | 320 | 470 | 140 | расчёт | 210.76 |
15ОСТ24.125.154 | 630 | 850 | 540 | 200 | 180 | 500 | 68,04 | расчёт | 630 | 20ОСТ24.125.165 | 904 | 320 | 470 | 70 | расчёт | 181.4 |
16ОСТ24.125.154 | 720 | 950 | 620 | 200 | 180 | 542 | 76,24 | расчёт | 194 | 21ОСТ24.125.165 | 847 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 88.87 |
17ОСТ24.125.154 | 920 | 1150 | 620 | 200 | 180 | 686 | 86,32 | расчёт | 194 | 22ОСТ24.125.165 | 659 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 78.50 |
из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | 219 | 23ОСТ24.125.165 | 863 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 89.13 | ||||||||
18ОСТ24.125.154 | 57 | 140 | 60 | 80 | 50 | 112 | 1,4 | расчёт | 219 | 24ОСТ24.125.165 | 675 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 78.76 |
19ОСТ24.125.154 | 76 | 160 | 60 | 80 | 50 | 124 | 1,5 | расчёт | 245 | 25ОСТ24.125.165 | 979 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 138.96 |
20ОСТ24.125.154 | 89 | 185 | 100 | 90 | 50 | 137 | 2,75 | расчёт | 245 | 26ОСТ24.125.165 | 749 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 117.40 |
21ОСТ24.125.154 | 108 | 200 | 100 | 90 | 50 | 157 | 3,15 | расчёт | 273 | 27ОСТ24.125.165 | 999 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 32,60 |
22ОСТ24.125.154 | 133 | 240 | 100 | 90 | 50 | 175 | 3,43 | расчёт | 273 | 28ОСТ24.125.165 | 769 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 117,74 |
23ОСТ24.125.154 | 159 | 270 | 100 | 90 | 50 | 192 | 3,57 | расчёт | 325 | 29ОСТ24.125.165 | 1035 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 143,75 |
24ОСТ24.125.154 | 194 | 330 | 150 | 110 | 50 | 241 | 5,98 | расчёт | 325 | 30ОСТ24.125.165 | 805 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 122,19 |
25ОСТ24.125.154 | 219 | 355 | 150 | 110 | 50 | 257 | 6,18 | расчёт | 377 | 31ОСТ24.125.165 | 1049 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 153,35 |
26ОСТ24.125.154 | 245 | 390 | 200 | 120 | 70 | 270 | 10,54 | расчёт | 377 | 32ОСТ24.125.165 | 819 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 131,97 |
27ОСТ24.125.154 | 273 | 430 | 200 | 120 | 70 | 290 | 10,84 | расчёт | 426 | 33ОСТ24.125.165 | 1118 | 320 | 470 | 140 | расчёт | 199,55 |
28ОСТ24.125.154 | 325 | 490 | 280 | 140 | 90 | 326 | 15,03 | расчёт | 426 | 34ОСТ24.125.165 | 879 | 320 | 470 | 70 | расчёт | 175,55 |
29ОСТ24.125.154 | 377 | 560 | 360 | 140 | 90 | 340 | 24,38 | расчёт | 465 | 35ОСТ24.125.165 | 1147 | 320 | 470 | 140 | расчёт | 208,55 |
30ОСТ24.125.154 | 426 | 610 | 360 | 140 | 110 | 384 | 27,6 | расчёт | 465 | 36ОСТ24.125.165 | 908 | 320 | 470 | 70 | расчёт | 184,55 |
31ОСТ24.125.154 | 465 | 660 | 360 | 200 | 150 | 413 | 36,64 | расчёт | 530 | 37ОСТ24.125.165 | 1165 | 320 | 470 | 140 | расчёт | 220,77 |
32ОСТ24.125.154 | 530 | 740 | 480 | 200 | 150 | 410 | 42,6 | расчёт | 530 | 38ОСТ24.125.165 | 920 | 320 | 470 | 70 | расчёт | 194,38 |
33ОСТ24.125.154 | 630 | 850 | 540 | 200 | 170 | 480 | 64,9 | расчёт | 630 | 39ОСТ24.125.165 | 1194 | 320 | 470 | 140 | расчёт | 254,90 |
34ОСТ24.125.154 | 720 | 950 | 620 | 200 | 170 | 522 | 72,1 | расчёт | 630 | 40ОСТ24.125.165 | 970 | 320 | 470 | 70 | расчёт | 225,54 |
35ОСТ24.125.154 | 820 | 1110 | 620 | 200 | 170 | 598 | 81,7 | расчёт | из углеродистых и кремнемарганцовистых ст. | |||||||
из аустенитных сталей | 194 | 41ОСТ24.125.165 | 765 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 67,19 | ||||||||
36ОСТ24.125.154 | 57 | 140 | 60 | 80 | 50 | 113 | 1,48 | расчёт | 194 | 42ОСТ24.125.165 | 577 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 56,82 |
37ОСТ24.125.154 | 76 | 160 | 60 | 80 | 50 | 125 | 1,62 | расчёт | 219 | 43ОСТ24.125.165 | 781 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 67,39 |
38ОСТ24.125.154 | 89 | 185 | 100 | 90 | 50 | 138 | 2,9 | расчёт | 219 | 44ОСТ24.125.165 | 593 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 57,02 |
39ОСТ24.125.154 | 108 | 200 | 100 | 90 | 50 | 158 | 3,31 | расчёт | 245 | 45ОСТ24.125.165 | 897 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 117,05 |
40ОСТ24.125.154 | 133 | 240 | 100 | 90 | 50 | 176 | 3,67 | расчёт | 245 | 46ОСТ24.125.165 | 667 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 95,49 |
41ОСТ24.125.154 | 159 | 270 | 100 | 90 | 50 | 193 | 3,85 | расчёт | 273 | 47ОСТ24.125.165 | 917 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 117,35 |
42ОСТ24.125.154 | 219 | 355 | 150 | 110 | 50 | 258 | 5,52 | расчёт | 273 | 48ОСТ24.125.165 | 687 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 95,79 |
43ОСТ24.125.154 | 245 | 390 | 200 | 120 | 70 | 271 | 11,04 | расчёт | 325 | 49ОСТ24.125.165 | 953 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 121,54 |
44ОСТ24.125.154 | 273 | 430 | 200 | 120 | 70 | 291 | 11,4 | расчёт | 325 | 50ОСТ24.125.165 | 723 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 99,98 |
45ОСТ24.125.154 | 325 | 490 | 280 | 140 | 90 | 327 | 15,9 | расчёт | 377 | 51ОСТ24.125.165 | 967 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 130,89 |
Скользящая направляющая хомутовая опора | 377 | 52ОСТ24.125.165 | 737 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 109,33 | ||||||||
Наименование | НарD | B | B1 | H | L | i не менее | масса | Цена | 426 | 53ОСТ24.125.165 | 1032 | 320 | 470 | 140 | расчёт | 1032 |
426 | 54ОСТ24.125.165 | 793 | 320 | 470 | 70 | расчёт | 129,55 | |||||||||
01ОСТ24.125.156 | 57 | 140 | 175 | 135 | 250 | 600 | 5,92 | расчёт | 465 | 55ОСТ24.125.165 | 1061 | 320 | 470 | 140 | расчёт | 162,59 |
02ОСТ24.125.156 | 76 | 160 | 175 | 146 | 250 | 600 | 6,06 | расчёт | 465 | 56ОСТ24.125.165 | 822 | 320 | 470 | 70 | расчёт | 138,59 |
03ОСТ24.125.156 | 108 | 200 | 215 | 180 | 250 | 600 | 7,3 | расчёт | 530 | 57ОСТ24.125.165 | 1079 | 320 | 470 | 140 | расчёт | 174,59 |
04ОСТ24.125.156 | 133 | 240 | 215 | 198 | 250 | 600 | 7,56 | расчёт | 530 | 58ОСТ24.125.165 | 834 | 320 | 470 | 70 | расчёт | 148,2 |
05ОСТ24.125.156 | 159 | 270 | 215 | 213 | 250 | 600 | 7,76 | расчёт | 630 | 59ОСТ24.125.165 | 1108 | 320 | 470 | 140 | расчёт | 207,62 |
06ОСТ24.125.156 | 194 | 330 | 265 | 261 | 250 | 600 | 11,55 | расчёт | 630 | 60ОСТ24.125.165 | 884 | 320 | 470 | 70 | расчёт | 178,26 |
07ОСТ24.125.156 | 219 | 355 | 265 | 277 | 250 | 600 | 11,81 | расчёт | 194 | 61ОСТ24.125.165 | 827 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 88,23 |
08ОСТ24.125.156 | 245 | 390 | 315 | 290 | 300 | 600 | 19,6 | расчёт | 194 | 62ОСТ24.125.165 | 639 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 77,86 |
09ОСТ24.125.156 | 273 | 430 | 315 | 310 | 300 | 600 | 19,9 | расчёт | 219 | 63ОСТ24.125.165 | 843 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 88,43 |
10ОСТ24.125.156 | 325 | 490 | 395 | 346 | 400 | 800 | 29,15 | расчёт | 219 | 64ОСТ24.125.165 | 655 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 78,06 |
11ОСТ24.125.156 | 377 | 560 | 475 | 360 | 400 | 800 | 40,93 | расчёт | 245 | 65ОСТ24.125.165 | 959 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 138,09 |
12ОСТ24.125.156 | 426 | 610 | 475 | 404 | 400 | 800 | 44,41 | расчёт | 245 | 66ОСТ24.125.165 | 729 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 116,53 |
13ОСТ24.125.156 | 465 | 660 | 475 | 433 | 400 | 800 | 53,41 | расчёт | 273 | 67ОСТ24.125.165 | 979 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 138,39 |
14ОСТ24.125.156 | 530 | 740 | 645 | 430 | 500 | 800 | 71,7 | расчёт | 273 | 68ОСТ24.125.165 | 749 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 116,83 |
15ОСТ24.125.156 | 630 | 850 | 705 | 500 | 500 | 800 | 97 | расчёт | 325 | 69ОСТ24.125.165 | 1015 | 320 | 320 | 140 | расчёт | 142,58 |
16ОСТ24.125.156 | 720 | 950 | 785 | 542 | 500 | 800 | 109 | расчёт | 325 | 70ОСТ24.125.165 | 785 | 320 | 320 | 70 | расчёт | 121,02 |
