Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Опоры Серии 5.900-7 выпуск 2 - Применяются для крепления к железобетонным колоннам изолированных трубопроводов, транспортирующих воду и пар с температурой до 150°С, либо холодоноситель с температурой от -15°С до 15°С с максимальным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2). Условный диаметр прокладываемых трубопроводов Ду 50 – 150 мм.
Стандартно подвижные двухрядные опоры А14Б 539.000 изготавливаются из марки стали Ст.3.
По запросу возможно изготовление из марок стали – 09Г2С; 20; 12Х18Н10Т; 12ХМ; 12Х1МФ; 15Х5М и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Подвижные опоры А14Б 523.000 СБ - А14Б 539.000 СБ изготавливаются в соответствии с чертежами серии 5.900-7 выпуск 2.
Вернуться в каталог ОПОРЫ Серия 5.900-7
Обозначение | Цена | Условный Ду, мм | Масса, кг | Расстояние от оси труб-да до колонны l, мм | Высота до оси труб-да h, мм | Доп. вертикальная нагрузка Р, кН (кгс) | Допускаемая горизонтальная нагрузка Q, кН (кгс) | ||
Опора подвижная А14Б 523.000 с.5.900-7 вып.2 | |||||||||
А14 523.000
|
расчёт |
50
|
2,30
|
150
|
132
|
0,50(51)
|
0,15(15,3)
|
||
А14 523.000-01
|
расчёт |
50
|
2,70
|
150
|
182
|
0,50(51)
|
0,15(15,3)
|
||
А14 523.000-02
|
расчёт |
65
|
2,90
|
160
|
140
|
0,77(78)
|
0,23(23,4)
|
||
А14 523.000-03
|
расчёт |
65
|
4,30
|
160
|
190
|
0,77(78)
|
0,23(23,4)
|
||
Опора подвижная А14Б 524.000 с.5.900-7 вып.2 | |||||||||
А14 524.000 | расчёт | 80 | 3,00 | 180 | 147 | 1,05(107) | 0,32(32,1) | ||
А14 524.000-01 | расчёт | 80 | 3,40 | 180 | 197 | 1,05(107) | 0,32(32,1) | ||
А14 524.000-02 | расчёт | 100 | 4,14 | 190 | 156 | 1,54(157) | 0,46(47,1) | ||
А14 524.000-03 | расчёт | 100 | 4,70 | 190 | 206 | 1,54(157) | 0,46(47,1) | ||
А14 524.000-04 | расчёт | 125 | 4,60 | 200 | 168 | 2,16(220) | 0,65(66) | ||
А14 524.000-05 | расчёт | 125 | 5,10 | 200 | 218 | 2,16(220) | 0,65(66) | ||
Опора подвижная А14Б 525.000 с.5.900-7 вып.2 | |||||||||
Обозначение | Цена | Условный Ду, мм | Масса, кг | Ширина колонны L, мм | Расст. от оси труб-да до колонны l, мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Доп. вертик. нагрузка Р, кН (кгс) | Доп. гор. нагрузка Q, кН (кгс) | |
А14 525.000 | расчёт | 50 | 2,80 | 400 | 150 | 132 | 0,50(51) | 0,15(15,3) | |
А14 525.000-01 | расчёт | 50 | 3,30 | 400 | 150 | 182 | 0,50(51) | 0,15(15,3) | |
А14 525.000-02 | расчёт | 65 | 3,00 | 400 | 160 | 140 | 0,77(78) | 0,23(23,4) | |
А14 525.000-03 | расчёт | 65 | 3,50 | 400 | 160 | 190 | 0,77(78) | 0,23(23,4) | |
А14 525.000-04 | расчёт | 80 | 3,80 | 400 | 185 | 147 | 1,05(107) | 0,32(32,1) | |
А14 525.000-05 | расчёт | 80 | 4,20 | 400 | 185 | 197 | 1,05(107) | 0,32(32,1) | |
А14 525.000-06 | расчёт | 50 | 3,30 | 600 | 150 | 132 | 0,50(51) | 0,15(15,3) | |
А14 525.000-07 | расчёт | 50 | 3,70 | 600 | 150 | 182 | 0,50(51) | 0,15(15,3) | |
А14 525.000-08 | расчёт | 65 | 3,50 | 600 | 160 | 140 | 0,77(78) | 0,23(23,4) | |
А14 525.000-09 | расчёт | 65 | 4,00 | 600 | 160 | 190 | 0,77(78) | 0,23(23,4) | |
А14 525.000-10 | расчёт | 80 | 4,50 | 600 | 185 | 147 | 1,05(107) | 0,32(32,1) | |
А14 525.000-11 | расчёт | 80 | 5,00 | 600 | 185 | 197 | 1,05(107) | 0,32(32,1) | |
Опора подвижная А14Б 526.000 с.5.900-7 вып.2 | |||||||||
А14 526.000 | расчёт | 100 | 5,80 | 400 | 195 | 156 | 1,54(157) | 0,46(47,1) | |
А14 526.000-01 | расчёт | 100 | 6,30 | 400 | 195 | 206 | 1,54(157) | 0,46(47,1) | |
А14 526.000-02 | расчёт | 125 | 5,80 | 400 | 210 | 168 | 2,16(220) | 0,65(66) | |
А14 526.000-03 | расчёт | 125 | 6,30 | 400 | 210 | 218 | 2,16(220) | 0,65(66) | |
А14 526.000-04 | расчёт | 150 | 710 | 400 | 220 | 180 | 3,19(325) | 0,96(97,5) | |
А14 526.000-05 | расчёт | 150 | 7,80 | 400 | 220 | 230 | 3,19(325) | 0,96(97,5) | |
А14 526.000-06 | расчёт | 200 | 14,80 | 400 | 260 | 212 | 8,43(860) | 2,53(258) | |
А14 526.000-07 | расчёт | 200 | 15,60 | 400 | 260 | 262 | 8,43(860 | 2,53(258) | |
А14 526.000-08 | расчёт | 250 | 17,90 | 400 | 290 | 239 | 11,31(1153) | 3,39(346) | |
А14 526.000-09 | расчёт | 250 | 18,70 | 400 | 290 | 289 | 11,31(1153) | 3,39(346) | |
А14 526.000-10 | расчёт | 100 | 7,00 | 600 | 195 | 156 | 1,54(157) | 0,46(74,1) | |
А14 526.000-11 | расчёт | 100 | 7,50 | 600 | 195 | 206 | 1,54(157) | 0,46(47,1) | |
А14 526.000-12 | расчёт | 125 | 7,00 | 600 | 210 | 168 | 2,16(220) | 0,65(66) | |
А14 526.000-13 | расчёт | 125 | 7,50 | 600 | 210 | 218 | 2,16(220) | 0,65(66) | |
А14 526.000-14 | расчёт | 150 | 8,50 | 600 | 220 | 180 | 3,19(325) | 0,96(97,5) | |
А14 526.000-15 | расчёт | 150 | 9,20 | 600 | 220 | 230 | 3,19(325) | 0,96(97,5) | |
А14 526.000-16 | расчёт | 200 | 17,60 | 600 | 260 | 212 | 8,43(860) | 2,53(258) | |
А14 526.000-17 | расчёт | 200 | 18,40 | 600 | 260 | 262 | 8,43(860) | 2,53(258) | |
А14 526.000-18 | расчёт | 250 | 21,30 | 600 | 290 | 239 | 11,31(1153) | 3,39(346) | |
А14 526.000-19 | расчёт | 250 | 22,10 | 600 | 290 | 289 | 11,31(1153) | 3,39(346) | |
Опора подвижная двухрядная А14Б 527.000 с.5.900-7 вып.2 | |||||||||
Обозначение | Цена | Условный Ду, мм | Масса, кг | Расст. от оси 1го труб-да до колонны l, мм | Расст. между осями труб-ов l1, мм | Высота до оси труб-да h, мм | Доп. нагрузка, кН (кгс) | ||
вертик. Р | горизонт. Q | ||||||||
А14 527.000 | расчёт | 50 | 5,40 | 150 | 230 | 132 | 0,50(51) | 0,15(15,3) | |
А14 527.000-01 | расчёт | 50 | 6,30 | 150 | 230 | 182 | 0,50(51) | 0,15(15,3) | |
А14 527.000-02 | расчёт | 65 | 6,00 | 155 | 250 | 140 | 0,77(78) | 0,23(23,4) | |
А14 527.000-03 | расчёт | 65 | 7,00 | 155 | 250 | 190 | 0,77(78) | 0,23(23,4) | |
Опора подвижная двухрядная А14Б 528.000 с.5.900-7 вып.2 | |||||||||
Обозначение | Цена | Условный проход Ду, мм | Масса, кг | Ширина колонны L, мм | Расст. от оси 1го труб-да до колонны l, мм | Рас-е между осями труб-ов l1, мм | Высота до оси труб-да h, мм | Доп. нагрузка, кН (кгс) | |
вертик. Р | горизонт. Q) | ||||||||
А14 528.000 | расчёт | 50 | 7,60 | 400 | 150 | 230 | 132 | 0,50(51) | 0,15(15,3) |
А14 528.000-01 | расчёт | 50 | 8,50 | 400 | 150 | 230 | 182 | 0,50(51) | 0,15(15,3) |
А14 528.000-02 | расчёт | 65 | 7,70 | 400 | 160 | 250 | 140 | 0,77(78) | 0,23(232,4) |
А14 528.000-03 | расчёт | 65 | 8,70 | 400 | 160 | 250 | 190 | 0,77(78) | 0,23(23,4) |
А14 528.000-04 | расчёт | 80 | 9,30 | 400 | 185 | 300 | 147 | 1,05(107) | 0,32(32,1) |
А14 528.000-05 | расчёт | 80 | 10,30 | 400 | 185 | 300 | 197 | 1,05(107) | 0,32(32,1) |
А14 528.000-06 | расчёт | 100 | 12,10 | 400 | 195 | 320 | 156 | 1,54(157) | 0,46(47,1) |
А14 528.000-07 | расчёт | 100 | 13,10 | 400 | 195 | 320 | 206 | 1,54(157) | 0,46(47,1) |
А14 528.000-08 | расчёт | 50 | 8,80 | 600 | 150 | 230 | 132 | 0,50(51) | 0,15(15,3) |
А14 528.000-09 | расчёт | 50 | 9,80 | 600 | 150 | 230 | 182 | 0,50(51) | 0,15(15,3) |
А14 528.000-10 | расчёт | 65 | 8,80 | 600 | 160 | 250 | 140 | 0,77(78) | 0,23(23,4) |
А14 528.000-11 | расчёт | 65 | 9,80 | 600 | 160 | 250 | 190 | 0,77(78) | 0,23(23,4) |
А14 528.000-12 | расчёт | 80 | 10,70 | 600 | 185 | 300 | 147 | 1,05(107) | 0,32(32,1) |
А14 528.000-13 | расчёт | 80 | 11,70 | 600 | 185 | 300 | 197 | 1,05(107) | 0,32(32,1) |
А14 528.000-14 | расчёт | 100 | 13,80 | 600 | 195 | 320 | 156 | 1,54(157) | 0,46(47,1) |
А14 528.000-15 | расчёт | 100 | 14,80 | 600 | 195 | 320 | 206 | 1,54(157) | 0,46(47,1) |
Опора подвижная двухрядная А14Б 529.000 с.5.900-7 вып.2 | |||||||||
Обозначение | Цена | Условный проход Ду1, Ду2 мм | Масса, кг | Ширина колон ны L, мм | Расст. от оси 1го труб-да до колонны l, мм | Высота до оси трубопровода | Допустимая нагрузка, кгс кН (кгс) | ||
1го h1, мм | 2го h, мм | вертик. Р/Р1, кН | горизонт. Q/Q1, | ||||||
А14 529.000 | расчёт | 100, 125 | 14,20 | 400 | 210 | 168 | 156 | 1,54(157)/2,16(220) | 0,46(47,1)/0,65(66) |
А14 529.000-01 | расчёт | 100, 125 | 15,20 | 400 | 210 | 218 | 206 | 1,54(157)/2,16(220) | 0,46(47,1)/0,55(55) |
А14 529.000-02 | расчёт | 100, 125 | 16,80 | 400 | 220 | 180 | 156 | 1,54(157)/3,19(325) | 0,46(47,1)/0,96(97,5) |
А14 529.000-03 | расчёт | 100, 150 | 18,00 | 400 | 220 | 230 | 206 | 1,54(157)/3,19(325) | 0,46(47,1)/0,96(97,5) |
А14 529.000-04 | расчёт | 100, 200 | 24,90 | 400 | 260 | 212 | 156 | 1,54(157)/8,43(860) | 0,46(47,1)/2,53(258) |
А14 529.000-05 | расчёт | 100, 200 | 26,20 | 400 | 260 | 262 | 206 | 1,54(157)/8,43(860) | 0,46(47,1)/2,53(258) |
А14 529.000-06 | расчёт | 100, 250 | 32,20 | 400 | 290 | 239 | 156 | 1,54(157)/11,31(1153) | 0,46(47,1)/3,39(345,9) |
А14 529.000-07 | расчёт | 100, 250 | 33,50 | 400 | 290 | 289 | 206 | 1,54(157)/11,31(1153) | 0,46(47,1)/3,39(345,9) |
А14 529.000-08 | расчёт | 125, 125 | 16,30 | 400 | 210 | 168 | 168 | 2,16(220)/2,16(220) | 0,65(66)/0,65(66) |
А14 529.000-09 | расчёт | 125.125 | 17,30 | 400 | 210 | 218 | 218 | 2,16(220)/2,16(220) | 0,65(66)/0,65(66) |
А14 529.000-10 | расчёт | 125.150 | 18,10 | 400 | 320 | 180 | 168 | 2,16(220)/3,19(325) | 0,65(66)0,96(97,5) |
А14 529.000-11 | расчёт | 125.150 | 19,20 | 400 | 320 | 230 | 218 | 2,16(220)/3,19(325) | 0,65(66)/0,96(97,5) |
А14 529.000-12 | расчёт | 125.200 | 27,90 | 400 | 260 | 212 | 168 | 2,16(220)/8,43(860) | 0,65(66)/2,53(258) |
А14 529.000-13 | расчёт | 125.200 | 29,20 | 400 | 260 | 262 | 218 | 2,16(220)/8,43(860) | 0,65(66)/2,53(258) |
А14 529.000-14 | расчёт | 125.250 | 32,50 | 400 | 290 | 239 | 168 | 2,16(220)/11,31(1153) | 0,65(66)/3,39(345,9) |
А14 529.000-15 | расчёт | 125.250 | 33,80 | 400 | 290 | 289 | 218 | 2,16(220)/11,31(1153) | 0,65(66)/3,39(345,9) |
А14 529.000-16 | расчёт | 150.150 | 20,90 | 400 | 220 | 180 | 180 | 3,19(325)/3,19(325) | 0,96(97,5)/0,96(97,5) |
А14 529.000-17 | расчёт | 150.150 | 22,20 | 400 | 220 | 230 | 230 | 3,19(325)/3,19(325) | 0,96(97,5)/0,96(97,5) |
А14 529.000-18 | расчёт | 150.200 | 31,90 | 400 | 260 | 212 | 180 | 3,19(325)/8,43(860) | 0,96(97,5)/2,53(258) |
А14 529.000-19 | расчёт | 150.200 | 33,40 | 400 | 260 | 262 | 230 | 3,19(325)/8,43(860) | 0,96(97,5)/2,53(258) |
А14 529.000-20 | расчёт | 100.125 | 16,30 | 600 | 210 | 168 | 156 | 1,54(157)/2,16(220) | 0,46(47,1)/0,65(66) |
А14 529.000-21 | расчёт | 100.125 | 17,30 | 600 | 210 | 218 | 206 | 1,54(157)/2,16(220) | 0,46(47,1)/0,65(66) |
А14 529.000-22 | расчёт | 100.150 | 19,30 | 600 | 220 | 180 | 156 | 1,54(157)/3,19(325) | 0,46(47,1)/0,96(97,5) |
А14 529.000-23 | расчёт | 100.150 | 20,50 | 600 | 220 | 230 | 206 | 1,54(157)/3,19(325) | 0,46(47,1)/0,96(97,5) |
А14 529.000-24 | расчёт | 100.200 | 28,40 | 600 | 260 | 212 | 156 | 1,54(157)/8,43(860) | 0,46(47,1)2,53(258) |
А14 529.000-25 | расчёт | 100.200 | 29,70 | 600 | 260 | 262 | 206 | 1,54(157)/8,43(860) | 0,46(47,1)/2,53(258) |
А14 529.000-26 | расчёт | 100.250 | 36.80 | 600 | 290 | 239 | 156 | 1,54(157)/11,31(1153) | 0,46(47,1)/3,39(345,9) |
А14 529.000-27 | расчёт | 100,250 | 38,10 | 600 | 290 | 289 | 206 | 1,54(157)/11,31(1153) | 0,46(47,1)/3,39(345,9) |
А14 529.000-28 | расчёт | 125,125 | 18,70 | 600 | 210 | 168 | 168 | 2,16(220)/2,16(220) |
0,65(66)/0,65(66) |
А14 529.000-29 | расчёт | 125,125 | 19,70 | 600 | 210 | 218 | 218 | 2,16(220)/2,16(220) | 0,65(66)/0,65(66) |
А14 529.000-30 | расчёт | 125,150 | 20,80 | 600 | 220 | 180 | 168 | 2,16(220)/3,19(325) | 0,65(66)/0,96(97,5) |
А14 529.000-31 | расчёт | 125,150 | 21,90 | 600 | 220 | 230 | 218 | 2,16(220)/3,19(325) | 0,65(66)/0,96(97,5) |
А14 529.000-32 | расчёт | 125,200 | 31,90 | 600 | 260 | 212 | 168 | 2,16(220)/8,43(860) | 0,65(66)/2,53(258) |
А14 529.000-33 | расчёт | 125,200 | 33,20 | 600 | 260 | 262 | 218 | 2,16(220)/8,43(860) | 0,65(66)/2,53(258) |
А14 529.000-34 | расчёт | 125,250 | 37,00 | 600 | 290 | 239 | 168 | 2,16(220)/11,31(1153) | 0,65(66)/3,39(345,9) |
А14 529.000-35 | расчёт | 125,250 | 36,30 | 600 | 290 | 289 | 218 | 2,16(220)11,31(1153) | 0,65(66)/3,39(345,9) |
А14 529.000-36 | расчёт | 150,150 | 23,90 | 600 | 220 | 180 | 180 | 3,19(325)/3,19(325) | 0,96(97,5)/0,96(97,5) |
А14 529.000-37 | расчёт | 150,150 | 25,20 | 600 | 220 | 230 | 230 | 3,19(325)/3,19(325) | 0,96(97,5)/0,96(97,5) |
А14 529.000-38 | расчёт | 150,200 | 36,40 | 600 | 260 | 212 | 180 | 3,19(325)/8,43(860) | 0,96(97,5)/2,53(258) |
А14 529.000-39 | расчёт | 150,200 | 37,90 | 600 | 260 | 262 | 230 | 3,19(325)/8,43(860) | 0,96(97,5)/2,53(258) |
Опора подвижная двухрядная Ду50 А14Б 530.000 с.5.900-7 вып.2 | |||||||||
Обозначение | Цена | Условный проход Ду, мм | Масса, кг | Расстояние от оси трубопровода до колонны l, мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | |||
Верт. P | Гор. Q | ||||||||
А14 530.000 | расчёт | 50 | 2,90 | 150 | 132 | 0,50(51) | 0,15(15,3) | ||
А14 530.000-01 | расчёт | 50 | 3,90 | 150 | 182 | 0,50(51) | 0,15(15,3 | ||
А14 530.000-02 | расчёт | 65 | 3,80 | 160 | 140 | 0,77(78) | 0,23(23,4) | ||
А14 530.000-03 | расчёт | 65 | 4,20 | 160 | 190 | 0,77(78) | 0,23(23,4) | ||
А14 530.000-04 | расчёт | 80 | 4,80 | 185 | 147 | 1,05(107) | 0,32(32,1) | ||
А14 530.000-05 | расчёт | 80 | 5,20 | 185 | 197 | 1,05(107) | 0,32(32,1) | ||
А14 530.000-06 | расчёт | 100 | 6,30 | 190 | 156 | 1,54(157) | 0,46(47,1) | ||
А14 530.000-07 | расчёт | 100 | 6,70 | 190 | 206 | 1,54(157) | 0,46(47,1) | ||
Опора подвижная двухрядная А14Б 531.000 с.5.900-7 вып.2 | |||||||||
Обозначение | Цена | Условный проход Ду, мм |
Масса, кг |
Ширина колонны L, мм |
Расст. от оси 1го труб-да до колонны l, мм | Высота до оси труб-да h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | ||
Верт. P | Гор. Q | ||||||||
А14 531.000 | расчёт | 50 | 6,60 | 400 | 150 | 132 | 0,50(51) | 0,15(15,3) | |
А14 531.000-01 | расчёт | 50 | 7,10 | 400 | 1150 | 182 | 0,50(51) | 0,15(15,3) | |
А14 531.000-02 | расчёт | 65 | 6,70 | 400 | 160 | 140 | 0,77(78) | 0,23(23,4) | |
А14 531.000-03 | расчёт | 65 | 7,10 | 400 | 160 | 190 | 0,77(78) | 0,23(23,4) | |
А14 531.000-04 | расчёт | 80 | 8,00 | 400 | 185 | 147 | 1,05(107) | 0,32(32,1) | |
А14 531.000-05 | расчёт | 80 | 13,60 | 400 | 185 | 197 | 1,05(107) | 0,32(32,1) | |
А14 531.000-06 | расчёт | 100 | 9,60 | 400 | 195 | 156 | 1,54(157) | 0,46(47,1) | |
А14 531.000-07 | расчёт | 100 | 10,00 | 400 | 195 | 206 | 1,54(157) | 0,46(47,1) | |
А14 531.000-08 | расчёт | 50 | 7,80 | 600 | 150 | 132 | 0,50(51) | 0,15(15,3) | |
А14 531.000-09 | расчёт | 50 | 8,30 | 600 | 150 | 182 | 0,50(51) | 0,15(15,3) | |
А14 531.000-10 | расчёт | 65 | 7,90 | 600 | 160 | 140 | 0,77(78) | 0,23(23,4) | |
А14 531.000-11 | расчёт | 65 | 8,30 | 600 | 160 | 190 | 0,77(78) | 0,23(23,4) | |
А14 531.000-12 | расчёт | 80 | 9,40 | 600 | 185 | 147 | 1,05(107) | 0,32(32,1) | |
А14 531.000-13 | расчёт | 80 | 9,80 | 600 | 185 | 197 | 1,05(107) | 0,32(32,1) | |
А14 531.000-14 | расчёт | 100 | 11,00 | 600 | 195 | 156 | 1,54(157) | 0,46(47,1) | |
А14 531.000-15 | расчёт | 100 | 11,50 | 600 | 195 | 206 | 1,54(157) | 0,46(47,1) | |
Опора подвижная двухрядная А14Б 532.000 с.5.900-7 вып.2 | |||||||||
Обозначение | Цена | Условный проход Ду, мм | Масса, кг | Ширина колонны L, мм | Расст. от оси 1го труб-да до колонны l, мм | Высота до оси труб-да h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | ||
Верт. P | Гор. Q | ||||||||
А14 532.000 | расчёт | 125,100 | 10,30 | 400 | 210 | 168 | 2,16(220)/1,54(157) | 0,65(66) | |
А14 532.000-01 | расчёт | 125,100 | 10,80 | 400 | 210 | 218 | 2,16(220)/1,54(157) | 0,65(66) | |
А14 532.000-02 | расчёт | 150,100 | 12,10 | 400 | 220 | 180 | 3,19(325)/1,54(157) | 0,96(97,5) | |
А14 532.000-03 | расчёт | 150,100 | 12,80 | 400 | 220 | 230 | 3,19(325)/1,54(157) | 0,96(97,5) | |
А14 532.000-04 | расчёт | 200,100 | 18,20 | 400 | 260 | 212 | 8,43(860)/1,54(157) | 2,53(258) | |
А14 532.000-05 | расчёт | 200,100 | 19,00 | 400 | 260 | 262 | 8,43(860)/1,54(157) | 2,53(258) | |
А14 532.000-06 | расчёт | 250,100 | 22,50 | 400 | 290 | 239 | 11,31(1153)/1,54(157) | 3,39(345,9) | |
А14 532.000-07 | расчёт | 250,100 | 23,30 | 400 | 290 | 289 | 11,31(1153)/1,54(157) | 3,39(345,9) | |
А14 532.000-08 | расчёт | 125,125 | 11,90 | 400 | 210 | 168 | 2,16(220)/2,16(220) | 0,65(66) | |
А14 532.000-09 | расчёт | 125,125 | 12,40 | 400 | 210 | 218 | 2,16(220)/2,16(220) | 0,65(66) | |
А14 532.000-10 | расчёт | 150,125 | 13,70 | 400 | 220 | 180 | 3,19(325)/2,16(220) | 0,96(97,5) | |
А14 532.000-11 | расчёт | 150,125 | 14,40 | 400 | 220 | 230 | 3,19(325)/2,16(220) | 0,96(97,5) | |
А14 532.000-12 | расчёт | 200,125 | 19,80 | 400 | 260 | 212 | 8,43(860)/2,16(220) | 2,53(258) | |
А14 532.000-13 | расчёт | 200,125 | 20,60 | 400 | 260 | 262 | 843(860)/2,16(220) | 2,53(258) | |
А14 532.000-14 | расчёт | 250,125 | 24,10 | 400 | 290 | 239 | 11,31(1153)/2,16(220) | 3,39(345,9) | |
А14 532.000-15 | расчёт | 250,125 | 24,90 | 400 | 290 | 289 | 11,31(1153)/2,16(220) | 3,39(345,9) | |
А14 532.000-16 | расчёт | 200,200 | 26,00 | 400 | 260 | 212 | 8,43(860)/8,43(860) | 2,53(258) | |
А14 532.000-17 | расчёт | 200,200 | 26,80 | 400 | 260 | 262 | 8,43(860)/8,43(860) | 2,53(256) | |
А14 532.000-18 | расчёт | 125,100 | 12,00 | 600 | 210 | 168 | 2,16(220)/1,54(157) | 0,65(66) | |
А14 532.000-19 | расчёт | 125,100 | 12,50 | 600 | 210 | 218 | 2,16(220)/1,54(157) | 0,65(66) | |
А14 532.000-20 | расчёт | 150,100 | 14,30 | 600 | 220 | 180 | 3,19(325)/1,54(157) | 0,96(97,5) | |
А14 532.000-21 | расчёт | 150,100 | 14,90 | 600 | 220 | 230 | 3,19(325)/1,54(157) | 0,96(97,5) | |
А14 532.000-22 | расчёт | 200,100 | 21,30 | 600 | 260 | 212 | 8,43(860)/1,54(157) | 2,53(258) | |
А14 532.000-23 | расчёт | 200,100 | 22,10 | 600 | 260 | 262 | 8,43(860)/1,54(157) | 2,53(258) | |
А14 532.000-24 | расчёт | 250,100 | 26,50 | 600 | 290 | 239 | 11,31(1153)/1,54(157) | 3,39(345,9) | |
А14 532.000-25 | расчёт | 250,100 | 27,30 | 600 | 290 | 289 | 11,31(1153)/1,54(157) | 3,39(345,9) | |
А14 532.000-26 | расчёт | 125,125 | 13,60 | 600 | 210 | 168 | 2,16(220)/2,16(220) | 0,65(66) | |
А14 532.000-27 | расчёт | 125,125 | 14,10 | 600 | 210 | 218 | 2,16(220)/2,16(220) | 0,65(66) | |
А14 532.000-28 | расчёт | 150,125 | 15,80 | 600 | 220 | 180 | 3,19(325)/2,16(220) | 0,96(97,5) | |
А14 532.000-29 | расчёт | 150,125 | 16,50 | 600 | 220 | 230 | 3,19(325)/2,16(220) | 0,96(97,5) | |
А14 532.000-30 | расчёт | 200,125 | 22,90 | 600 | 260 | 212 | 8,43(860)/2,16(220) | 2,53(258) | |
А14 532.000-31 | расчёт | 200,125 | 23,70 | 600 | 260 | 262 | 8,43(860)/2,16(220) | 2,53(258) | |
А14 532.000-32 | расчёт | 250,125 | 28,10 | 600 | 290 | 239 | 11,31(1153)/2,16(220) | 3,39(345,9) | |
А14 532.000-33 | расчёт | 250,125 | 28,90 | 600 | 290 | 289 | 11,31(1153)/2,16(220) | 3,39(345,9) | |
А14 532.000-34 | расчёт | 200,200 | 30,20 | 600 | 260 | 212 | 8,43(860)/8,43(860) | 2,53(258) | |
А14 532.000-35 | расчёт | 200,200 | 31,00 | 600 | 260 | 262 | 8,43(860)/8,43(860) | 2,53(258) | |
Опора подвижная трехрядная А14Б 533.000 с.5.900-7 вып.2 | |||||||||
Обозначение | Цена | Условный проход Ду, мм | Масса, кг | Ширина колонны L, мм | Расст. от оси 1го труб-да до колонны l, мм | Расст. между осями труб-ов l1, мм | Высота до оси труб-да h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | |
Верт. P | Гор. Q | ||||||||
А14 533.000 | расчёт | 50 | 11,40 | 400 | 150 | 230 | 132 | 0,50(51) | 0,15(15,3) |
А14 533.000-01 | расчёт | 50 | 12,80 | 400 | 150 | 230 | 182 | 0,50(51) | 0,15(15,3) |
А14 533.000-02 | расчёт | 65 | 13,50 | 400 | 160 | 250 | 140 | 0,77(78) | 0,23(23,4) |
А14 533.000-03 | расчёт | 65 | 14,90 | 400 | 160 | 250 | 190 | 0,77(78) | 0,23(23,4) |
А14 533.000-04 | расчёт | 80 | 19,30 | 400 | 185 | 300 | 147 | 1,05(107) | 0,32(32,1) |
А14 533.000-05 | расчёт | 80 | 20,70 | 400 | 185 | 300 | 197 | 1,05(107) | 0,32(32,1) |
А14 533.000-06 | расчёт | 100 | 25,50 | 400 | 195 | 320 | 156 | 1,54(157) | 0,46(47,1) |
А14 533.000-07 | расчёт | 100 | 27,00 | 400 | 155 | 320 | 206 | 1,54(157) | 0,46(47,1) |
А14 533.000-08 | расчёт | 50 | 12,80 | 600 | 160 | 230 | 152 | 0,50(51) | 0,15(15,3) |
А14 533.000-09 | расчёт | 50 | 14,20 | 600 | 150 | 230 | 182 | 0,50(51) | 0,15(15,3) |
А14 533.000-10 | расчёт | 65 | 15,20 | 600 | 160 | 250 | 140 | 0,77(78) | 0,23(23,4) |
А14 533.000-11 | расчёт | 65 | 16,60 | 600 | 160 | 250 | 190 | 0,77(78) | 0,23(23,4) |
А14 533.000-12 | расчёт | 80 | 21,80 | 600 | 185 | 300 | 147 | 1,05(107) | 0,32(32,1) |
А14 533.000-13 | расчёт | 80 | 23,20 | 600 | 185 | 300 | 197 | 1,05(107) | 0,32(32,1) |
А14 533.000-14 | расчёт | 100 | 28,60 | 600 | 195 | 320 | 156 | 1,54(157) | 0,46(47,1) |
А14 533.000-15 | расчёт | 100 | 30,10 | 600 | 195 | 320 | 206 | 1,54(157) | 0,46(47,1) |
Опора подвижная трехрядная А14Б 534.000 с.5.900-7 вып.2 | |||||||||
Обозначение | Цена | Условный проход Ду, мм | Масса, кг | Ширина колонны L, мм | Расст. от оси 1го труб-да до колонны l, мм | Высота до оси мм | Допустимая нагрузка, кгс | ||
1ого и 2ого труб-да h | 3го труб-да h1 | Верт. P | Гор. Q | ||||||
А14 534.000 | расчёт | 80,50 | 16,50 | 400 | 185 | 147 | 132 | 1,05(107)/0,50(51) | 0,32(32,1)/0,15(15,3) |
А14 534.000-01 | расчёт | 80,50 | 17,90 | 400 | 185 | 197 | 182 | 1,05(107)/0,50(51) | 0,32(32,1)/0,15(15,3) |
А14 534.000-02 | расчёт | 100,50 | 20,30 | 400 | 195 | 156 | 132 | 1,51(157)/0,50(51) | 0,46(47,1)/0,15(15,3 |
А14 534.000-03 | расчёт | 100,50 | 21,80 | 400 | 195 | 206 | 182 | 1,54(157)/0,50(51) | 0,46(47,1)/0,15(15,3) |
А14 534.000-04 | расчёт | 125,50 | 22,20 | 400 | 210 | 168 | 132 | 2,16(220)/0,50(51) | 0,65(66)/0,15(15,3) |
