Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Отводы полиэтиленовые литые и сварные сегментные предназначены сегментные фитинги для труб ПНД холодного водоснабжения. Главным отличием и преимуществом таких соединений является то, что у труб и переходников одинаковый материал с идентичными физическими и химическими характеристиками. При нагревании и охлаждении трубы сварные фитинги имеют одинаковый коэффициент линейного расширения, что предотвращает трещины и расслоения в местах соединения.
Перейти в раздел фитинги сварные ПЭ полиэтиленовые ПНД и ПВД.Фасонные части ПЭ100 полиэтиленовые напорные и безнапорные водопроводные.
Наименование | SDR11 PN16 | SDR13,6 PN12,5 | SDR17 PN10 | SDR21 PN8 | SDR26 PN6,3 | ||||||||||||
d мм | Lмм | l мм | цена | e мм | вес кг | цена | e мм | вес кг | цена | e мм | вес кг | цена | e мм | вес кг | цена | e мм | вес кг |
трехсекционный сварной ПЭ отвод 90гр | |||||||||||||||||
50 | 196 | 100 | расчёт | 4,6 | 0,225 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
63 | 302 | 200 | расчёт | 5,8 | 0,577 | расчёт | 4,7 | 0,478 | расчёт | 3,8 | 0,394 | * | * | * | * | ||
75 | 308 | 200 | расчёт | 6,8 | 0,819 | расчёт | 5,6 | 0,686 | расчёт | 4,5 | 0,564 | * | * | * | * | ||
90 | 351 | 200 | расчёт | 8,2 | 1,42 | расчёт | 6,7 | 1,18 | расчёт | 5,4 | 0,976 | расчёт | 4,3 | 0,790 | * | * | |
110 | 361 | 200 | расчёт | 10,0 | 2,15 | расчёт | 8,1 | 1,79 | расчёт | 6,6 | 1,48 | расчёт | 5,3 | 1,21 | расчёт | 4,2 | 0,970 |
125 | 369 | 200 | расчёт | 11,4 | 2,84 | расчёт | 9,2 | 2,35 | расчёт | 7,4 | 1,91 | расчёт | 6,0 | 1,57 | расчёт | 4,8 | 1,27 |
140 | 376 | 200 | расчёт | 12,7 | 3,59 | расчёт | 10,3 | 2,98 | расчёт | 8,3 | 2,45 | расчёт | 6,7 | 2,00 | расчёт | 5,4 | 1,63 |
160 | 521 | 300 | расчёт | 14,8 | 6,16 | расчёт | 11,8 | 5,08 | расчёт | 9,5 | 4,17 | расчёт | 7,7 | 3,43 | расчёт | 6,2 | 2,80 |
180 | 531 | 300 | расчёт | 16,4 | 7,90 | расчёт | 13,3 | 6,54 | расчёт | 10,7 | 5,35 | расчёт | 8,6 | 4,37 | расчёт | 6,9 | 3,54 |
200 | 541 | 300 | расчёт | 18,2 | 9,89 | расчёт | 14,7 | 8,15 | расчёт | 11,9 | 6,70 | расчёт | 9,6 | 5,49 | расчёт | 7,7 | 4,45 |
225 | 554 | 300 | расчёт | 20,5 | 12,8 | расчёт | 16,6 | 10,6 | расчёт | 13,4 | 8,67 | расчёт | 10,8 | 7,07 | расчёт | 8,6 | 5,70 |
250 | 566 | 300 | расчёт | 22,7 | 16,0 | расчёт | 18,4 | 13,2 | расчёт | 14,8 | 10,8 | расчёт | 11,9 | 8,81 | расчёт | 9,6 | 7,20 |
280 | 702 | 350 | расчёт | 25,4 | 24,6 | расчёт | 20,6 | 20,4 | расчёт | 16,6 | 16,7 | расчёт | 13,4 | 13,7 | расчёт | 10,7 | 11,0 |
315 | 720 | 350 | расчёт | 28,6 | 31,8 | расчёт | 23,2 | 26,3 | расчёт | 18,7 | 21,5 | расчёт | 15,0 | 17,5 | расчёт | 12,1 | 14,3 |
355 | 790 | 400 | расчёт | 32,2 | 44,5 | расчёт | 26,1 | 36,9 | расчёт | 21,1 | 30,3 | расчёт | 16,9 | 24,6 | расчёт | 13,6 | 20,2 |
400 | 812 | 400 | расчёт | 36,3 | 57,8 | расчёт | 29,4 | 47,9 | расчёт | 23,7 | 39,2 | расчёт | 19,1 | 32,0 | расчёт | 15,3 | 26,0 |
450 | 908 | 400 | расчёт | 40,9 | 80,5 | расчёт | 33,1 | 66,5 | расчёт | 26,7 | 54,5 | расчёт | 21,5 | 44,5 | расчёт | 17,2 | 36,0 |
500 | 933 | 400 | расчёт | 45,4 | 102 | расчёт | 36,8 | 84,1 | расчёт | 29,7 | 69,0 | расчёт | 23,9 | 56,3 | расчёт | 19,1 | 45,6 |
560 | 1163 | 600 | расчёт | 50,8 | 164 | расчёт | 41,2 | 135 | расчёт | 33,2 | 111 | расчёт | 26,7 | 90,5 | расчёт | 21,4 | 73,3 |
630 | 1198 | 600 | расчёт | 57,2 | 213 | расчёт | 46,3 | 175 | расчёт | 37,4 | 144 | расчёт | 30,0 | 117 | расчёт | 24,1 | 95,2 |
710 | 1779 | 1000 | расчёт | 64,5 | 410 | расчёт | 52,2 | 338 | расчёт | 42,1 | 277 | расчёт | 33,9 | 2226 | расчёт | 27,2 | 183 |
800 | 1824 | 1000 | расчёт | 72,6 | 532 | расчёт | 58,8 | 437 | расчёт | 47,4 | 358 | расчёт | 38,1 | 293 | расчёт | 30,6 | 237 |
900 | 1874 | 1000 | * | * | расчёт | 66,1 | 567 | расчёт | 53,3 | 463 | расчёт | 42,9 | 379 | расчёт | 34,4 | 307 | |
1000 | 1924 | 1000 | * | * | расчёт | 73,5 | 715 | расчёт | 59,3 | 586 | расчёт | 47,7 | 480 | расчёт | 38,2 | 387 | |
четырехсекционный сварной ПЭ отвод 90гр | |||||||||||||||||
110 | 460 | 200 | расчёт | 10,0 | 2,48 | расчёт | 8,1 | 2,07 | расчёт | 6,6 | 1,71 | расчёт | 5,3 | 1,40 | расчёт | 4,2 | 1,12 |
125 | 467 | 200 | расчёт | 11,4 | 3,27 | расчёт | 9,2 | 2,71 | расчёт | 7,4 | 2,21 | расчёт | 6,0 | 1,81 | расчёт | 4,8 | 1,47 |
140 | 475 | 200 | расчёт | 12,7 | 4,13 | расчёт | 10,3 | 3,43 | расчёт | 8,3 | 2,82 | расчёт | 6,7 | 2,30 | расчёт | 5,4 | 1,88 |
160 | 653 | 300 | расчёт | 14,6 | 7,55 | расчёт | 11,8 | 6,23 | расчёт | 9,5 | 5,11 | расчёт | 7,7 | 4,20 | расчёт | 6,2 | 3,43 |
180 | 663 | 300 | расчёт | 16,4 | 9,67 | расчёт | 13,3 | 8,00 | расчёт | 10,7 | 6,55 | расчёт | 8,6 | 5,35 | расчёт | 6,9 | 4,34 |
200 | 673 | 300 | расчёт | 18,2 | 12,1 | расчёт | 14,7 | 9,95 | расчёт | 11,9 | 8,18 | расчёт | 9,6 | 6,71 | расчёт | 7,7 | 5,44 |
225 | 686 | 300 | расчёт | 20,5 | 15,6 | расчёт | 16,6 | 12,9 | расчёт | 13,4 | 10,6 | расчёт | 10,8 | 8,62 | расчёт | 8,6 | 6,95 |
250 | 698 | 300 | расчёт | 22,7 | 19,5 | расчёт | 18,4 | 16,0 | расчёт | 14,8 | 13,2 | расчёт | 11,9 | 10,7 | расчёт | 9,6 | 8,76 |
280 | 900 | 350 | расчёт | 25,4 | 31,0 | расчёт | 20,6 | 25,7 | расчёт | 16,6 | 21,0 | расчёт | 13,4 | 17,2 | расчёт | 10,7 | 13,9 |
315 | 917 | 350 | расчёт | 28,6 | 40,0 | расчёт | 23,2 | 33,0 | расчёт | 18,7 | 27,1 | расчёт | 15,0 | 22,0 | расчёт | 12,1 | 18,0 |
355 | 987 | 400 | расчёт | 32,2 | 54,8 | расчёт | 26,1 | 45,5 | расчёт | 21,1 | 37,3 | расчёт | 16,9 | 30,3 | расчёт | 13,6 | 24,7 |
400 | 1010 | 400 | расчёт | 36,3 | 71,1 | расчёт | 29,4 | 58,9 | расчёт | 23,7 | 48,1 | расчёт | 19,1 | 39,3 | расчёт | 15,3 | 32,0 |
450 | 1171 | 400 | расчёт | 40,9 | 103 | расчёт | 33,1 | 84,9 | расчёт | 26,7 | 69,9 | расчёт | 21,5 | 56,8 | расчёт | 17,2 | 45,9 |
500 | 1196 | 400 | расчёт | 45,4 | 129 | расчёт | 36,8 | 107 | расчёт | 29,7 | 87,7 | расчёт | 23,9 | 71,5 | расчёт | 19,1 | 57,9 |
560 | 1426 | 600 | расчёт | 50,8 | 198 | расчёт | 41,2 | 164 | расчёт | 33,2 | 135 | расчёт | 26,7 | 110 | расчёт | 21,4 | 88,9 |
630 | 1461 | 600 | расчёт | 57,2 | 257 | расчёт | 46,3 | 212 | расчёт | 37,4 | 174 | расчёт | 30,0 | 141 | расчёт | 24,1 | 1115 |
710 | 2175 | 1000 | расчёт | 64,5 | 493 | расчёт | 52,2 | 407 | расчёт | 42,1 | 334 | расчёт | 33,9 | 272 | расчёт | 27,2 | 221 |
800 | 2220 | 1000 | расчёт | 72,6 | 639 | расчёт | 58,8 | 525 | расчёт | 47,4 | 430 | расчёт | 38,1 | 351 | расчёт | 30,6 | 285 |
900 | 2270 | 1000 | * | * | расчёт | 66,1 | 679 | расчёт | 53,3 | 555 | расчёт | 42,9 | 454 | расчёт | 34,4 | 368 | |
1000 | 2320 | 1000 | * | * | расчёт | 73,5 | 854 | расчёт | 59,3 | 700 | расчёт | 47,7 | 573 | расчёт | 38,2 | 463 | |
1200 | 2420 | 1000 | * | * | * | * | расчёт | 71,1 | 1047 | расчёт | 57,2 | 854 | расчёт | 45,9 | 694 |
Наименование | SDR11 PN16 | SDR13,6 PN12,5 | SDR17 PN10 | SDR21 PN8 | SDR26 PN6,3 | ||||||||||||
d мм | Lмм | l мм | Цена | e мм | вес кг | Цена | e мм | вес кг | Цена | e мм | вес кг | Цена | e мм | вес кг | Цена | e мм | вес кг |
трехсекционный сварной ПЭ отвод 60гр | |||||||||||||||||
50 | 172 | 100 | расчёт | 4,6 | 0,218 | расчёт | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
63 | 276 | 200 | расчёт | 5,8 | 0,563 | расчёт | 4,7 | 0,467 | расчёт | 3,8 | 0,384 | * | * | * | * | ||
75 | 279 | 200 | расчёт | 6,8 | 0,796 | расчёт | 5,6 | 0,667 | расчёт | 4,5 | 0,548 | * | * | * | * | ||
90 | 313 | 200 | расчёт | 8,2 | 1,38 | расчёт | 6,7 | 1,15 | расчёт | 5,4 | 0,948 | расчёт | 4,3 | 0,768 | * | * | |
110 | 318 | 200 | расчёт | 10,0 | 2,08 | расчёт | 8,1 | 1,73 | расчёт | 6,6 | 1,43 | расчёт | 5,3 | 1,17 | расчёт | 4,2 | 0,937 |
125 | 323 | 200 | расчёт | 11,4 | 2,73 | расчёт | 9,2 | 2,26 | расчёт | 7,4 | 1,84 | расчёт | 6,0 | 1,51 | расчёт | 4,8 | 1,23 |
140 | 327 | 200 | расчёт | 12,7 | 3,44 | расчёт | 10,3 | 2,86 | расчёт | 8,3 | 2,35 | расчёт | 6,7 | 1,92 | расчёт | 5,4 | 1,56 |
160 | 462 | 300 | расчёт | 14,6 | 5,93 | расчёт | 11,8 | 4,89 | расчёт | 9,5 | 4,01 | расчёт | 7,7 | 3,30 | расчёт | 6,2 | 2,69 |
180 | 467 | 300 | расчёт | 16,4 | 7,59 | расчёт | 13,3 | 6,28 | расчёт | 10,7 | 5,14 | расчёт | 8,6 | 4,19 | расчёт | 6,9 | 3,40 |
200 | 473 | 300 | расчёт | 18,2 | 9,45 | расчёт | 14,7 | 7,79 | расчёт | 11,9 | 6,40 | расчёт | 9,6 | 5,25 | расчёт | 7,7 | 4,26 |
225 | 480 | 300 | расчёт | 20,5 | 12,1 | расчёт | 16,6 | 10,0 | расчёт | 13,4 | 8,24 | расчёт | 10,8 | 6,73 | расчёт | 8,6 | 5,42 |
250 | 488 | 300 | расчёт | 22,7 | 15,2 | расчёт | 18,4 | 12,5 | расчёт | 14,8 | 10,3 | расчёт | 11,9 | 8,34 | расчёт | 9,6 | 6,82 |
280 | 604 | 350 | расчёт | 25,4 | 23,4 | расчёт | 20,6 | 19,4 | расчёт | 16,6 | 15,9 | расчёт | 13,4 | 13,0 | расчёт | 10,7 | 10,5 |
315 | 614 | 350 | расчёт | 28,6 | 30,1 | расчёт | 23,2 | 24,9 | расчёт | 18,7 | 20,4 | расчёт | 15,0 | 16,6 | расчёт | 12,1 | 13,5 |
355 | 676 | 400 | расчёт | 32,2 | 42,0 | расчёт | 26,1 | 34,9 | расчёт | 21,1 | 28,6 | расчёт | 16,9 | 23,3 | расчёт | 13,6 | 18,9 |
400 | 689 | 400 | расчёт | 36,3 | 54,4 | расчёт | 29,4 | 45,0 | расчёт | 23,7 | 36,8 | расчёт | 19,1 | 30,0 | расчёт | 15,3 | 24,5 |
450 | 761 | 400 | расчёт | 40,9 | 75,6 | расчёт | 33,1 | 62,4 | расчёт | 26,7 | 51,2 | расчёт | 21,5 | 41,8 | расчёт | 117,2 | 33,8 |
500 | 775 | 400 | расчёт | 45,4 | 94,9 | расчёт | 36,8 | 78,5 | расчёт | 29,7 | 64,4 | расчёт | 23,9 | 52,5 | расчёт | 19,1 | 42,5 |
560 | 993 | 600 | расчёт | 50,8 | 154 | расчёт | 41,2 | 128 | расчёт | 33,2 | 105 | расчёт | 26,7 | 85,2 | расчёт | 21,4 | 69,0 |
630 | 1013 | 600 | расчёт | 57,2 | 199 | расчёт | 46,3 | 164 | расчёт | 37,4 | 135 | расчёт | 30,0 | 109 | расчёт | 24,1 | 89,1 |
710 | 1551 | 1000 | расчёт | 64,5 | 390 | расчёт | 52,2 | 322 | расчёт | 42,1 | 264 | расчёт | 33,9 | 216 | расчёт | 27,2 | 175 |
800 | 1577 | 1000 | расчёт | 72,6 | 504 | расчёт | 58,8 | 414 | расчёт | 47,4 | 339 | расчёт | 38,1 | 277 | расчёт | 30,6 | 225 |
900 | 1606 | 1000 | * | * | 66,1 | 534 | расчёт | 53,3 | 436 | расчёт | 42,9 | 357 | расчёт | 34,4 | 286 | ||
1000 | 1635 | 1000 | * | * | 73,5 | 670 | расчёт | 59,3 | 549 | расчёт | 47,7 | 450 | расчёт | 38,2 | 363 | ||
1200 | 1693 | 1000 | * | * | * | * | расчёт | 71,1 | 817 | расчёт | 57,2 | 666 | расчёт | 45,9 | 541 | ||
трехсекционный сварной ПЭ отвод 45гр | |||||||||||||||||
315 | 578 | 350 | расчёт | 28,6 | 29,1 | расчёт | 23,2 | 24,1 | расчёт | 18,7 | 19,7 | расчёт | 15,0 | 16,0 | расчёт | 12,1 | 13,1 |
355 | 636 | 400 | расчёт | 32,2 | 40,7 | расчёт | 26,1 | 33,8 | расчёт | 21,1 | 27,7 | расчёт | 16,9 | 22,5 | расчёт | 13,06 | 18,3 |
400 | 645 | 400 | расчёт | 36,3 | 52,4 | расчёт | 29,4 | 43,4 | расчёт | 23,7 | 35,5 | расчёт | 19,1 | 29,0 | расчёт | 15,3 | 23,6 |
450 | 710 | 400 | расчёт | 40,9 | 72,8 | расчёт | 33,1 | 60,1 | расчёт | 26,7 | 49,3 | расчёт | 21,5 | 40,2 | расчёт | 17,2 | 32,5 |
500 | 720 | 400 | расчёт | 45,4 | 91,0 | расчёт | 36,8 | 75,3 | расчёт | 229,7 | 61,8 | расчёт | 23,9 | 50,4 | расчёт | 19,1 | 40,8 |
560 | 932 | 600 | расчёт | 50,8 | 149 | расчёт | 41,2 | 123 | расчёт | 33,2 | 101 | расчёт | 26,7 | 82,2 | расчёт | 21,4 | 66,6 |
630 | 947 | 600 | расчёт | 57,2 | 192 | расчёт | 46,3 | 158 | расчёт | 37,4 | 129 | расчёт | 30,0 | 105 | расчёт | 24,1 | 85,6 |
710 | 1472 | 1000 | расчёт | 64,5 | 379 | расчёт | 52,2 | 313 | расчёт | 42,1 | 257 | расчёт | 33,9 | 209 | расчёт | 27,2 | 170 |
800 | 1490 | 1000 | расчёт | 72,6 | 488 | расчёт | 58,8 | 401 | расчёт | 47,4 | 329 | расчёт | 38,1 | 269 | расчёт | 30,6 | 218 |
900 | 1511 | 1000 | * | * | расчёт | 66,1 | 516 | расчёт | 53,3 | 421 | расчёт | 42,9 | 3454 | расчёт | 34,4 | 279 | |
1000 | 1532 | 1000 | * | * | расчёт | 73,5 | 645 | расчёт | 59,3 | 528 | расчёт | 47,7 | 433 | расчёт | 38,2 | 349 | |
1200 | 1573 | 1000 | * | * | * | * | расчёт | 71,1 | 781 | расчёт | 57,2 | 637 | расчёт | 45,9 | 517 |
Наименование | SDR11 PN16 | SDR13,6 PN12,5 | SDR17 PN10 | SDR21 PN8 | SDR26 PN6,3 | ||||||||||||
d мм | Lмм | l мм | цена | e мм | вес кг | цена | e мм | вес кг | цена | e мм | вес кг | цена | e мм | вес кг | цена | e мм | вес кг |
двухсекционный сварной ПЭ отвод 45гр | |||||||||||||||||
50 | 110 | 100 | расчёт | 4,6 | 0,146 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
63 | 213 | 200 | расчёт | 5,8 | 0,448 | расчёт | 4,7 | 0,371 | расчёт | 3,8 | 0,305 | * | * | * | * | ||
75 | 216 | 200 | расчёт | 6,8 | 0,631 | расчёт | 5,6 | 0,529 | расчёт | 4,5 | 0,435 | * | * | * | * | ||
90 | 219 | 200 | расчёт | 8,2 | 0,924 | расчёт | 6,7 | 0,769 | расчёт | 5,4 | 0,635 | расчёт | 4,3 | 0,514 | * | * | |
110 | 223 | 200 | расчёт | 10,0 | 1,39 | расчёт | 8,1 | 1,16 | расчёт | 6,6 | 0,957 | расчёт | 5,3 | 0,786 | расчёт | 4,2 | 0,628 |
125 | 226 | 200 | расчёт | 11,4 | 1,83 | расчёт | 9,2 | 1,52 | расчёт | 7,4 | 1,24 | расчёт | 6,0 | 1,01 | расчёт | 4,8 | 0,822 |
140 | 229 | 200 | расчёт | 12,7 | 2,31 | расчёт | 10,3 | 1,92 | расчёт | 8,3 | 1,57 | расчёт | 6,7 | 1,29 | расчёт | 5,4 | 1,05 |
160 | 333 | 300 | расчёт | 14,6 | 4,43 | расчёт | 11,8 | 3,65 | расчёт | 9,5 | 2,99 | расчёт | 7,7 | 2,46 | расчёт | 6,2 | 2,01 |
180 | 337 | 300 | расчёт | 16,4 | 5,66 | расчёт | 13,3 | 4,68 | расчёт | 10,7 | 3,83 | расчёт | 8,6 | 3,13 | расчёт | 6,9 | 2,54 |
200 | 341 | 300 | расчёт | 18,2 | 7,04 | расчёт | 14,7 | 5,80 | расчёт | 11,9 | 4,77 | расчёт | 9,6 | 3,91 | расчёт | 7,7 | 3,17 |
225 | 347 | 300 | расчёт | 20,5 | 9,04 | расчёт | 16,6 | 7,48 | расчёт | 13,4 | 6,14 | расчёт | 10,8 | 5,01 | расчёт | 8,6 | 4,04 |
250 | 352 | 300 | расчёт | 22,7 | 11,3 | расчёт | 18,4 | 9,3 | расчёт | 14,8 | 7,64 | расчёт | 11,9 | 6,20 | расчёт | 9,6 | 5,08 |
280 | 408 | 350 | расчёт | 25,4 | 18,4 | расчёт | 20,6 | 13,6 | расчёт | 16,6 | 11,1 | расчёт | 13,4 | 9,11 | расчёт | 10,7 | 7,35 |
315 | 415 | 350 | расчёт | 28,6 | 21,1 | расчёт | 23,2 | 17,5 | расчёт | 18,7 | 14,3 | расчёт | 15,0 | 11,6 | расчёт | 12,1 | 9,50 |
355 | 474 | 400 | расчёт | 32,2 | 30,5 | расчёт | 26,1 | 25,3 | расчёт | 21,1 | 20,7 | расчёт | 16,9 | 16,9 | расчёт | 13,6 | 13,7 |
400 | 483 | 400 | расчёт | 36,3 | 39,4 | расчёт | 29,4 | 32,6 | расчёт | 23,7 | 26,7 | расчёт | 19,1 | 21,8 | расчёт | 15,3 | 17,7 |
450 | 493 | 400 | расчёт | 40,9 | 50,9 | расчёт | 33,1 | 42,0 | расчёт | 26,7 | 34,4 | расчёт | 21,5 | 28,1 | расчёт | 17,2 | 22,7 |
500 | 504 | 400 | расчёт | 45,4 | 63,9 | расчёт | 36,8 | 52,9 | расчёт | 29,7 | 43,4 | расчёт | 23,9 | 35,4 | расчёт | 19,1 | 28,6 |
560 | 716 | 600 | расчёт | 50,8 | 115 | расчёт | 41,2 | 94,8 | расчёт | 33,2 | 77,8 | расчёт | 26,7 | 63,4 | расчёт | 21,4 | 51,3 |
630 | 730 | 600 | расчёт | 57,2 | 148 | расчёт | 46,3 | 122 | расчёт | 37,4 | 100 | расчёт | 30,0 | 81,3 | расчёт | 24,1 | 66,2 |
710 | 1147 | 1000 | расчёт | 64,5 | 297 | расчёт | 52,2 | 245 | расчёт | 42,1 | 201 | расчёт | 33,9 | 164 | расчёт | 27,2 | 133 |
800 | 1166 | 1000 | расчёт | 72,6 | 384 | расчёт | 58,8 | 315 | расчёт | 47,4 | 258 | расчёт | 38,1 | 211 | расчёт | 30,6 | 171 |
900 | 1186 | 1000 | * | * | расчёт | 66,1 | 406 | расчёт | 53,3 | 332 | расчёт | 42,9 | 271 | расчёт | 34,4 | 220 | |
1000 | 1207 | 1000 | * | * | расчёт | 73,5 | 509 | расчёт | 59,3 | 417 | расчёт | 47,7 | 341 | расчёт | 38,2 | 276 | |
1200 | 1249 | 1000 | * | * | расчёт | * | * | расчёт | 71,1 | 619 | расчёт | 57,2 | 505 | расчёт | 45,9 | 410 | |
двухсекционный сварной ПЭ отвод 30гр | |||||||||||||||||
50 | 110 | 100 | расчёт | 4,6 | 0,142 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
63 | 213 | 200 | расчёт | 5,8 | 0,441 | расчёт | 4,7 | 0,365 | расчёт | 3,8 | 0,301 | * | * | * | * | ||
75 | 216 | 200 | расчёт | 6,8 | 0,620 | расчёт | 5,6 | 0,519 | расчёт | 4,5 | 0,427 | * | * | * | * | ||
90 | 219 | 200 | расчёт | 8,2 | 0,904 | расчёт | 6,7 | 0,752 | расчёт | 5,4 | 0,621 | расчёт | 4,3 | 0,503 | * | * | |
110 | 223 | 200 | расчёт | 10,0 | 1,36 | расчёт | 8,1 | 1,13 | расчёт | 6,6 | 0,932 | расчёт | 5,3 | 0,765 | расчёт | 4,2 | 0,611 |
125 | 226 | 200 | расчёт | 11,4 | 1,78 | расчёт | 9,2 | 1,47 | расчёт | 7,4 | 1,20 | расчёт | 6,0 | 0,983 | расчёт | 4,8 | 0,798 |
140 | 229 | 200 | расчёт | 12,7 | 2,23 | расчёт | 10,3 | 1,85 | расчёт | 8,3 | 1,52 | расчёт | 6,7 | 1,24 | расчёт | 5,4 | 1,01 |
160 | 333 | 300 | расчёт | 14,6 | 4,31 | расчёт | 11,8 | 3,56 | расчёт | 9,5 | 2,92 | расчёт | 7,7 | 2,40 | расчёт | 6,2 | 1,96 |
180 | 337 | 300 | расчёт | 16,4 | 5,50 | расчёт | 13,3 | 4,55 | расчёт | 10,7 | 3,72 | расчёт | 8,6 | 3,04 | расчёт | 6,9 | 2,46 |
200 | 341 | 300 | расчёт | 18,2 | 6,83 | расчёт | 14,7 | 5,62 | расчёт | 11,9 | 4,62 | расчёт | 9,6 | 3,79 | расчёт | 7,7 | 3,08 |
225 | 347 | 300 | расчёт | 20,5 | 8,73 | расчёт | 16,6 | 7,22 | расчёт | 13,4 | 5,93 | расчёт | 10,8 | 4,84 | расчёт | 8,6 | 3,90 |
250 | 352 | 300 | расчёт | 22,7 | 10,9 | расчёт | 18,4 | 8,95 | расчёт | 14,8 | 7,36 | расчёт | 11,9 | 5,97 | расчёт | 9,6 | 4,88 |
280 | 408 | 350 | расчёт | 25,4 | 15,8 | расчёт | 20,6 | 13,1 | расчёт | 16,6 | 10,7 | расчёт | 13,4 | 8,78 | расчёт | 10,7 | 7,08 |
315 | 415 | 350 | расчёт | 28,6 | 20,3 | расчёт | 23,2 | 16,7 | расчёт | 18,7 | 13,7 | расчёт | 15,0 | 11,1 | расчёт | 12,1 | 9,11 |
355 | 474 | 400 | расчёт | 32,2 | 29,2 | расчёт | 26,1 | 24,3 | расчёт | 21,1 | 19,9 | расчёт | 16,9 | 16,2 | расчёт | 13,6 | 13,2 |
400 | 483 | 400 | расчёт | 36,3 | 37,6 | расчёт | 29,4 | 31,2 | расчёт | 23,7 | 25,05 | расчёт | 19,1 | 20,8 | расчёт | 15,3 | 16,9 |
450 | 493 | 400 | расчёт | 40,9 | 48,4 | расчёт | 33,1 | 40,0 | расчёт | 26,7 | 32,8 | расчёт | 21,5 | 26,7 | расчёт | 17,2 | 21,6 |
500 | 504 | 400 | расчёт | 45,4 | 60,5 | расчёт | 36,8 | 50,1 | расчёт | 29,7 | 41,1 | расчёт | 23,9 | 33,5 | расчёт | 19,1 | 27,1 |
560 | 716 | 600 | расчёт | 50,8 | 110 | расчёт | 41,2 | 90,9 | расчёт | 33,2 | 74,5 | расчёт | 26,7 | 60,7 | расчёт | 21,4 | 49,2 |
630 | 730 | 600 | расчёт | 57,2 | 141 | расчёт | 46,3 | 116 | расчёт | 37,4 | 95,5 | расчёт | 30,0 | 77,5 | расчёт | 24,1 | 63,1 |
710 | 1147 | 1000 | расчёт | 64,5 | 288 | расчёт | 52,2 | 237 | расчёт | 42,1 | 195 | расчёт | 33,9 | 159 | расчёт | 27,2 | 129 |
800 | 1166 | 1000 | расчёт | 72,6 | 370 | расчёт | 58,8 | 304 | расчёт | 47,4 | 249 | расчёт | 38,1 | 203 | расчёт | 30,6 | 165 |
900 | 1186 | 1000 | * | * | расчёт | 66,1 | 390 | расчёт | 53,3 | 318 | расчёт | 42,9 | 260 | расчёт | 34,4 | 211 | |
1000 | 1207 | 1000 | * | * | расчёт | 73,5 | 486 | расчёт | 59,3 | 398 | расчёт | 47,7 | 326 | расчёт | 38,2 | 263 | |
1200 | 1249 | 1000 | * | * | * | * | расчёт | 71,1 | 587 | расчёт | 57,2 | 479 | расчёт | 45,9 | 389 |
Одним из элементов конструкции, позволяющий осуществлять плавный поворот, является отвод 90, 60, 45 градусов сегментный. Он изготавливается из полиэтилена низкого давления ПЭ 100, и состоит из трех и четырех сегментов, которые свариваются между собой.
Отвод ПЭ 100 30, 22, 11 градусов сегментный - фасонная часть ПЭ трубопровода газопровода или водопровода, позволяющая осуществлять плавный поворот. Он изготавливается из полиэтилена низкого давления ПЭ 100, и состоит из двух сегментов, которые свариваются между собой
Пример обозначения при заказе отвода ПЭ SDR:
отвод ПЭ100 SDR dхs - отвод ПЭ 100 SRD 17 PN 10 180х10,7 60гр, где наружный диаметр трубы ПЭ 180 толщина стенки 10,7 мм, давлением 10 атм углом 60гр.
В бытовых водных магистралях давление редко достигает 16 бар, поэтому все сегментные водопроводные фитинги изготавливаются из полиэтилена марок ПЭ 80 и ПЭ 100 с показателями прочности sdr 11 и sdr 17. Стандарта на конструкцию именно на сегментные фитинги для ПНД труб не существует, но ГОСТ Р 50838-95 определяет все параметры и физические характеристики материала изделий из него. Возможность изготовления и применения отводов под небольшими углами в соединении труб фитингами уменьшает сопротивление току воды в сетях, экономит потребление энергии насосными станциями. Это увеличивает их ресурс и экономит бюджетные затраты. Размеры фитингов и полиэтиленовых труб совпадают, и это дает возможность устанавливать магистрали небольших диаметров в малонаселенных городах, что сокращает перерасход воды. Муниципальные магистрали могут прокладываться в загрязненных и труднодоступных местах, куда тяжело доставить громоздкое оборудование металлических систем. Соединение полиэтиленовых труб фитингами ПНД не требует большого пространства и защиты от кислотной или щелочной среды. Также не нужно антикоррозионное покрытие.
Фитинги полиэтиленовые сегментные изготавливаются сваркой встык из отрезков напорных ПНД труб.
Фитинги ПНД сегментные фитинги предназначены для монтажа напорных трубопроводов из полиэтиленовой трубы в местах поворотов, разветвлений, изменений диаметра трассы, присоединения трубопроводной арматуры и т.п.
Используются для монтажа ПНД труб для трубопроводов, транспортирующих воду (по ГОСТ 18599-2001), в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0º до 40ºС, а так же другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек.
По желанию заказчика наша компания доставит в минимальные сроки и по низкой цене трубы полиэтиленовые ПЭ100 по Санкт-Петербургу, Ленинградской области или в любую точку России. При необходимости на нашем складе можно осуществить резку полиэтиленовых напорных и безнапорных труб, сборку и упаковку комплектующих.
