Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Предназначены сегментные фитинги для труб ПНД холодного водоснабжения. Главным отличием и преимуществом таких соединений является то, что у труб и переходников одинаковый материал с идентичными физическими и химическими характеристиками. При нагревании и охлаждении трубы сварные фитинги имеют одинаковый коэффициент линейного расширения, что предотвращает трещины и расслоения в местах соединения.
Перейти в раздел фитинги сварные ПЭ полиэтиленовые ПНД и ПВД.
Переход ПЭ100 полиэтиленовый сегментный стандартный
Наименование ПЭ100 | SDR11 PN16 | SDR13.6 PN12.5 | SDR17 PN10 | SDR21 PN8 | SDR26 PN6.3 | |||||||||||||
d, мм | d1, мм | L, мм | l, мм | е, мм | е1, мм | масса кг | е, мм | е1, мм | масса кг | е, мм | е1, мм | масса кг | е, мм | е1, мм | масса кг | е, мм | е1, мм | масса кг |
50 | 40 | 58,7 | 25 | 4,6 | 3,70 | 0,033 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
63 | 40 | 69,9 | 25 | 5,8 | 3,7 | 0,053 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
50 | 61,3 | 4,6 | 0,054 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
75 | 40 | 80,3 | 25 | 6,8 | 3,7 | 0,078 | 5,6 | * | * | 4,5 | * | * | * | * | * | * | * | * |
50 | 71,7 | 4,6 | 0,079 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
63 | 60,4 | 5,8 | 0,078 | 4,7 | 0,065 | 3,8 | 0,052 | * | * | * | * | * | * | |||||
90 | 50 | 84,6 | 25 | 8,2 | 4,6 | 0,121 | 6,7 | * | * | 5,4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
63 | 73,4 | 5,8 | 0,120 | 4,7 | 0,100 | 3,8 | 0,081 | * | * | * | * | * | * | |||||
75 | 63,0 | 6,8 | 0,116 | 5,6 | 0,097 | 4,5 | 0,078 | * | * | * | * | * | * | |||||
110 | 50 | 102,0 | 25 | 10,0 | 4,6 | 0,196 | 8,1 | * | * | 6,6 | * | * | * | * | * | * | * | * |
63 | 90,7 | 5,8 | 0,197 | 4,7 | 0,164 | 3,8 | 0,133 | * | * | * | * | * | * | |||||
75 | 80,3 | 6,8 | 0,192 | 5,6 | 0,161 | 4,5 | 0,130 | * | * | * | * | * | * | |||||
90 | 67,3 | 8,2 | 0,186 | 6,7 | 0,153 | 5,4 | 0,124 | 5,3 | 4,3 | 0,103 | * | * | * | |||||
125 | 63 | 103,7 | 25 | 11,4 | 5,8 | 0,273 | 9,2 | 4,7 | 0,227 | 7,4 | 3,8 | 0,182 | * | * | * | * | * | * |
75 | 93,3 | 6,8 | 0,268 | 5,6 | 0,224 | 4,5 | 0,180 | * | * | * | * | * | * | |||||
90 | 80,3 | 8,2 | 0,260 | 6,7 | 0,215 | 5,4 | 0,173 | 6,0 | 4,3 | 0,145 | 4,8 | * | * | |||||
110 | 63,0 | 10,0 | 0,234 | 8,1 | 0,194 | 6,6 | 0,157 | 5,3 | 0,131 | 4,2 | 0,106 | |||||||
140 | 75 | 106,3 | 25 | 12,7 | 6,8 | 0,360 | 10,3 | 5,6 | 0,300 | 8,3 | 4,5 | 0,242 | * | * | * | * | * | * |
90 | 93,3 | 8,2 | 0,351 | 6,7 | 0,292 | 5,4 | 0,236 | 6,7 | 4,3 | 0,197 | 5,4 | 3,5 | 0,161 | |||||
110 | 76,0 | 10,0 | 0,326 | 8,1 | 0,271 | 6,6 | 0,219 | 5,3 | 0,183 | 4,2 | 0,149 | |||||||
125 | 63,0 | 11,4 | 0,298 | 9,2 | 0,247 | 7,4 | 0,198 | 6,0 | 0,166 | 4,8 | 0,135 | |||||||
160 | 90 | 110,6 | 25 | 14,6 | 8,2 | 0,505 | 11,8 | 6,7 | 0,419 | 9,5 | 5,4 | 0,339 | 7,7 | 4,3 | 0,283 | 6,2 | 3,5 | 0,233 |
110 | 93,3 | 10,0 | 0,480 | 8,1 | 0,398 | 6,6 | 0,322 | 5,3 | 0,270 | 4,2 | 0,220 | |||||||
125 | 80,3 | 11,4 | 0,451 | 9,2 | 0,374 | 7,4 | 0,301 | 6,0 | 0,252 | 4,8 | 0,206 | |||||||
140 | 67,3 | 12,7 | 0,410 | 10,3 | 0,340 | 8,3 | 0,273 | 6,7 | 0,229 | 5,4 | 0,187 | |||||||
180 | 90 | 127,9 | 25 | 16,4 | 8,2 | 0,695 | 13,3 |
6,7 | 0,579 | 10,7 | 5,4 | 0,467 | 8,6 | 4,3 | 0,388 | 6,9 | 3,5 | 0,317 |
110 | 110,6 | 10,0 | 0,670 | 8,1 | 0,557 | 6,6 | 0,450 | 5,3 | 0,375 | 4,2 | 0,304 | |||||||
125 | 97,6 | 11,4 | 0,642 | 9,2 | 0,533 | 7,4 | 0,429 | 6,0 | 0,358 | 4,8 | 0,291 | |||||||
140 | 84,6 | 12,7 | 0,600 | 10,3 | 0,498 | 8,3 | 0,401 | 6,7 | 0,335 | 5,4 | 0,273 | |||||||
160 | 67,3 | 14,6 | 0,527 | 11,8 | 0,436 | 9,5 | 0,351 | 7,7 | 0,293 | 6,2 | 0,239 | |||||||
200 | 110 | 127,9 | 25 | 18,2 | 10,0 | 0,901 | 14,7 | 8,1 | 0,747 | 11,9 | 6,6 | 0,607 | 9,6 | 5,3 | 0,507 | 7,7 | 4,2 | 0,411 |
125 | 115,0 | 11,4 | 0,873 | 9,2 | 0,723 | 7,4 | 0,584 | 6,0 | 0,489 | 4,8 | 0,397 | |||||||
140 | 102,0 | 12,7 | 0,831 | 10,3 | 0,689 | 8,3 | 0,557 | 6,7 | 0,466 | 5,4 | 0,380 | |||||||
160 | 84,6 | 14,6 | 0,759 | 11,8 | 0,627 | 9,5 | 0,507 | 7,7 | 0,424 | 6,2 | 0,346 | |||||||
180 | 67,3 | 16,4 | 0,657 | 13,3 | 0,544 | 10,7 | 0,438 | 8,6 | 0,366 | 6,9 | 0,297 | |||||||
225 | 110 | 149,6 | 25 | 20,5 | 10,0 | 1,25 | 16,6 | 8,1 | 1,04 | 13,4 | 6,6 | 0,847 | 10,8 | 5,3 | 0,706 | 8,6 | 4,2 | 0,570 |
125 | 136,6 | 11,4 | 1,23 | 9,2 | 1,02 | 7,4 | 0,824 | 6,0 | 0,687 | 4,8 | 0,557 | |||||||
140 | 123,6 | 12,7 | 1,18 | 10,3 | 0,984 | 8,3 | 0,797 | 6,7 | 0,664 | 5,4 | 0,539 | |||||||
160 | 106,3 | 14,6 | 1,11 | 11,8 | 0,922 | 9,5 | 0,746 | 7,7 | 0,623 | 6,2 | 0,506 | |||||||
180 | 89,0 | 16,4 | 1,01 | 13,3 | 0,839 | 10,7 | 0,677 | 8,6 | 0,564 | 6,9 | 0,457 | |||||||
200 | 71,7 | 18,2 | 0,879 | 14,7 | 0,727 | 11,9 | 0,586 | 9,6 | 0,490 | 7,7 | 0,397 | |||||||
250 | 160 | 127,9 | 25 | 22,7 | 14,6 | 1,54 | 18,4 | 11,8 | 1,28 | 14,8 | 9,5 | 1,03 | 11,9 | 7,7 | 0,862 | 9,6 | 6,2 | 0,706 |
180 | 110,6 | 16,4 | 1,44 | 13,3 | 1,20 | 10,7 | 0,965 | 8,6 | 0,803 | 6,9 | 0,655 | |||||||
200 | 93,3 | 18,2 | 1,31 | 14,7 | 1,08 | 11,9 | 0,875 | 9,6 | 0,730 | 7,7 | 0,595 | |||||||
225 | 71,7 | 20,5 | 1,10 | 16,6 | 0,908 | 13,4 | 0,731 | 10,8 | 0,609 | 8,6 | 0,495 | |||||||
280 | 180 | 136,6 | 25 | 25,4 | 16,4 | 2,07 | 20,6 | 13,3 | 1,72 | 16,6 | 10,7 | 1,39 | 25 | 8,6 | 1,16 | 10,7 | 6,9 | 0,941 |
200 | 119,3 | 18,2 | 1,94 | 14,7 | 1,61 | 11,9 | 1,30 | 9,6 | 1,09 | 7,7 | 0,882 | |||||||
225 | 97,6 | 20,5 | 1,73 | 16,6 | 1,43 | 13,4 | 1,16 | 10,8 | 0,967 | 8,6 | 0,782 | |||||||
250 | 76,0 | 22,7 | 1,45 | 18,4 | 1,20 | 14,8 | 0,967 | 11,9 | 0,807 | 9,6 | 0,656 | |||||||
315 | 180 | 186,9 | 35 | 28,6 | 16,4 | 33,3 | 23,2 | 13,3 | 2,77 | 18,7 | 10,7 | 2,24 | 15,0 | 8,6 | 1,86 | 12,1 | 6,9 | 1,52 |
200 | 169,6 | 18,2 | 3,22 | 14,7 | 2,67 | 11,9 | 2,16 | 9,6 | 1,80 | 7,7 | 1,47 | |||||||
225 | 147,9 | 20,5 | 3,03 | 16,6 | 2,52 | 13,4 | 2,04 | 10,8 | 1,69 | 8,6 | 1,38 | |||||||
250 | 126,3 | 22,7 | 2,79 | 18,4 | 2,31 | 14,8 | 1,86 | 11,9 | 1,55 | 9,6 | 1,27 | |||||||
280 | 100,3 | 25,4 | 2,40 | 20,6 | 1,99 | 16,6 | 1,60 | 13,4 | 1,34 | 10,7 | 1,09 | |||||||
355 | 225 | 182,6 | 35 | 36,3 | 20,5 | 4,41 | 26,1 | 16,6 | 3,66 | 21,1 | 13,4 | 2,97 | 16,9 | 10,8 | 2,46 | 13,6 | 8,6 | 2,00 |
250 | 160,9 | 22,7 | 4,16 | 18,4 | 3,45 | 14,8 | 2,79 | 11,9 | 2,31 | 9,6 | 1,89 | |||||||
280 | 135,0 | 25,4 | 3,77 | 20,6 | 3,13 | 16,6 | 2,53 | 13,4 | 2,10 | 10,7 | 1,71 | |||||||
315 | 104,6 | 28,6 | 3,19 | 23,2 | 2,64 | 18,7 | 2,13 | 15,0 | 1,77 | 12,1 | 1,44 | |||||||
400 | 250 | 199,9 | 35 | 36,3 | 22,7 | 6,07 | 29,4 | 18,4 | 5,04 | 23,7 | 14,8 | 4,08 | 19,1 | 11,9 | 3,40 | 15,3 | 9,6 | 2,77 |
280 | 173,9 | 25,4 | 5,69 | 20,6 | 4,72 | 16,6 | 3,82 | 13,4 | 3,19 | 10,7 | 2,58 | |||||||
315 | 143,6 | 28,6 | 5,10 | 23,2 | 4,24 | 18,7 | 3,42 | 15,0 | 2,85 | 12,1 | 2,32 | |||||||
355 | 109,0 | 32,2 | 4,22 | 26,1 | 3,50 | 21,1 | 3,82 | 16,9 | 2,35 | 13,6 | 1,91 | |||||||
450 | 280 | 217,2 | 35 | 40,9 | 25,4 | 8,35 | 33,1 | 20,6 | 6,93 | 26,7 | 16,6 | 5,61 | 21,5 | 13,4 | 4,68 | 17,2 | 10,7 | 3,79 |
315 | 186,9 | 28,6 | 7,76 | 23,2 | 6,45 | 18,7 | 5,21 | 15,0 | 4,33 | 12,1 | 3,53 | |||||||
355 | 152,3 | 32,2 | 6,88 | 26,1 | 5,71 | 21,1 | 4,62 | 16,9 | 3,83 | 13,6 | 3,12 | |||||||
400 | 113,3 | 36,3 | 5,58 | 29,4 | 4,62 | 23,7 | 3,73 | 19,1 | 3,11 | 15,3 | 2,52 | |||||||
500 | 315 | 230,2 | 35 | 45,4 | 28,6 | 11,0 | 36,8 | 23,2 | 9,16 | 29,7 | 18,7 | 7,42 | 23,9 | 15,0 | 6,16 | 19,1 | 12,1 | 5,02 |
355 | 195,6 | 32,2 | 10,1 | 26,1 | 8,42 | 21,1 | 6,83 | 16,9 | 5,66 | 13,6 | 4,61 | |||||||
400 | 156,6 | 36,3 | 8,84 | 29,4 | 7,34 | 23,7 | 5,93 | 19,1 | 4,94 | 15,3 | 4,01 | |||||||
450 | 113,3 | 40,9 | 6,97 | 33,1 | 5,77 | 26,7 | 4,66 | 21,5 | 3,88 | 17,2 | 3,15 | |||||||
560 | 355 | 247,5 | 35 | 50,8 | 32,2 | 14,9 | 41,2 | 26,1 | 12,4 | 33,2 | 21,1 | 10,1 | 26,7 | 16,9 | 8,35 | 21,4 | 13,6 | 6,79 |
400 | 208,6 | 36,3 | 13,6 | 29,4 | 11,3 | 23,7 | 9,17 | 19,1 | 7,63 | 15,3 | 5,20 | |||||||
450 | 165,3 | 40,9 | 11,8 | 33,1 | 9,77 | 26,7 | 7,90 | 21,5 | 6,57 | 17,2 | 5,33 | |||||||
500 | 122,0 | 45,4 | 9,37 | 36,8 | 7,78 | 29,7 | 6,28 | 23,9 | 5,22 | 19,1 | 4,24 | |||||||
630 | 400 | 269,2 | 35 | 57,2 | 36,3 | 20,6 | 46,3 | 29,4 | 17,1 | 37,4 | 23,7 | 13,9 | 30,0 | 19,1 | 11,5 | 24,1 | 15,3 | 9,38 |
450 | 225,9 | 40,9 | 118,7 | 33,1 | 15,6 | 26,7 | 12,6 | 21,5 | 10,5 | 17,2 | 8,52 | |||||||
500 | 182,6 | 45,4 | 16,4 | 36,8 | 13,6 | 29,7 | 11,0 | 23,9 | 9,12 | 19,1 | 7,42 | |||||||
560 | 130,6 | 50,6 | 12,7 | 41,2 | 10,5 | 33,2 | 8,51 | 26,7 | 7,06 | 21,4 | 5,75 | |||||||
710 | 450 | 485,2 | 130 | 64,5 | 40,9 | 46,3 | 52,2 | 33,1 | 38,4 | 42,1 | 26,7 | 30,8 | 33,9 | 21,5 | 25,8 | 27,2 | 17,2 | 21,0 |
500 | 441,9 | 45,4 | 45,1 | 36,8 | 37,4 | 29,7 | 30,0 | 23,9 | 25,1 | 19,1 | 20,4 | |||||||
560 | 389,9 | 50,8 | 43,0 | 41,2 | 35,6 | 33,2 | 28,5 | 26,7 | 23,9 | 21,4 | 19,4 | |||||||
630 | 329,3 | 57,2 | 39,6 | 46,3 | 32,8 | 37,4 | 26,2 | 30,0 | 21,9 | 24,1 | 17,8 | |||||||
800 | 500 | 519,8 | 130 | 72,6 | 45,4 | 62,6 | 58,8 | 36,8 | 51,9 | 47,4 | 29,7 | 41,7 | 28,1 | 23,9 | 34,8 | 30,6 | 19,1 | 28,3 |
560 | 467,8 | 50,8 | 60,5 | 41,2 | 50,2 | 33,2 | 40,2 | 26,7 | 33,6 | 21,4 | 27,3 | |||||||
630 | 407,2 | 57,2 | 57,1 | 46,3 | 47,3 | 37,4 | 37,9 | 30,0 | 31,7 | 24,1 | 25,8 | |||||||
710 | 337,9 | 64,5 | 51,8 | 52,2 | 42,8 | 42,1 | 34,2 | 33,9 | 28,7 | 27,2 | 23,3 | |||||||
900 | 560 | 554,4 | 130 | * | * | * | 66,1 | 41,2 | 70,0 | 53,3 | 33,2 | 56,2 | 42,9 | 26,7 | 47,0 | 34,4 | 21,4 | 28,3 |
630 | 493,8 | * | * | 46,3 | 67,1 | 37,4 | 53,9 | 30,0 | 45,0 | 24,1 | 36,6 | |||||||
710 | 424,5 | * | * | 52,2 | 62,7 | 42,1 | 50,2 | 33,9 | 42,1 | 27,2 | 34,2 | |||||||
800 | 346,6 | * | * | 558,8 | 55,8 | 47,4 | 44,6 | 38,1 | 37,3 | 30,6 | 30,3 | |||||||
1000 | 630 | 580,4 | 130 | * | * | * | 73,5 | 46,3 | 91,8 | 59,3 | 37,4 | 73,5 | 47,7 | 30,0 | 61,3 | 38,2 | 24,1 | 49,8 |
710 | 511,1 | * | * | 52,2 | 87,3 | 42,1 | 69,8 | 33,9 | 58,3 | 27,2 | 47,4 | |||||||
800 | 433,2 | * | * | 58,8 | 80,3 | 47,4 | 64,1 | 38,1 | 53,6 | 30,6 | 43,5 | |||||||
900 | 346,6 | * | * | 66,1 | 69,9 | 53,3 | 55,7 | 42,9 | 46,6 | 34,4 | 37,8 | |||||||
1200 | 710 | 684,4 | 130 | * | * | * | * | * | * | 71,1 | 42,1 | 120,7 | 57,2 | 33,9 | 101 | 45,9 | 27,2 | 81,9 |
800 | 606,4 | * | * | * | * | 47,4 | 115,0 | 38,1 | 96,0 | 30,6 | 78,0 | |||||||
900 | 519,8 | * | * | * | * | 53,3 | 106,5 | 42,9 | 89,0 | 34,4 | 72,3 | |||||||
1000 | 433,2 | * | * | * | * | 59,3 | 95,6 | 47,7 | 79,9 | 38,2 | 64,8 |
Переход ПЭ100 полиэтиленовый сегментный укороченный
Наименование ПЭ100 | SDDR11 PN16 | SDR13.6 PN13.6 | DR13.6 PN13.6 | DR13.6 PN13.6 | DR13.6 PN13.6 | |||||||||||||
d, мм | d1, мм | L, мм | l, мм шейки | е, мм | е1, мм | масса кг | е, мм | е1, мм | масса кг | е, мм | е1, мм | масса кг | е, мм | е1, мм | масса кг | е, мм | е1, мм | масса кг |
560 | 355 | 159,2 | 59,2 | 50,8 | 32,2 | 11,3 | 41,2 | 26,1 | 9,49 | 33,2 | 21,1 | 7,87 | 26,7 | 16,9 | 6,46 | 21,4 | 13,6 | 5,29 |
400 | 146,2 | 46,2 | 36,3 | 10,9 | 29,4 | 9,15 | 23,7 | 7,58 | 19,1 | 6,23 | 15,3 | 5,08 | ||||||
450 | 131,8 | 31,8 | 40,9 | 10,3 | 33,1 | 8,64 | 26,7 | 7,13 | 21,5 | 5,85 | 17,2 | 4,77 | ||||||
500 | 117,3 | 17,3 | 45,4 | 9,5 | 36,8 | 7,92 | 29,7 | 6,53 | 23,9 | 5,34 | 19,1 | 4,34 | ||||||
630 | 400 | 166,4 | 66,4 | 57,2 | 36,3 | 15,2 | 46,3 | 29,4 | 12,7 | 37,4 | 23,7 | 10,6 | 30 | 19,1 | 8,69 | 24,1 | 15,3 | 7,11 |
450 | 152,0 | 52,0 | 40,9 | 14,6 | 33,1 | 12,2 | 26,7 | 10,1 | 21,5 | 8,32 | 17,2 | 6,80 | ||||||
500 | 137,5 | 37,5 | 45,4 | 13,8 | 36,8 | 11,5 | 29,7 | 9,52 | 23,9 | 7,81 | 19,1 | 6,37 | ||||||
560 | 120,2 | 20,2 | 50,8 | 12,4 | 41,2 | 10,4 | 33,2 | 8,55 | 26,7 | 6,99 | 21,4 | 5,70 | ||||||
710 | 450 | 280,1 | 75,1 | 64,5 | 40,9 | 28,2 | 52,2 | 33,1 | 23,5 | 42,1 | 26,7 | 19,5 | 33,7 | 21,5 | 16,0 | 27,2 | 17,2 | 13,1 |
500 | 265,6 | 60,6 | 45,4 | 28,3 | 36,8 | 23,6 | 29,7 | 19,5 | 23,9 | 16,0 | 19,1 | 13,1 | ||||||
560 | 248,3 | 43,3 | 50,8 | 28,3 | 41,2 | 23,6 | 33,2 | 19,5 | 26,7 | 15,9 | 21,4 | 13,0 | ||||||
630 | 228,1 | 23,1 | 57,2 | 28,0 | 46,3 | 23,2 | 37,4 | 19,1 | 30 | 15,6 | 24,1 | 12,7 | ||||||
800 | 500 | 291,6 | 86,6 | 72,6 | 45,4 | 37,6 | 58,8 | 36,8 | 31,4 | 47,4 | 29,7 | 26,0 | 38,1 | 23,9 | 21,4 | 30,6 | 19,1 | 17,5 |
560 | 274,3 | 69,3 | 50,8 | 37,5 | 41,2 | 31,4 | 33,2 | 26,0 | 26,7 | 21,3 | 21,4 | 17,4 | ||||||
630 | 254,1 | 49,1 | 57,2 | 37,2 | 46,3 | 31,0 | 37,4 | 25,6 | 30 | 21,0 | 24,1 | 17,1 | ||||||
710 | 176,0 | 26,0 | 64,5 | 29,0 | 52,2 | 24,1 | 42,1 | 19,9 | 33,9 | 16,3 | 27,2 | 13,3 | ||||||
900 | 560 | 303,1 | 98,1 | * | * | * | 66,1 | 41,2 | 42,0 | 53,3 | 33,2 | 34,8 | 42,9 | 26,7 | 28,6 | 34,4 | 21,4 | 23,4 |
630 | 282,9 | 77,9 | * | * | 46,0 | 41,6 | 37,4 | 34,0 | 30 | 28,3 | 24,1 | 23,1 | ||||||
710 | 204,8 | 54,8 | * | * | 52,2 | 34,7 | 42,1 | 28,7 | 33,9 | 23,6 | 27,2 | 19,2 | ||||||
800 | 178,9 | 28,9 | * | * | 58,8 | 31,3 | 47,4 | 25,8 | 38,1 | 21,2 | 30,6 | 17,2 | ||||||
1000 | 630 | 178,9 | 28,9 | * | * | * | 73,5 | 46,3 | 54,7 | 59,3 | 37,4 | 45,2 | 47,7 | 30 | 37,1 | 38,2 | 24,1 | 30,4 |
710 | 311,8 | 106,8 | * | * | 52,2 | 47,8 | 42,1 | 39,5 | 33,9 | 32,5 | 27,2 | 26,5 | ||||||
800 | 233,7 | 83,7 | * | * | 58,8 | 44,3 | 47,2 | 36,6 | 38,1 | 30,0 | 30,6 | 24,5 | ||||||
900 | 207,7 | 57,7 | * | * | 66,1 | 39,2 | 53,3 | 32,3 | 42,9 | 26,4 | 34,4 | 21,5 | ||||||
1200 | 710 | 291,5 | 141,5 | * | * | * | * | * | * | 71,1 | 42,1 | 67,4 | 57,2 | 33,9 | 55,6 | 45,9 | 27,2 | 45,5 |
800 | 265,5 | 115,5 | * | * | * | * | 47,4 | 64,5 | 38,1 | 53,1 | 30,6 | 43,5 | ||||||
900 | 236,6 | 86,6 | * | * | * | * | 53,3 | 60,2 | 42,9 | 49,5 | 34,4 | 40,5 | ||||||
1000 | 207,7 | 57,7 | * | * | * | * | 59,3 | 54,5 | 47,7 | 44,7 | 38,2 | 36,5 |
Переход сегментный сварной ПЭ 100 для труб ПНД изготавливается из труб ПЭ 100 методом стыковой сварки. Соединение фитинга с трубой осуществляется сварочным аппаратом, сварка производится стык в стык. Удлинение перехода указано в миллиметрах через дробь, соответственно для большего и затем для меньшего наружных диаметров
В бытовых водных магистралях давление редко достигает 16 бар, поэтому все сегментные водопроводные фитинги изготавливаются из полиэтилена марок ПЭ 80 и ПЭ 100 с показателями прочности sdr 11 и sdr 17. Стандарта на конструкцию именно на сегментные фитинги для ПНД труб не существует, но ГОСТ Р 50838-95 определяет все параметры и физические характеристики материала изделий из него. Возможность изготовления и применения отводов под небольшими углами в соединении труб фитингами уменьшает сопротивление току воды в сетях, экономит потребление энергии насосными станциями. Это увеличивает их ресурс и экономит бюджетные затраты. Размеры фитингов и полиэтиленовых труб совпадают, и это дает возможность устанавливать магистрали небольших диаметров в малонаселенных городах, что сокращает перерасход воды. Муниципальные магистрали могут прокладываться в загрязненных и труднодоступных местах, куда тяжело доставить громоздкое оборудование металлических систем. Соединение полиэтиленовых труб фитингами ПНД не требует большого пространства и защиты от кислотной или щелочной среды. Также не нужно антикоррозионное покрытие.
Фитинги полиэтиленовые сегментные изготавливаются сваркой встык из отрезков напорных ПНД труб.
Фитинги ПНД сегментные фитинги предназначены для монтажа напорных трубопроводов из полиэтиленовой трубы в местах поворотов, разветвлений, изменений диаметра трассы, присоединения трубопроводной арматуры и т.п.
Используются для монтажа ПНД труб для трубопроводов, транспортирующих воду (по ГОСТ 18599-2001), в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0º до 40ºС, а так же другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек.
По желанию заказчика наша компания доставит в минимальные сроки и по низкой цене трубы полиэтиленовые ПЭ100 по Санкт-Петербургу, Ленинградской области или в любую точку России. При необходимости на нашем складе можно осуществить резку полиэтиленовых напорных и безнапорных труб, сборку и упаковку комплектующих.
Вместе с сварными сегментными фитингами покупают полиэтиленовые трубы ПЭ100 ПНД и ПВД напорного или безнапорного водопровода, полиэтиленовые трубы газоснабжения. Наша компания поставляет для монтажа пластикового трубопровода из полиэтилена материалы изоляции труб, запорную арматуру, трубы в изоляции с греющим кабелем, опоры трубопровода.
За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов. Посмотреть фото компании ООО СИС можно в разделе "Фотогалерея".