Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Фасонные части ПЭ ПНД электросварные с закладной электронагревательной спиралью - патрубки электросварные ПНД фитинги применяют, там где стыковая сварка ПНД труб не удобна или попросту не возможна. Как правило это происходит в случаях ремонта поврежденных полиэтиленовых трубопроводов при внеплановом вскрытии траншей или же необходимости монтажа запорной арматуры непосредственно в колодце.
Перейти в раздел фитинги электросварные ПЭ..
Патрубок накладка моноблок SDR11 PN16
наименование | dn | dn1 | h | h1 | Z | df | вес | наименование | dn | dn1 | h | h1 | Z | df | вес |
Патрубок 40х20 | 40 | 20 | 65 | 99 | 84 | 13 | 100 | Патрубок 110х25 | 110 | 25 | 60 | 137 | 162 | 17 | 338 |
Патрубок 40х25 | 40 | 25 | 65 | 100 | 84 | 17 | 100 | Патрубок 110х32 | 110 | 32 | 65 | 141 | 162 | 25 | 350 |
Патрубок 40х32 | 40 | 32 | 65 | 101 | 84 | 25 | 100 | Патрубок 110х40 | 110 | 40 | 65 | 141 | 162 | 32 | 350 |
Патрубок 63х20 | 63 | 20 | 60 | 110 | 110 | 13 | 130 | Патрубок 110х50 | 110 | 50 | 80 | 161 | 162 | 38 | 385 |
Патрубок 63х25 | 63 | 25 | 60 | 110 | 110 | 17 | 140 | Патрубок 110х63 | 110 | 63 | 85 | 170 | 162 | 48 | 435 |
Патрубок 63х32 | 63 | 32 | 65 | 112 | 110 | 25 | 150 | Патрубок 125х25 | 125 | 25 | 60 | 147 | 162 | 17 | * |
Патрубок 63х40 | 63 | 40 | 65 | 115 | 110 | 32 | 170 | Патрубок 125х32 | 125 | 32 | 65 | 150 | 162 | 25 | * |
Патрубок 63х50 | 63 | 50 | 80 | 135 | 110 | 38 | 180 | Патрубок 125х40 | 125 | 40 | 65 | 150 | 162 | 32 | * |
Патрубок 90х20 | 90 | 20 | 60 | 122 | 125 | 13 | 230 | Патрубок 125х50 | 125 | 50 | 80 | 171 | 162 | 38 | * |
Патрубок 90х25 | 90 | 25 | 60 | 127 | 125 | 17 | 235 | Патрубок 125х63 | 125 | 63 | 85 | 183 | 162 | 48 | * |
Патрубок 90х32 | 90 | 32 | 65 | 131 | 125 | 25 | 240 | Патрубок 160х25 | 160 | 25 | 60 | 169 | 162 | 17 | * |
Патрубок 90х40 | 90 | 40 | 65 | 131 | 125 | 32 | 245 | Патрубок 160х32 | 160 | 32 | 65 | 169 | 162 | 25 | * |
Патрубок 90х50 | 90 | 50 | 80 | 151 | 125 | 38 | 270 | Патрубок 160х40 | 160 | 40 | 65 | 173 | 162 | 32 | * |
Патрубок 90х63 | 90 | 63 | 85 | 160 | 125 | 48 | 320 | Патрубок 160х50 | 160 | 50 | 80 | 189 | 162 | 38 | * |
Патрубок 160х63 | 160 | 63 | 85 | 204 | 162 | 48 | * |
Патрубок накладка SDR11 PN16
наименование | dn | dn1 | h | h1 | Z | df | вес | наименование | dn | dn1 | h | h1 | Z | df | вес |
Патрубок 50х25 | 50 | 25 | 50 | 91 | 101 | 17 | 130 | Патрубок 40х20 | 180 | 32 | 65 | 179 | 160 | 25 | 1550 |
Патрубок 50х32 | 50 | 32 | 55 | 95 | 101 | 25 | 135 | Патрубок 180х40 | 180 | 40 | 70 | 183 | 160 | 32 | 1600 |
Патрубок 63х63 | 63 | 63 | 88 | 153 | 125 | 48 | 380 | Патрубок 180х50 | 180 | 50 | 80 | 199 | 160 | 38 | 1650 |
Патрубок 75х25 | 75 | 25 | 65 | 123 | 125 | 17 | 400 | Патрубок 180х63 | 180 | 63 | 90 | 214 | 160 | 48 | 1650 |
Патрубок 75х32 | 75 | 32 | 65 | 123 | 125 | 25 | 400 | Патрубок 180х90 | 180 | 90 | 93 | 218 | 190 | 72 | 2050 |
Патрубок 75х40 | 75 | 40 | 70 | 128 | 125 | 32 | 450 | Патрубок 180х110 | 180 | 110 | 94 | 226 | 190 | 88 | 2350 |
Патрубок 75х40 | 75 | 50 | 80 | 144 | 125 | 38 | 450 | Патрубок 200х32 | 200 | 32 | 65 | 189 | 160 | 25 | 1800 |
Патрубок 75х63 | 75 | 63 | 90 | 159 | 125 | 48 | 500 | Патрубок 200х40 | 200 | 40 | 70 | 193 | 160 | 32 | 1800 |
Патрубок 110х90 | 110 | 90 | 90 | 176 | 160 | 72 | * | Патрубок 200х50 | 200 | 50 | 80 | 210 | 160 | 38 | 1850 |
Патрубок 125х25 | 125 | 25 | 56 | 143 | 160 | 17 | 900 | Патрубок 200х63 | 200 | 63 | 90 | 225 | 160 | 48 | 1850 |
Патрубок125х32 | 125 | 32 | 57 | 143 | 160 | 25 | 900 | Патрубок 200х90 | 200 | 90 | 93 | 229 | 190 | 72 | 2350 |
Патрубок 125х40 | 125 | 40 | 62 | 147 | 160 | 32 | 950 | Патрубок 200х110 | 200 | 110 | 93 | 237 | 190 | 88 | 1930 |
Патрубок 125х50 | 125 | 50 | 67 | 158 | 160 | 38 | 950 | Патрубок 225х32 | 225 | 32 | 65 | 201 | 160 | 25 | 2000 |
Патрубок 125х63 | 125 | 63 | 75 | 173 | 160 | 48 | 1000 | Патрубок 225х40 | 225 | 40 | 70 | 206 | 160 | 32 | 2000 |
Патрубок 125х90 | 125 | 90 | 93 | 191 | 190 | 72 | 1200 | Патрубок 225х50 | 225 | 50 | 80 | 222 | 160 | 38 | 2050 |
Патрубок 140х25 | 140 | 25 | 65 | 159 | 160 | 17 | 1050 | Патрубок 225х63 | 225 | 63 | 90 | 237 | 160 | 48 | 2100 |
Патрубок 140х32 | 140 | 32 | 65 | 159 | 160 | 25 | 1050 | Патрубок 225х90 | 225 | 90 | 93 | 241 | 190 | 72 | 2500 |
Патрубок 140х40 | 140 | 40 | 70 | 163 | 160 | 32 | 1050 | Патрубок 225х110 | 225 | 110 | 98 | 249 | 190 | 88 | 2700 |
Патрубок 140х50 | 140 | 50 | 80 | 179 | 160 | 38 | 1100 | Патрубок 250х32 | 250 | 32 | 58 | 205 | 190 | 25 | 2550 |
Патрубок 140х63 | 140 | 63 | 90 | 194 | 160 | 48 | 1150 | Патрубок 250х40 | 250 | 40 | 63 | 210 | 190 | 32 | 2550 |
Патрубок 160х25 | 160 | 25 | 65 | 169 | 160 | 17 | 700 | Патрубок 250х50 | 250 | 50 | 68 | 221 | 190 | 38 | 2600 |
Патрубок 160х32 | 160 | 32 | 65 | 169 | 160 | 25 | 700 | Патрубок 250х63 | 250 | 63 | 77 | 234 | 190 | 48 | 2650 |
Патрубок 160х40 | 160 | 40 | 73 | 173 | 160 | 32 | 700 | Патрубок 250х90 | 250 | 90 | 93 | 254 | 190 | 72 | 3100 |
Патрубок 160х50 | 160 | 50 | 80 | 189 | 160 | 38 | 750 | Патрубок 250х110 | 250 | 110 | 98 | 262 | 190 | 88 | 3300 |
Патрубок 160х63 | 160 | 63 | 90 | 204 | 160 | 48 | 800 | Патрубок 315х32 | 315 | 32 | 62 | 246 | 160 | 48 | 780 |
Патрубок 160х90 | 160 | 90 | 90 | 206 | 190 | 72 | 1570 | Патрубок 315х63 | 315 | 63 | 88 | 277 | 160 | 72 | 850 |
Патрубок 160х110 | 160 | 110 | 96 | 218 | 190 | 88 | 1950 | Патрубок 315х110 | 315 | 110 | 95 | 288 | 190 | 86 | 1150 |
Седелка электросварная с фрезой МОНОБЛОК SDR11 PN16
седелка | dn | dn1 | h | h1 | h2 | h3 | Z | df | вес | седелка | dn | dn1 | h | h1 | h2 | h3 | Z | df | вес |
40х20 | 40 | 20 | 66 | 96 | 29 | 110 | 84 | 18 | 200 | 110х20 | 110 | 20 | 77 | 130 | 71 | 208 | 162 | 32 | 583 |
40х25 | 40 | 25 | 66 | 96 | 29 | 110 | 84 | 18 | 200 | 110х25 | 110 | 25 | 77 | 130 | 71 | 208 | 162 | 32 | 587 |
40х32 | 40 | 32 | 66 | 96 | 29 | 110 | 84 | 18 | 200 | 110х32 | 110 | 32 | 77 | 135 | 71 | 208 | 162 | 32 | 593 |
63х20 | 63 | 20 | 77 | 114 | 43 | 157 | 110 | 25 | 315 | 110х40 | 110 | 40 | 77 | 139 | 71 | 208 | 162 | 32 | 619 |
63х25 | 63 | 25 | 77 | 114 | 43 | 157 | 110 | 25 | 330 | 110х50 | 110 | 50 | 81 | 144 | 71 | 208 | 162 | 32 | 647 |
63х32 | 63 | 32 | 77 | 114 | 43 | 157 | 110 | 25 | 335 | 110х63 | 110 | 63 | 113 | 148 | 71 | 208 | 162 | 32 | 675 |
63х40 | 63 | 40 | 77 | 118 | 48 | 157 | 110 | 30 | 370 | 125х25 | 125 | 25 | 77 | 130 | 87 | 213 | 162 | 32 | * |
63х50 | 63 | 50 | 81 | 122 | 48 | 157 | 110 | 30 | 390 | 125х32 | 125 | 32 | 77 | 130 | 87 | 213 | 162 | 32 | * |
63х63 | 63 | 63 | 95 | 124 | 48 | 157 | 110 | 30 | 430 | 125х40 | 125 | 40 | 77 | 139 | 87 | 213 | 162 | 32 | * |
90х20 | 90 | 20 | 77 | 130 | 60 | 195 | 126 | 32 | 415 | 125х50 | 125 | 50 | 81 | 144 | 87 | 213 | 162 | 32 | * |
90х25 | 90 | 25 | 77 | 130 | 60 | 195 | 126 | 32 | 435 | 125х63 | 125 | 63 | 113 | 148 | 87 | 213 | 162 | 32 | * |
90х32 | 90 | 32 | 77 | 135 | 60 | 195 | 1226 | 32 | 445 | 160х25 | 160 | 25 | 77 | 130 | 98 | 233 | 162 | 32 | * |
90х40 | 90 | 40 | 77 | 138 | 60 | 195 | 126 | 32 | 470 | 160х32 | 160 | 32 | 77 | 130 | 98 | 233 | 162 | 32 | * |
90х50 | 90 | 50 | 81 | 143 | 60 | 195 | 126 | 32 | 490 | 160х40 | 160 | 40 | 77 | 139 | 98 | 233 | 162 | 32 | * |
90х63 | 90 | 63 | 113 | 145 | 60 | 195 | 126 | 32 | 530 | 160х50 | 160 | 50 | 81 | 144 | 98 | 233 | 162 | 32 | * |
160х63 | 160 | 63 | 113 | 148 | 98 | 233 | 162 | 32 | * |
Седелка электросварная с фрезой SDR11 PN16
седелка | dn | dn1 | h | h1 | h2 | h3 | Z | df | вес | седелка | dn | dn1 | h | h1 | h2 | h3 | Z | df | вес |
50х20 | 50 | 20 | 50 | 99 | 71 | 131 | 101 | 18 | 300 | 160х63 | 160 | 63 | 72 | 148 | 104 | 208 | 160 | 30 | 1100 |
50х25 | 50 | 25 | 54 | 99 | 71 | 131 | 101 | 18 | 300 | 180х20 | 180 | 20 | 70 | 114 | 110 | 192 | 160 | 25 | 1750 |
50х32 | 50 | 32 | 60 | 99 | 40 | 102 | 102 | 18 | 300 | 180х25 | 180 | 25 | 70 | 114 | 110 | 192 | 160 | 25 | 1750 |
75х20 | 75 | 20 | 70 | 114 | 63 | 133 | 125 | 25 | 600 | 180х32 | 180 | 32 | 70 | 130 | 110 | 192 | 160 | 25 | 1750 |
75х25 | 75 | 25 | 70 | 114 | 63 | 133 | 125 | 25 | 600 | 180х40 | 180 | 40 | 72 | 144 | 110 | 192 | 160 | 25 | 1800 |
75х32 | 75 | 32 | 70 | 130 | 74 | 133 | 125 | 25 | 600 | 180х25 | 180 | 25 | 72 | 148 | 110 | 194 | 160 | 30 | 1900 |
75х40 | 75 | 40 | 72 | 144 | 63 | 133 | 125 | 25 | 650 | 180х63 | 180 | 63 | 72 | 148 | 110 | 194 | 160 | 30 | 1950 |
75х50 | 75 | 50 | 72 | 148 | 63 | 160 | 125 | 30 | 750 | 200х20 | 200 | 20 | 70 | 114 | 126 | 204 | 160 | 25 | 1850 |
75х63 | 75 | 63 | 93 | 148 | 63 | 160 | 125 | 30 | 850 | 200х25 | 200 | 25 | 70 | 114 | 126 | 204 | 160 | 25 | 1850 |
125х20 | 125 | 20 | 70 | 114 | 87 | 165 | 160 | 25 | 1100 | 200х32 | 200 | 32 | 70 | 130 | 126 | 204 | 160 | 25 | 1850 |
125х25 | 125 | 25 | 70 | 114 | 87 | 165 | 160 | 25 | 1100 | 200х40 | 200 | 40 | 72 | 144 | 126 | 204 | 160 | 25 | 1900 |
132х32 | 125 | 32 | 70 | 130 | 84 | 165 | 160 | 25 | 1100 | 200х50 | 200 | 50 | 72 | 148 | 126 | 194 | 160 | 30 | 2000 |
125х40 | 125 | 40 | 72 | 144 | 87 | 165 | 160 | 25 | 1200 | 200х63 | 200 | 63 | 64 | 148 | 126 | 194 | 160 | 30 | 2100 |
125х25 | 125 | 25 | 72 | 148 | 87 | 187 | 160 | 30 | 1300 | 225х20 | 225 | 20 | 70 | 114 | 140 | 216 | 160 | 25 | 2000 |
125х63 | 125 | 63 | 83 | 148 | 87 | 187 | 160 | 30 | 1350 | 225х25 | 225 | 25 | 70 | 114 | 140 | 216 | 160 | 25 | 2050 |
140х20 | 140 | 20 | 70 | 114 | 96 | 165 | 160 | 25 | 1200 | 225х32 | 225 | 32 | 70 | 130 | 140 | 216 | 160 | 25 | 2050 |
140х25 | 140 | 25 | 70 | 114 | 96 | 165 | 160 | 25 | 1250 | 225х40 | 225 | 40 | 72 | 144 | 140 | 216 | 160 | 25 | 2100 |
140х32 | 140 | 32 | 70 | 130 | 96 | 165 | 160 | 25 | 1250 | 225х50 | 225 | 50 | 72 | 148 | 140 | 218 | 160 | 30 | 2250 |
140х40 | 140 | 40 | 72 | 144 | 96 | 165 | 160 | 25 | 1250 | 225х63 | 225 | 63 | 64 | 148 | 140 | 218 | 160 | 30 | 2300 |
140х50 | 140 | 50 | 72 | 148 | 96 | 167 | 160 | 30 | 1400 | 250х20 | 250 | 20 | 70 | 114 | 151 | 264 | 160 | 25 | 2450 |
140х63 | 140 | 63 | 73 | 148 | 96 | 167 | 160 | 30 | 1450 | 250х25 | 250 | 25 | 70 | 114 | 151 | 264 | 160 | 25 | 2450 |
160х20 | 16, | 20 | 70 | 114 | 108 | 184 | 160 | 25 | 850 | 250х32 | 250 | 32 | 70 | 130 | 151 | 266 | 160 | 30 | 2600 |
160х25 | 160 | 25 | 70 | 114 | 104 | 184 | 160 | 25 | 850 | 250х40 | 250 | 40 | 72 | 144 | 151 | 266 | 160 | 30 | 2650 |
160х32 | 160 | 32 | 70 | 130 | 104 | 185 | 160 | 25 | 900 | 250х50 | 250 | 50 | 72 | 148 | 151 | 266 | 160 | 30 | 2650 |
160х40 | 160 | 40 | 72 | 144 | 104 | 185 | 160 | 25 | 950 | 250х63 | 250 | 63 | 64 | 148 | 151 | 266 | 160 | 30 | 2700 |
160х50 | 160 | 50 | 72 | 148 | 104 | 208 | 160 | 30 | 1050 | 315х32 | 315 | 32 | 77 | 142 | 194 | 411 | 160 | 44 | 1250 |
315х63 | 315 | 63 | 120 | 166 | 194 | 411 | 160 | 44 | 1300 |
Патрубок-накладка больших размеров SDR11 PN16
накладка | dn | dn1 | h | h1 | Z | df | вес |
315х160 | 315 | 160 | 125 | 318 | 300 | 101 | * |
315х225 | 315 | 225 | 150 | 348 | 360 | 157 | * |
400х160 | 400 | 160 | 125 | 365 | 300 | 101 | * |
400х225 | 400 | 225 | 150 | 395 | 410 | 157 | * |
Патрубок-накладка с латунным вкладышем внутренняя резьба SDR11 PN16. Патрубок-накладка с латунным вкладышем и винтовой пробкой SDR11 PN16.
патрубок | dn | G | h | Z | вес | с пробкой | dn | G | h | df | Z | вес |
110х1 1/2" | 110 | 1 1/2" | 50 | 160 | 1300 | |||||||
110х2" | 110 | 2" | 71 | 160 | 1555 | 110х2" | 110 | 2" | 90 | 54 | 160 | 2200 |
125х1 1/2" | 125 | 1 1/2" | 47 | 160 | 1415 | |||||||
125х2" | 125 | 2" | 68 | 160 | 1680 | 125х2" | 125 | 2" | 91 | 54 | 160 | 2315 |
140х1 1/2" | 140 | 1 1/2" | 47 | 160 | 1565 | |||||||
140х2" | 140 | 2" | 68 | 160 | 1850 | 140х2" | 140 | 2" | 92 | 54 | 160 | 2465 |
160х1 1/2" | 160 | 1 1/2" | 50 | 160 | 1750 | |||||||
160х2" | 160 | 2" | 72 | 160 | 2020 | 160х2" | 160 | 2" | 93 | 54 | 160 | 2655 |
Седелочный отвод служит для подключения в основную магистраль с меньшим диаметром. Как правило, это подключение дополнительных потребителей. Седельный отвод пэ применяется в газопроводах и водопроводах с рабочим давлением газа 10 бар и 16 бар для воды. Изготавливается он из полиэтилена низкого давления ПЭ100, имеющего самую большую прочность и стойкость к нагрузкам и природным влияниям и сроком эксплуатации до 40 лет.
Седелка ПНД – элемент, при помощи которого возможно осуществить наиболее простое соединение трубопроводной ветки второстепенной важности. Её установка не нарушает целостность магистрали.
Ключ для седелки, профессиональный инструмент для прорезания фрезой отверстия в ПЭ трубе
Фитинги могут применяться для сварки труб из ПЭ80, ПЭ100 и сшитого полиэтилена PEX. Широкие зоны сварки гарантируют герметичность сварного соединения. Единое время сварки на всем диапазоне рабочих температур от -10°C до +45°C, отсутствие необходимости в температурной компенсации времени сварки или предварительном прогреве.
Купить ПНД фитинги электросварные с закладной электронагревательной спиралью импортного производства в Санкт-Петербурге - купить электросварные фитинги оптом
По желанию заказчика наша компания доставит в минимальные сроки и по низкой цене трубы полиэтиленовые ПЭ100 по Санкт-Петербургу, Ленинградской области или в любую точку России. При необходимости на нашем складе можно осуществить резку полиэтиленовых напорных и безнапорных труб, сборку и упаковку комплектующих.
Вместе с трубой ПЭ100 ПНД и ПВД напорной или безнапорной полиэтиленовой покупают фасонные пластиковые части трубопровода ПЭ100 - муфты, отводы, тройники, патрубки, фланцы и седёлки сварные, электросварные или компрессионные. Наша компания поставляет для монтажа пластикового трубопровода из полиэтилена материалы изоляции труб, запорную арматуру, трубы в изоляции с греющим кабелем, опоры трубопровода
Ознакомиться или скачать каталог производителя электросварных, сварных фитингов на ПЭ трубы можно PLASSON, FOX-Fittings, Frialen, ROFITT, EUROSTANDART.
За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов. Посмотреть фото компании ООО СИС можно в разделе "Фотогалерея".