Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Тройники литые СПИГОТ ПЭ 100 монолитные переходные / редукция, относятся к сегментным полиэтиленовым фасонным частям, предназначенным для труб ПНД холодного напорного и безнапорного водоснабжения. Главным отличием и преимуществом таких соединений является то, что у труб и переходников одинаковый материал с идентичными физическими и химическими характеристиками. При нагревании и охлаждении трубы ПЭ100 сварные фитинги имеют одинаковый коэффициент линейного расширения, что предотвращает трещины и расслоения в местах соединения.
Перейти в раздел фитинги ПЭ литые.
Тройник с монолитным корпусом не равно проходной ПЭ100 SDR 11 Ру16, SDR 13.6 Py12.5, SDR 17 Py10, SDR 21 Py 8, SDR 26 Py 6,3
наименование ПЭ100 | SDR11 PN16 | SDR13.6 PN13,6 | SDR17 PN10 | SDR21 PN8 | SDR26 PN6,3 | ||||||||
d, мм | d1, мм | L, мм | B, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм | e, мм | e1, мм |
315 | 110 | 330 | 503 | 28,6 | 10,0 | 23,2 | 8,1 | 18,7 | 6,6 | 15,0 | 5,3 | 12,1 | 4,2 |
125 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||
160 | 523 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 350 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 370 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 395 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 420 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
355 | 110 | 380 | 523 | 32,2 | 10,0 | 26,1 | 8,1 | 21,1 | 6,6 | 16,9 | 5,3 | 13,6 | 4,2 |
125 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||
160 | 543 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 400 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 420 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 445 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 470 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
400 | 110 | 380 | 545 | 36.3 | 10,0 | 29,4 | 8,1 | 23,7 | 6,6 | 19,1 | 5,3 | 15,1 | 4,2 |
125 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||
160 | 565 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 400 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 420 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 445 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 470 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
450 | 110 | 380 | 570 | 40,9 | 10,0 | 33,1 | 8,1 | 26,7 | 6,6 | 21,5 | 5,3 | 17,2 | 4,2 |
125 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||
160 | 590 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 400 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 420 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 445 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 470 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
500 | 110 | 380 | 595 | 45,4 | 10,0 | 36,8 | 8,1 | 29,7 | 6,6 | 23,9 | 5,3 | 19,1 | 4,2 |
125 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||
160 | 615 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 400 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 420 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 445 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 470 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
560 | 110 | 380 | 625 | 50,8 | 10,0 | 41,2 | 8,1 | 33,2 | 6,6 | 30,0 | 5,3 | 24,1 | 4,2 |
125 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||
160 | 645 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 400 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 420 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 445 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 470 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
630 | 110 | 380 | 660 | 57,2 | 10,0 | 46,3 | 8,1 | 37,4 | 6,6 | 30,0 | 5,3 | 24,1 | 4,2 |
125 | 11,7 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||
160 | 680 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 400 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 420 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 4445 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 470 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
710 | 110 | 440 | 700 | 64,5 | 10,0 | 52,2 | 8,1 | 42,1 | 6,6 | 33,9 | 5,3 | 27,2 | 4,2 |
125 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||
160 | 720 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 460 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 480 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 505 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 530 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
800 | 110 | 440 | 745 | 72,6 | 10,0 | 58,8 | 8,1 | 47,4 | 6,6 | 38,1 | 5,3 | 30,6 | 4,2 |
125 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||
160 | 765 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 460 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 480 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 505 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 530 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
900 | 110 | 440 | 795 | * | * | 66,1 | 8,1 | 53,3 | 6,6 | 42,9 | 5,3 | 34,4 | 4,2 |
125 | * | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
140 | * | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||
160 | 815 |
* | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 460 | * | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 480 | * | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 505 | * | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 530 | * | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
1000 | 110 | 440 | 845 | * | * | 73,5 | 8,1 | 59,3 | 6,6 | 47,7 | 5,3 | 38,2 | 4,2 |
125 | * | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
140 | * | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||
160 | 865 | * | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 460 | * | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 480 | * | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 505 | * | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 530 | * | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | |||||||
1200 | 110 | 440 | 945 | * | * | * | * | 71,1 | 6,6 | 57,2 | 5,3 | 45,9 | 4,2 |
125 | * | * | 7,4 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
140 | * | * | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||||||||
160 | 965 | * | * | 9,5 | 7,7 | 6,2 | |||||||
180 | 460 | * | * | 10,7 | 8,6 | 6,9 | |||||||
200 | 480 | * | * | 11,9 | 9,6 | 7,7 | |||||||
225 | 505 | * | * | 13,4 | 10,8 | 8,6 | |||||||
250 | 530 | * | * | 14,8 | 11,9 | 9,6 |
Тройник ПЭ100 монолитный не равнопроходной представляет собой деталь из трех сегментов, изготовленную путем сварки из труб ПЭ 100. Они предназначаются для монтажа разветвленных трубопроводов из ПНД того же диаметра. Монтаж производится сварным методом стык в стык или при помощи электросварных муфт. Удлинение хвостовиков достаточно для сварки в стык или электромуфтой.
Разветвляющие фитинги – тройники сегментные редукционные сварные полиэтиленовые, обычно устанавливаются на отводах разветвлений трубопроводных сетей из полиэтилена. С их помощью можно соорудить магистраль с определенным количеством сегментов. На боковом проходе у тройника ПЭ100 заужен через переход. Длина хвостовиков достаточна для сварки в стык или электро-муфтой.
В бытовых водных магистралях давление редко достигает 16 бар, поэтому все сегментные водопроводные фитинги изготавливаются из полиэтилена марок ПЭ 80 и ПЭ 100 с показателями прочности sdr 11 и sdr 17. Стандарта на конструкцию именно на сегментные фитинги для ПНД труб не существует, но ГОСТ Р 50838-95 определяет все параметры и физические характеристики материала изделий из него. Возможность изготовления и применения отводов под небольшими углами в соединении труб фитингами уменьшает сопротивление току воды в сетях, экономит потребление энергии насосными станциями. Это увеличивает их ресурс и экономит бюджетные затраты. Размеры тройников сварных/ монолитных ПЭ100 и полиэтиленовых труб совпадают, и это дает возможность устанавливать магистрали небольших диаметров в малонаселенных городах, что сокращает перерасход воды. Муниципальные магистрали могут прокладываться в загрязненных и труднодоступных местах, куда тяжело доставить громоздкое оборудование металлических систем. Соединение полиэтиленовых труб фитингами ПНД не требует большого пространства и защиты от кислотной или щелочной среды. Также не нужно антикоррозионное покрытие.
Фитинги полиэтиленовые сегментные изготавливаются сваркой встык из отрезков напорных ПНД труб.
Фитинги ПНД сегментные фитинги предназначены для монтажа напорных трубопроводов из полиэтиленовой трубы в местах поворотов, разветвлений, изменений диаметра трассы, присоединения трубопроводной арматуры и т.п.
Используются для монтажа ПНД труб для трубопроводов, транспортирующих воду (по ГОСТ 18599-2001), в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0º до 40ºС, а так же другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек.
По желанию заказчика наша компания доставит в минимальные сроки и по низкой цене трубы полиэтиленовые ПЭ100 по Санкт-Петербургу, Ленинградской области или в любую точку России. При необходимости на нашем складе можно осуществить резку полиэтиленовых напорных и безнапорных труб, сборку и упаковку комплектующих.
Вместе с сварными сегментными фитингами покупают полиэтиленовые трубы ПЭ100 ПНД и ПВД напорного или безнапорного водопровода, полиэтиленовые трубы газоснабжения. Наша компания поставляет для монтажа пластикового трубопровода из полиэтилена материалы изоляции труб, запорную арматуру, трубы в изоляции с греющим кабелем, опоры трубопровода.
За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов. Посмотреть фото компании ООО СИС можно в разделе "Фотогалерея".