Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Теплоизоляция PAROC Pro Section 100 (Paroc E) без покрытия/ПАРОК.
Цилиндры из базальтовой ваты PAROC Pro Section 100 без покрытия, применяются для изоляции различных трубопроводов. Цилиндры имеют высокую жесткость, что позволяет обойтись без установки опорных и разгрузочных элементов, тем самым минимизировать количество тепловых мостиков и значительно увеличить скорость монтажа.
Цилиндры из каменной ваты подходят для стандартных размеров труб и могут использоваться также для вентиляционных каналов, водопроводных и канализационных систем. Для облегчения установки на трубу цилиндр имеет продольный разрез на внешней стороне и поверхностный надрез, служащий «шарниром», на внутренней стороне, противостоящей внешнему разрезу.
Вернуться в каталог Изоляция ПАРОК Цилиндры / PAROC.
Технические характеристики | Показатели | |||||
Удельная плотность | 100кг/м3 | |||||
Длина | 1,2 м | |||||
Диаметр внутренний | 12 - 1016 мм | |||||
Толщина изоляции | 20 - 160 мм | |||||
Пожарная классификация по ГОСТ 30244, НПБ 244-97 | КМ0 (НГ) | |||||
Максимальная рабочая температура | +640*С | |||||
Теплопроводность, Вт/мК, при разных средних температурах |
100С | 1000С | 2000С | 3000С | 4000С | 5000С |
0,034 | 0,042 | 0,059 | 0,083 | 0,116 | 0,157 |
Теплоизоляционные материалы PAROC применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.
За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов. Посмотреть фото компании ООО СИС можно в разделе "Фотогалерея".
Внешний диаметр цилиндров PAROC Pro Section 100.
Внутр. диаметр цилиндра / наружный диаметр трубы, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
12-18 | 52 | 62 | 72 | 92 | 115 | ||||||||
22-28 | 72 | 82 | 92 | 102 | 128 | ||||||||
18 | 62 | 72 | 82 | 102 | 115 | 141 | |||||||
22 | 62 | 72 | 82 | 102 | 128 | 141 | 167 | 180 | |||||
28 | 72 | 82 | 92 | 102 | 128 | 154 | 167 | 193 | |||||
35 | 72 | 82 | 92 | 115 | 141 | 154 | 180 | 193 | 219 | 232 | |||
42 | 82 | 92 | 102 | 128 | 141 | 167 | 180 | 206 | 219 | ||||
48 | 92 | 102 | 115 | 128 | 154 | 167 | 193 | 206 | 232 | ||||
54 | 102 | 102 | 115 | 141 | 154 | 180 | 193 | 219 | 232 | 258 | |||
57 | 102 | 102 | 115 | 141 | 154 | 180 | 193 | 219 | 232 | ||||
60 | 102 | 115 | 115 | 141 | 154 | 180 | 206 | 219 | 245 | 258 | |||
64 | 102 | 115 | 128 | 141 | 167 | 180 | 206 | 219 | 245 | 258 | 310 | ||
70 | 115 | 115 | 128 | 154 | 167 | 193 | 206 | 232 | 245 | 271 | 310 | ||
76 | 115 | 128 | 141 | 154 | 180 | 193 | 219 | 232 | 258 | 271 | 310 | ||
89 | 128 | 141 | 154 | 167 | 193 | 206 | 232 | 245 | 271 | 284 | 323 | ||
102 | 141 | 154 | 167 | 180 | 206 | 219 | 245 | 258 | 284 | 297 | 336 | ||
108 | 154 | 167 | 193 | 206 | 232 | 245 | 271 | 297 | 310 | 349 | |||
114 | 167 | 180 | 193 | 219 | 232 | 258 | 271 | 297 | 323 | 362 | |||
121 | 167 | 180 | 206 | 219 | 245 | 258 | 284 | 310 | 323 | 362 | |||
127 | 180 | 193 | 206 | 232 | 245 | 271 | 284 | 310 | 336 | 375 | |||
133 | 180 | 193 | 219 | 232 | 258 | 271 | 297 | 323 | 336 | 375 | |||
140 | 193 | 206 | 219 | 245 | 258 | 284 | 297 | 336 | 362 | 401 | |||
156 | 206 | 219 | 232 | 258 | 271 | 297 | 310 | 336 | 362 | 401 | |||
159 | 206 | 219 | 245 | 258 | 284 | 297 | 323 | ||||||
168 | 219 | 232 | 245 | 271 | 284 | 310 | 323 | 349 | 362 | 414 | |||
178 | 232 | 258 | 284 | 297 | 323 | 336 | 362 | 375 | 414 | ||||
194 | 258 | 271 | 297 | 310 | 336 | 349 | 375 | 388 | |||||
208 | 271 | 284 | 310 | 323 | 349 | 362 | 388 | 414 | |||||
219 | 284 | 297 | 323 | 336 | 362 | 375 | 401 | 414 | 453 | 505 | 544 | ||
230 | 284 | 310 | 336 | 349 | 375 | 388 | 414 | 427 | 466 | 505 | 544 | ||
240 | 297 | 323 | 336 | 362 | 375 | 401 | 414 | 440 | 479 | 518 | 557 | ||
245 | 310 | 323 | 349 | 362 | 388 | 401 | 427 | 440 | 479 | 531 | 570 | ||
259 | 323 | 336 | 362 | 375 | 401 | 414 | 440 | 453 | 505 | 544 | 583 | ||
273 | 336 | 349 | 375 | 388 | 414 | 427 | 453 | 479 | 518 | 557 | 596 | ||
Цена расчёт цилиндры PAROC Pro Section без покрытия |
Вместе с цилиндрами PAROC Pro Section 100 не горючими без покрытия Парок покупают трубы стальные и трубы полимерные, трубы в изоляции, фасонные части труб, опоры трубопровода, трубопроводную арматуру. Полный перечень изоляционных материалов PAROC вы можете выбрать и заказать из нашего каталога.
Купить быстро со склада по низким ценам в компании ООО СИС в Санкт-Петербурге теплоизоляцию из минеральной ваты ПАРОК цилиндры без покрытия быстро, с доставкой от производителя по низкой заводской цене и в минимальный срок изготовления в регион Северо-Запад - г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Мурманск, Архангельск, Карелия, Вологда, Северодвинск, Ухта, Петрозаводск, Череповец, В. Новгород, Псков, Великие Луки, Котлас, Воркута, Апатиты, Тихвин, Боровичи, Североморск, Сертолово, Мончегорск, Советск, Старая Русса, Печора, Мирный, Кондопога, Великий Устюг, Балтийск, Станцы, Кондалакша, Сокол, Коряжма, Черняховск, Луга, Усинск, Новодвинск, Сосновый Бор, Сыктывкар, Гатчина и вся Россия.
По желанию заказчика наша компания доставит в минимальные сроки и по низкой цене не кашированную высокотемпературную изоляцию цилиндры без покрытия ПАРОК по Санкт-Петербургу, Ленинградской области или в любую точку России. При необходимости на нашем складе можно осуществить резку труб, снятие торцов и нарезку фасок, сборку и упаковку комплектующих изолированного трубопровода и фитингов.
Цены на не горючую изоляцию цилиндры без покрытия ПАРОК / PAROC Pro Section 100 можно узнать в прайс-листе компании ООО СИС. Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов и партнеров по бизнесу, надеемся на продолжительное и плодотворное сотрудничество, ведь только вместе мы можем творить и строить.