Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Вернуться в раздел трубы в изоляции ППУ-ОЦ
Трубы полиэтиленовые SDR11 и SDR17 ПЭ 100 в ППУ изоляции и в защитной ОЦ оболочке с кабель каналом и греющим кабелем (ОБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДА) широко используют при прокладке и правильному функционированию инженерных систем холодного водоснабжения, дренажа, канализации и нефтепродуктов. Наибольшей популярностью трубы ППУ-ОЦ ПЭ 100/ТЕХНИЧЕСКАЯ с кабель каналом (со спутником) и греющим саморегулирующим кабелем пользуются на территориях с низкими сезонными температурами. Для решения этой задачи в заводских условиях с соблюдением всех технологических циклов и норм и выпускаются трубы ПЭ 100 в ППУ-ОЦ изоляции, которая содержит греющий кабель, работающий на особом физическом явлении - поверхностном эффекте.
Наименование SDR 17 PN10 | Ду/стенка | Цена | Наименование SDR 11 PN16 | Диаметр | Цена |
Труба SDR17 PN10 32х2/110 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 32х2,0 | расчёт | Труба SDR11 PN16 32х3/110 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 32х3,0 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 32х2/125 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 32х2,0 | расчёт | Труба SDR11 PN16 32х3/125 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 32х3,0 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 40х2,4/125 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 40х2,4 | расчёт | Труба SDR11 PN16 40х3,7/125 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 40х3,7 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 40х2,4/140 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 40х2,4 | расчёт | Труба SDR11 PN16 40х3,7/140 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 40х3,7 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 50х3,0/125 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 50х3,0 | расчёт | Труба SDR11 PN16 50х4,6/125 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 50х4,6 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 50х3,0/140 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 50х3,0 | расчёт | Труба SDR11 PN16 50х4,6/140 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 50х4,6 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 63х3,8/125 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 63х3,8 | расчёт | Труба SDR11 PN16 63х5,8/125 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 63х5,8 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 63х3,8/140 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 63х3,8 | расчёт | Труба SDR11 PN16 63х5,8/140 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 63х5,8 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 75х4,5/140 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 75х4,5 | расчёт | Труба SDR11 PN16 75х6,8/140 ППУ-ОЦс кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 75х6,8 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 75х4,5/160 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 75х4,5 | расчёт | Труба SDR11 PN16 75х6,8/160 ППУ-ОЦс кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 75х6,8 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 90х5,4/160 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 90х5,4 | расчёт | Труба SDR11 PN16 90х8,2/160 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 90х8,2 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 90х5,4/180 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 90х5,4 | расчёт | Труба SDR11 PN16 90х8,2/180 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 90х8,2 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 110х6,5/180 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 110х6,5 | расчёт | Труба SDR11 PN16 110х10/180 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 110х10 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 110х6,5/200 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 110х6,5 | расчёт | Труба SDR11 PN16 110х10/200 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 110х10 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 110х6,5/225 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 3 | 110х6,5 | расчёт | Труба SDR11 PN16 110х10/225 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 3 | 110х10 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 125х7,4/200 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 125х7,4 | расчёт | Труба SDR11 PN16 125х11,4/200 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 125х11,4 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 125х7,4/225 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 125х7,4 | расчёт | Труба SDR11 PN16 125х11,4/225 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 125х11,4 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 140х8,3/225 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 140х8,3 | расчёт | Труба SDR11 PN16 140х12,7/225 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 140х12,7 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 140х8,3/250 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 140х8,3 | расчёт | Труба SDR11 PN16 140х12,7/250 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 140х12,7 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 160х9,5/250 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 160х9,5 | расчёт | Труба SDR11 PN16 160х14,6/250 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 160х14,6 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 160х9,5/280 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 160х9,5 | расчёт | Труба SDR11 PN16 160х14,6/280 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 160х14,6 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 160х9,5/315 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 3 | 160х9,5 | расчёт | Труба SDR11 PN16 160х14,6/315 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 3 | 160х14,6 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 180х10,7/280 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 180х10,7 | расчёт | Труба SDR11 PN16 180х16,4/280 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 180х16,4 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 180х10,7/315 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 180х10,7 | расчёт | Труба SDR11 PN16 180х16,4/315 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 180х16,4 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 200х11,9/315 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 200х11,9 | расчёт | Труба SDR11 PN16 200х18,2/315 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 200х18,2 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 200х11,9/355 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 200х11,9 | расчёт | Труба SDR11 PN16 200х18,2/355 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 200х18,2 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 225х13,4/355 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 225х13,4 | расчёт | Труба SDR11 PN16 225х20,5/355 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 225х20,5 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 225х13,4/400 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 225х13, | расчёт | Труба SDR11 PN16 225х20,5/400 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 225х20,5 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 250х14,8/400 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 250х14,8 | расчёт | Труба SDR11 PN16 250х22,7/400 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 250х22,7 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 250х14,8/450 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 250х14,8 | расчёт | Труба SDR11 PN16 250х22,7/450 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 250х22,7 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 280х16,6/450 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 280х16,6 | расчёт | Труба SDR11 PN16 280х25,4/450 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 280х25,4 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 280х16,6/500 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 280х16,6 | расчёт | Труба SDR11 PN16 280х25,4/500 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 280х25,4 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 315х18,7/500 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 315х18,7 | расчёт | Труба SDR11 PN16 315х28,6/500 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 315х28,6 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 315х18,7/560 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 315х18,7 | расчёт | Труба SDR11 PN16 315х28,6/560 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 315х28,6 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 355х21,1/500 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 355х21,1 | расчёт | Труба SDR11 PN16 355х32,2/500 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 355х32,2 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 355х21,1/560 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 355х21,1 | расчёт | Труба SDR11 PN16 355х32,2/560 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 355х32,2 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 400х23,7/500 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 400х23,7 | расчёт | Труба SDR11 PN16 400х36,3/500 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 400х36,3 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 400х23,7/560 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 400х23,7 | расчёт | Труба SDR11 PN16 400х36,3/560 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 400х36,3 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 450х26,5/560 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 450х26,5 | расчёт | Труба SDR11 PN16 450х40,9/560 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 460х40,9 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 450х26,5/630 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 450х26,5 | расчёт | Труба SDR11 PN16 450х40,9/630 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 460х40,9 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 500х29,7/630 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 500х29,7 | расчёт | Труба SDR11 PN16 500х45,4/630 ППУ-ОЦЭ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 500х45,4 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 500х29,7/710 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 500х29,7 | расчёт | Труба SDR11 PN16 500х45,4/710 ППУ-ОЦЭ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 500х45,4 | расчёт |
Труба SDR17 PN10 560х33,2/710 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 560х33,2 | расчёт | |||
Труба SDR17 PN10 560х33,2/800 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 560х33,2 | расчёт | |||
Труба SDR17 PN10 630х37,4/800 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 630х37,4 | расчёт | |||
Труба SDR17 PN10 630х37,4/900 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 630х37,4 | расчёт | |||
Труба SDR17 PN10 710х42,1/900 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 710х42,1 | расчёт | |||
Труба SDR17 PN10 710х42,1/1000 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 710х42,1 | расчёт | |||
Труба SDR17 PN10 800х47,4/1000 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 800х47,4 | расчёт | |||
Труба SDR17 PN10 800х47,4/1200 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 2 | 800х47,4 | расчёт | |||
Труба SDR17 PN10 900х53,3/1200 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 900х53,3 | расчёт | |||
Труба SDR17 PN10 1000х59,3/1250 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 1000х59,3 | расчёт | |||
Труба SDR17 PN10 1200х71,13/1250 ППУ-ОЦ с кабель-каналом и греющим кабелем ТИП 1 | 1200х71,1 | расчёт |
Трубопроводы ПЭ 100 в ППУ-ОЦ ХВ с обогревом применяют для холодного водоснабжения с кабель каналом и греющим саморегулирующим кабелем в однотрубном, двух трубном и много трубном исполнении, с теплоизоляционным слоем ППУ и в защитной оцинкованной оболочкой для воздушной прокладки трубопроводов.
Так-же изготавливаем трубы ПЭ100 в ППУ-О без кабель канала и греющего кабеля.
Пример обозначения при заказе:
труба- ПЭ dхs/D с каб.кан n ОЦ - труба ПЭ100 PN16 D110х10/225 с каб кан Д20 ППУ-ОЦ, где наружный диаметр трубы ПЭ100 110 толщина стенки 10,0мм, давление 16МПа в оцинкованной спирально-навивной трубе оболочке с наружным Д 225мм, с кабель-каналом Д20мм.
Трубопроводы ПЭ в ППУ оцинковка теплоизолированные - это гарантия надежности и высокой прочности. Система подогрева таких теплоизолированных труб проста: в пластиковый или стальной трубопровод помещен специальный саморегулирующийся термокабель мощностью 16, 24, 30 и 40Вт, в зависимости от региона прокладки, диаметра трубопровода и толщины изоляционного слоя ППУ. Протянутый такой кабель в кабель-канале, вплотную прикреплен к несущей трубе ПЭ 100, который предназначен для поддержания стабильного уровня температуры.
Трубы ПЭ 100 с греющим кабелем и кабель каналом в теплоизоляции ППУ-ОЦ по Санкт-Петербургу, Ленинградской области или в любую точку России. При необходимости на нашем складе можно осуществить резку труб, сборку и упаковку комплектующих изолированного трубопровода ПЭ ППУ-ОЦ холодное водоснабжения и фитингов.
С трубами PE 100 для холодного водоснабжения ППУ ОЦ обычно покупают трубы ПЭ100, сварные фитинги, электро сварные фитинги, фитинги компрессионные, материалы изоляции для заделки стыков, опоры трубопровода, фасонные части стальных труб и фитинги, материалы изоляции труб, арматуру трубопроводную, трубопроводную арматуру. Для изоляции сварного стыка необходим комплект КЗС ОЦ, в который входит скорлупа ППУ или пенокомплект ППУ, кожух оцинкованный, адгезивная лента и пробки (при применении пенопакета ППУ). Наиболее подробно с марками и ГОСТами на опоры для трубопровода можно в нашем каталоге представленном на страницах нашего сайта.
Купить по низкой цене со склада в Санкт-Петербурге или заказать на производстве в минимальный срок изготовления трубы пластиковые с обогревом PE 100 ППУ-ПЭ с греющим кабелем и кабель каналом в теплоизоляции ППУ и в защитном полиэтиленовом кожухе для инженерных сетей холодного водоснабжения быстро, с доставкой с производства до объекта покупателя по приемлемой заводской цене.
За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов. Посмотреть фото компании ООО СИС можно в разделе "Фотогалерея".