Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Тройники применяются при ответвлениях как равнопроходных трубопроводов, так и при ответвлениях трубопроводов разных диаметров для строительства тепловых сетей надземной прокладки с параметрами теплоносителя: рабочим давлением не более 1,6МПа и температурой не более 140°С (допускается кратковременное повышение температуры до 150°С). Тройники оснащаются проводниками СОДК. В трубопроводах сигнальный проводник всегда расположен справа по направлению движения теплоносителя к потребителю и заходит во все ответвления теплотрассы, транзитный - слева и проходит мимо ответвлений. В целях удобства монтажа трубопроводов и необходимости соблюдения правил расположения в трубопроводах проводников СОДК изготавливаются универсальные тройники, оснащенные четырьмя проводниками. При монтаже теплотрассы провода СОДК коммутируются в стыках трубопроводов, чем обеспечивается возможность использовать тройник для правого или левого ответвления.
Оставить заказ трубопровод ППУ-ОЦ E-mail: ing.sistema@yandex.ru, sis-truba@yandex.ru
Сортамент поставляемых нами изолированных тройников ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020
Размер патрубка, мм | Размер ответвления, мм | L, мм | L1, мм | Масса, кг | |||||||
dн | Dн | dн | Dн138 | тип1 | цена | тип2 | цена | ||||
тип1 | тип2 | тип1 | тип2 | ||||||||
Параметры Тройник стальной ППУ-ПЭ укороченный/ стандартный | |||||||||||
57 | 125 | 140 | 57 | 125 | 140 | 740/1000 | 370/1000 | 6,13/18,3 | расчёт | 6,46/19,66 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 57 | 125 | 140 | 740/2000 | 380/1000 | 7,62/22,33 | расчёт | 7,95/23,69 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 760/2000 | 380/1000 | 8,36/24,21 | расчёт | 8,7/25,57 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 57 | 125 | 140 | 740/2000 | 390/1000 | 8,72/25,34 | расчёт | 9,09/26,78 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 760/2000 | 390/1000 | 9,52/27,22 | расчёт | 9,89/28,66 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 780/2000 | 390/1000 | 10,12/28,6 | расчёт | 10,51/30,08 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 57 | 125 | 140 | 740/2000 | 400/1000 | 11,14/31,88 | расчёт | 11,58/33,59 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 760/2000 | 400/1000 | 12,03/33,76 | расчёт | 12,48/35,47 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 780/2000 | 400/1000 | 12,71/35,14 | расчёт | 13,18/36,89 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 800/2000 | 400/1000 | 13,96/38,15 | расчёт | 14,47/40,02 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 57 | 125 | 140 | 740/2000 | 430/1000 | 15,01/42,61 | расчёт | 15,69/45,19 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 760/2000 | 430/1000 | 16,06/44,48 | расчёт | 16,76/47,06 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 780/2000 | 430/1000 | 16,89/45,85 | расчёт | 17,63/48,46 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 800/2000 | 430/1000 | 18,34/48,85 | расчёт | 19,12/51,58 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 850/2000 | 430/1000 | 20,79/53,66 | расчёт | 21,69/56,75 | расчёт | |||
159 | 250 | 280 | 57 | 125 | 140 | 740/2000 | 440/1000 | 17,66/49,9 | расчёт | 18,55/53,24 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 760/2000 | 440/1000 | 18,81/51,76 | расчёт | 19,73/55,1 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 780/2000 | 440/1000 | 19,75/53,13 | расчёт | 20,71/56,5 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 800/2000 | 440/1000 | 21,32/56,13 | расчёт | 22,34/59,61 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 850/2000 | 440/1000 | 24,04/60,92 | расчёт | 25,22/64,75 | расчёт | |||
159 | 250 | 280 | 880/2000 | 440/1000 | 25,66/64,05 | расчёт | 26,94/68,18 | расчёт | |||
219 | 315 | 355 | 57 | 125 | 140 | 740/2000 | 480/1000 | 29,95/83,7 | расчёт | 31,41/89,11 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 760/2000 | 480/1000 | 31,53/85,55 | расчёт | 33,04/90,95 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 780/2000 | 480/1000 | 32,87/86,91 | расчёт | 34,45/92,33 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 800/2000 | 480/1000 | 34,92/89,89 | расчёт | 36,58/95,42 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 850/2000 | 480/1000 | 38,71/94,84 | расчёт | 40,61/100,49 | расчёт | |||
159 | 250 | 280 | 880/2000 | 480/1000 | 40,99/97,74 | расчёт | 43,05/103,88 | расчёт | |||
219 | 315 | 355 | 960/2000 | 480/1000 | 49,1/112,12 | расчёт | 51,5/119,04 | расчёт | |||
273 | 400 | 450 | 57 | 125 | 140 | 860/2000 | 530/1000 | 49,09/120,2 | расчёт | 51,25/127,65 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 880/2000 | 530/1000 | 51,16/122,04 | расчёт | 53,41/129,47 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 900/2000 | 530/1000 | 52,97/123,37 | расчёт | 55,32/130,83 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 920/2000 | 530/1000 | 55,57/126,34 | расчёт | 58,04/133,89 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 970/2000 | 530/1000 | 60,62/131,03 | расчёт | 63,43/138,86 | расчёт | |||
159 | 250 | 280 | 1000/2000 | 530/1000 | 63,68/134,09 | расчёт | 66,71/142,19 | расчёт | |||
219 | 315 | 355 | 1080/2000 | 530/1000 | 74,09/148,76 | расчёт | 77,64/157,18 | расчёт | |||
273 | 400 | 450 | 1170/2000 | 590/1000 | 87,89/162,77 | расчёт | 91,95/172,14 | расчёт | |||
325 | 450 | 500 | 57 | 125 | 140 | 860/2000 | 550/1000 | 58,3/142,61 | расчёт | 60,76/151,08 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 880/2000 | 550/1000 | 60,66/144,44 | расчёт | 63,22/152,9 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 900/2000 | 550/1000 | 62,75/145,76 | расчёт | 65,42/154,24 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 920/2000 | 550/1000 | 65,67/148,72 | расчёт | 68,49/157,29 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 970/2000 | 550/1000 | 71,45/153,37 | расчёт | 74,65/162,21 | расчёт | |||
159 | 250 | 280 | 1000/2000 | 550/1000 | 74,95/156,41 | расчёт | 78,4/165,51 | расчёт | |||
219 | 315 | 355 | 1080/2000 | 550/1000 | 86,68/170,63 | расчёт | 90,73/180,4 | расчёт | |||
273 | 400 | 450 | 1170/2000 | 610/1000 | 102,08/184,9 | расчёт | 106,75/195,2 | расчёт | |||
325 | 450 | 500 | 1220/2000 | 610/1000 | 108,63/192,83 | расчёт | 113,55/203,43 | расчёт | |||
426 | 560 | 630 | 57 | 125 | 140 | 860/2000 | 620/1000 | 77,36/189,91 | расчёт | 81,49/204,19 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 880/2000 | 620/1000 | 80,36/191,72 | расчёт | 84,67/205,98 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 900/2000 | 620/1000 | 83,05/193,02 | расчёт | 87,55/207,3 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 920/2000 | 620/1000 | 86,69/195,96 | расчёт | 91,42/210,31 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 970/2000 | 620/1000 | 94,1/200,52 | расчёт | 99,43/215,1 | расчёт | |||
159 | 250 | 280 | 1000/2000 | 620/1000 | 98,6/203,52 | расчёт | 104,32/218,32 | расчёт | |||
219 | 315 | 355 | 1080/2000 | 620/1000 | 113,35/217,6 | расчёт | 120,02/232,97 | расчёт | |||
273 | 400 | 450 | 1170/2000 | 680/1000 | 132,43/231,6 | расчёт | 140,18/247,35 | расчёт | |||
325 | 450 | 500 | 1220/2000 | 680/1000 | 141,01/239,39 | расчёт | 149,23/255,36 | расчёт | |||
426 | 560 | 630 | 1350/2000 | 680/1000 | 159,15/254,38 | расчёт | 168,75/271,85 | расчёт | |||
530 | 710 | 710 | 57 | 125 | 140 | 860/2000 | 660/1000 | 111,01/275,33 | расчёт | 111,25/275,6 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 880/2000 | 660/1000 | 115,01/277,1 | расчёт | 115,25/277,38 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 900/2000 | 660/1000 | 118,68/278,37 | расчёт | 118,93/278,67 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 920/2000 | 660/1000 | 123,36/281,29 | расчёт | 123,68/281,67 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 970/2000 | 660/1000 | 133,28/285,74 | расчёт | 133,77/286,38 | расчёт | |||
159 | 250 | 280 | 1000/2000 | 660/1000 | 139,31/288,68 | расчёт | 139,95/289,55 | расчёт | |||
219 | 315 | 355 | 1080/2000 | 660/1000 | 159,17/302,57 | расчёт | 159,15/304,04 | расчёт | |||
273 | 400 | 450 | 1170/2000 | 720/1000 | 182,4/316,2 | расчёт | 183,66/318,16 | расчёт | |||
325 | 450 | 500 | 1220/2000 | 720/1000 | 193,73/323,8 | расчёт | 195,05/326,05 | расчёт | |||
426 | 560 | 630 | 1350/2000 | 720/1000 | 218,83/338,24 | расчёт | 220,52/342,1 | расчёт | |||
530 | 710 | 710 | 1430/2000 | 720/1000 | 241,8/363,74 | расчёт | 241,8/363,74 | расчёт | |||
630 | 800 | 800 | 57 | 125 | 140 | 860/2000 | 700/1000 | 131,95/327,31 | расчёт | 132,22/327,56 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 880/2000 | 700/1000 | 136,6/329,07 | расчёт | 136,86/329,32 | расчёт | |||
86 | 160 | 180 | 900/2000 | 700/1000 | 140,89/330,32 | расчёт | 141,17/330,6 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 920/2000 | 700/1000 | 146,28/333,22 | расчёт | 146,63/333,57 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 970/2000 | 700/1000 | 157,82/337,6 | расчёт | 158,37/338,19 | расчёт | |||
159 | 250 | 280 | 1000/2000 | 700/1000 | 164,85/340,51 | расчёт | 165,56/341,3 | расчёт | |||
219 | 315 | 355 | 1080/2000 | 700/1000 | 186,56/354,29 | расчёт | 187,67/355,63 | расчёт | |||
273 | 400 | 450 | 1170/2000 | 760/1000 | 214,29/367,69 | расчёт | 215,76/369,45 | расчёт | |||
325 | 450 | 500 | 1220/2000 | 760/1000 | 227,53/375,18 | расчёт | 229,08/377,2 | расчёт | |||
426 | 560 | 630 | 1350/2000 | 760/1000 | 257,34/389,29 | расчёт | 259,43/392,76 | расчёт | |||
530 | 710 | 710 | 1430/2000 | 760/1000 | 284,58/414,15 | расчёт | 284,58/414,15 | расчёт | |||
630 | 800 | 800 | 1520/2000 | 760/1000 | 303,07425,59 | расчёт | 303,07/425,59 | расчёт | |||
720 | 900 | 900 | 57 | 125 | 140 | 860/2000 | 750/1000 | 152,59/380,29 | расчёт | 152,89/380,51 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 880/2000 | 750/1000 | 157,92/382,02 | расчёт | 158,21/382,25 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 900/2000 | 750/1000 | 162,86/383,25 | расчёт | 163,17/383,5 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 920/2000 | 750/1000 | 168,99/386,13 | расчёт | 169,38/386,44 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 970/2000 | 750/1000 | 182,25/390,44 | расчёт | 182,87/390,96 | расчёт | |||
159 | 250 | 280 | 1000/2000 | 750/1000 | 190,32/393,31 | расчёт | 191,13/394,01 | расчёт | |||
219 | 315 | 355 | 1080/2000 | 750/1000 | 215,06/406,96 | расчёт | 216,31/408,15 | расчёт | |||
273 | 400 | 450 | 1170/2000 | 810/1000 | 246,5 | расчёт | 248,2 | расчёт | |||
325 | 450 | 500 | 1220/2000 | 810/1000 | 261,77/427,48 | расчёт | 263,58/429,24 | расчёт | |||
426 | 560 | 630 | 1350/2000 | 810/1000 | 296,58/441,23 | расчёт | 299,11/444,25 | расчёт | |||
530 | 710 | 710 | 1430/2000 | 810/1000 | 328,4/465,38 | расчёт | 328,4/465,38 | расчёт | |||
630 | 800 | 800 | 1520/2000 | 810/1000 | 350,85/476,46 | расчёт | 350,85/476,46 | расчёт | |||
720 | 900 | 900 | 1620/2000 | 810/1000 | 372,66/490 | расчёт | 372,66/490 | расчёт | |||
820 | 1000 | 1100 | 57 | 125 | 140 | 860/2000 | 850/1000 | 192,98/478,6 | расчёт | 203,94/516,89 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 880/2000 | 850/1000 | 199,54/480,32 | расчёт | 210,97/518,61 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 900/2000 | 850/1000 | 205,67/481,53 | расчёт | 217,61/519,84 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 920/2000 | 850/1000 | 213,16/484,39 | расчёт | 225,68/522,75 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 970/2000 | 850/1000 | 229,56/488,63 | расчёт | 243,56/527,17 | расчёт | |||
159 | 250 | 280 | 1000/2000 | 850/1000 | 239,55/491,45 | расчёт | 254,51/530,16 | расчёт | |||
219 | 315 | 355 | 1080/2000 | 850/1000 | 269,87/504,98 | расчёт | 287,22/544,12 | расчёт | |||
273 | 400 | 450 | 1170/2000 | 910/1000 | 308,19/517,89 | расчёт | 328,41/557,29 | расчёт | |||
325 | 450 | 500 | 1220/2000 | 910/1000 | 327,2/525,13 | расчёт | 348,81/564,72 | расчёт | |||
426 | 560 | 630 | 1350/2000 | 910/1000 | 371,22/538,52 | расчёт | 397,06/579,18 | расчёт | |||
530 | 710 | 710 | 1430/2000 | 910/1000 | 411,73/561,96 | расчёт | 436,08/600,05 | расчёт | |||
630 | 800 | 800 | 1520/2000 | 910/1000 | 441,57/572,67 | расчёт | 468,09/610,76 | расчёт | |||
720 | 900 | 900 | 1620/2000 | 910/1000 | 471,4/586,72 | расчёт | 500,33/625,29 | расчёт | |||
820 | 1000 | 1100 | 1820/2120 | 910/1000 | 530,78/631,66 | расчёт | 568,15/679,63 | расчёт | |||
920 | 1100 | 1200 | 57 | 125 | 140 | 860/2000 | 900/1000 | 218,61/544,54 | расчёт | 230,66/586,61 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 880/2000 | 900/1000 | 225,99/546,24 | расчёт | 238,56/588,31 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 900/2000 | 900/1000 | 232,92/547,43 | расчёт | 246,05/589,51 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 920/2000 | 900/1000 | 241,29/550,27 | расчёт | 255,05/592,4 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 970/2000 | 900/1000 | 259,75/554,43 | расчёт | 275,14/596,72 | расчёт | |||
159 | 250 | 280 | 1000/2000 | 900/1000 | 271/557,22 | расчёт | 287,45/599,64 | расчёт | |||
219 | 315 | 355 | 1080/2000 | 900/1000 | 304,87/570,62 | расчёт | 323,94/613,41 | расчёт | |||
273 | 400 | 450 | 1170/2000 | 960/1000 | 347,57/583,28 | расчёт | 369,83/626,27 | расчёт | |||
325 | 450 | 500 | 1220/2000 | 960/1000 | 368,95/590,4 | расчёт | 392,75/633,54 | расчёт | |||
426 | 560 | 630 | 1350/2000 | 960/1000 | 418,87/603,42 | расчёт | 447,4/647,45 | расчёт | |||
530 | 710 | 710 | 1430/2000 | 960/1000 | 464,53/626,15 | расчёт | 491,31/668,05 | расчёт | |||
630 | 800 | 800 | 1520/2000 | 960/1000 | 498,96/636,5 | расчёт | 528,13/678,4 | расчёт | |||
720 | 900 | 900 | 1620/2020 | 960/1000 | 533,79/650,75 | расчёт | 565,62/693,18 | расчёт | |||
820 | 1000 | 1100 | 1820/2120 | 960/1000 | 602,89/698,72 | расчёт | 644,84/749,58 | расчёт | |||
920 | 1100 | 1200 | 1920/2220 | 960/1000 | 632,34/733,48 | расчёт | 679,09/787,58 | расчёт | |||
1020 | 1200 | 1200 | 57 | 125 | 140 | 860/2000 | 900/1000 | 266,29/663,1 | расчёт | 266,66/663,24 | расчёт |
76 | 140 | 160 | 880/2000 | 900/1000 | 274,91/664,77 | расчёт | 275,28/664,91 | расчёт | |||
89 | 160 | 180 | 900/2000 | 900/1000 | 283,08/665,94 | расчёт | 283,48/666,1 | расчёт | |||
108 | 180 | 200 | 920/2000 | 900/1000 | 292,69/668,77 | расчёт | 293,2/668,96 | расчёт | |||
133 | 225 | 250 | 970/2000 | 900/1000 | 314,27/672,85 | расчёт | 315,08/673,18 | расчёт | |||
159 | 250 | 280 | 1000/2000 | 900/1000 | 327,39/675,6 | расчёт | 328,46/676,04 | расчёт | |||
219 | 315 | 355 | 1080/2000 | 900/1000 | 365,92/688,88 | расчёт | 367,63/689,62 | расчёт | |||
273 | 400 | 450 | 1170/2000 | 960/1000 | 414,53/701,29 | расчёт | 416,91/702,15 | расчёт | |||
325 | 450 | 500 | 1220/2000 | 960/1000 | 439,03/708,28 | расчёт | 441,62/709,27 | расчёт | |||
426 | 560 | 630 | 1350/2000 | 960/1000 | 497,05/720,94 | расчёт | 500,91/722,63 | расчёт | |||
530 | 710 | 710 | 1430/2000 | 960/1000 | 547,68/742,97 | расчёт | 547,68/742,97 | расчёт | |||
630 | 800 | 800 | 1520/2000 | 960/1000 | 587,72/752,96 | расчёт | 587,72/752,96 | расчёт | |||
720 | 900 | 900 | 1620/2020 | 960/1000 | 628,78/767,92 | расчёт | 628,78/767,92 | расчёт | |||
820 | 1000 | 1100 | 1820/2120 | 960/1000 | 710,32/821,58 | расчёт | 713,93/826,16 | расчёт | |||
920 | 1100 | 1200 | 1920/2220 | 960/1000 | 745,99/861,92 | расчёт | 748,98/866,96 | расчёт | |||
1020 | 1200 | 1200 | 1920/2320 | 960/1000 | 759,4/912,65 | расчёт | 759,4/912,65 | расчёт | |||
1220 | 1400 | 1400 | 820 | 1060 | 1400 | 1720/2120 | 1060/1100 | 990,71/1194,39 | расчёт | 999,15/1198,01 | расчёт |
920 | 1100 | 1200 | 1820/2220 | 1060/1100 | 1048,08/1253,99 | расчёт | 1056,03/1257,97 | расчёт | |||
1020 | 1200 | 1200 | 1920/2320 | 1060/1100 | 111,14/1326,48 | расчёт | 1116,14/1326,48 | расчёт | |||
1220 | 1400 | 1400 | 2120/2520 | 1060/1100 | 1254,76/1479,96 | расчёт | 1254,76/1479,96 | расчёт |
Вернуться в раздел трубы в изоляции ППУ-ОЦ
ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Тройник ст d2xs2/D2 - d1xs1/D1 ППУ-ОЦ
Тройник ст 76/140-57/125 ППУ-ОЦ - Тройник с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали с наружным диаметром основной стальной трубы 76 мм и толщиной стенки 3 мм, с наружным диаметром оболочки основной трубы 140 мм, с наружным диаметром ответвления стальной трубы 57 мм и толщиной стенки 3 мм, с наружным диаметром оболочки ответвления 125 мм, с проводами СОДК.
Тройник ст 219х8/315-159х6/250 ППУ-ОЦ - Тройник с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали с диаметром основной стальной трубы 219 мм с увеличенной толщиной стенки 8 мм, с наружным диаметром оболочки основной трубы 315 мм, с наружным диаметром ответвления стальной трубы 159 мм и толщиной стенки 6 мм, с наружным диаметром оболочки ответвления 250 мм, с проводами СОДК.
ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ С ПЕРЕХОДОМ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
Тройники с переходом по основной стальной трубе применяются при ответвлениях как равнопроходных трубопроводов, так и при ответвлениях разных диаметров трубопроводов при сужении потока рабочей среды по основной трубе.
ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Тройник ст d1xs1/D1- d3xs3/D3-d2xs2/D2 ППУ-ОЦ
Тройник ст 76/140-57/125-45/125 ППУ-ОЦ - Тройник с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали, с наружным диаметром основной стальной трубы 76 мм и толщиной стенки 3 мм, с переходом на диаметр 57 мм с толщиной стенки 3 мм, наружный диаметр стальной трубы ответвления 45 мм, толщина стенки трубы ответвления 3 мм. Наружный диаметр оболочки основной трубы 140 мм с переходом на диаметр 125 мм. Наружный диаметр оболочки ответвления 125 мм. В тройнике проложены провода СОДК.
Тройник ст 219х8/315-159х6/250-57х4/125 ППУ-ОЦ - Тройник с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали, с наружным диаметром основной стальной трубы 219 мм и толщиной стенки 8 мм, с переходом на диаметр 159 мм с толщиной стенки 6 мм, наружный диаметр стальной трубы ответвления 57 мм, толщина стенки трубы ответвления 4 мм. Наружный диаметр оболочки основной трубы 315 мм с переходом на диаметр 250 мм. Наружный диаметр оболочки ответвления 125 мм. В тройнике проложены провода СОДК.
ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ШАРОВЫМ КРАНОМ ВОЗДУШНИКА (СПУСКНИКА).
Тройники с шаровым краном воздушника применяются при строительстве тепловых сетей для надземной прокладки и устанавливаются в верхних точках трубопроводов для отвода воздуха. Конструкция может быть использована для спуска воды путём разворота вдоль оси трубы на 180°. При этом необходимо устанавливать отводящий патрубок (поставляется по отдельному заказу), обеспечивающий безопасную и надёжную эксплуатацию. По отдельному заказу тройник с шаровым краном воздушника может быть изготовлен с МЗИ, а также с отличными от указанных в таблице размерами.
ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: Тройник ст с ШК возд.Б(Н) d2xs2/D2-H - d1xs1/D1-пробка ППУ-ОЦ.
Тройник ст с ШК возд. Н 108/200-32/110 ППУ-ОЦ - Тройник с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали с наружным диаметром основной стальной трубы 108 мм и толщиной стенки 4 мм, с наружным диаметром оболочки основной трубы 200 мм, с наружным диаметром ответвления стальной трубы 32 мм и толщиной стенки 3 мм, с наружным диаметром оболочки ответвления 110 мм, с шаровым краном воздушника Dy 25 «Навал» серии 284400. Высота Н=580 мм. Тройник оснащён проводами СОДК.
Тройник ст с ШК возд. Б 89x5/160- 45x3,5/125-1000-пробка ППУ-ОЦ - Тройник с теплоизоляцией из ППУ в оболочке из оцинкованной стали с наружным диаметром основной стальной трубы 89 мм и толщиной стенки 5 мм, с наружным диаметром оболочки из оцинкованной стали основной трубы 160 мм, с наружным диаметром ответвления стальной трубы 45 мм и толщиной стенки 3,5 мм, с наружным диаметром оболочки из оцинкованной стали ответвления 125 мм, с шаровым сервисным краном воздушника Dу=40 мм, «Балломакс» серии 61.101.040S с пробкой. Высота Н=1000 мм. Тройник оснащён проводами СОДК.
За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов.