Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Компания ООО СИС производит опоры , подвески, и пружинные блоки, хомуты, опоры скользящего и не скользящего типа в соответствии с ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.128-01 для трубопроводов ТЭС и АЭС в заводских условиях высокого качества с соблюдением всех технологических норм, что подтверждается сертификатом качества. Каждый из элементов имеет свою зону применения, а также параметры трубопроводов, с которыми может быть использован.
Таблица соответствия Опор ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.128-01.
Исп-ие Наимен. | Доп. наг-ка, кН | d | s, не менее | Дл. разв дет-и | Цена | Масса, кг | Исп. Наимен. по ОСТ 24.125.102 | L | A | B | Вариант присод вилки | Цена | Масса, кг | |
Вилка ОСТ 24.125.102 | Исп. | d тяги | ||||||||||||
01 | 8,8 | М12 | 14 | 129 | расчёт | 0,31 | Серьга ОСТ 24.125.103 | |||||||
02 | 14,7 | М16 | 18 | 160 | расчёт | 0,61 | 01 ОСТ 24.125.103 | 125 | 50 | 75 | 1 | 12 | расчёт | 0,27 |
03 | 23,5 | М20 | 23 | 183 | расчёт | 0,96 | 02 ОСТ 24.125.103 | 140 | 55 | 84 | 1 | 12 | расчёт | 0,54 |
04 | 33,3 | М24 | 28 | 216 | расчёт | 1,72 | 2 | 16 | ||||||
05 | 53,9 | М30 | 34 | 268 | расчёт | 2,81 | 3 | 20 | ||||||
06 | 78,4 | М36 | 38 | 333 | расчёт | 4,79 | 03 ОСТ 24.125.103 | 170 | 75 | 98 | 2 | 16 | расчёт | 1,2 |
07 | 107,9 | М42 | 58 | 422 | расчёт | 12,9 | 3 | 20 | ||||||
08 | 147 | М48 | 58 | 422 | расчёт | 12,4 | 4 | 24 | ||||||
Талрепы ОСТ 24.125.105 | 04 ОСТ 24.125.103 | 195 | 80 | 115 | 2 | 16 | расчёт | 1,7 | ||||||
Исп. Наимен. |
Доп. наг- зка, кН | d/d1 прав. / лев. резьба |
A1 |
L | Цена |
Масса, кг
|
3 | 20 | ||||||
4 | 24 | |||||||||||||
5 | 30 | |||||||||||||
01 | 8,8 | М12/М12LH | 32 | 150 | расчёт | 0.26 | 05 ОСТ 24.125.103 | 245 | 100 | 141 | 4 | 24 | расчёт | 3,5 |
02 | 14.7 | М16/М16LH | 50 | 220 | расчёт | 0,8 | 5 | 30 | ||||||
03 | 23,5 | М20/М20LH | 6 | 36 | ||||||||||
04 | 33,3 | М24/М24LH | 65 | 260 | расчёт | 1,6 | 06 ОСТ 24.125.103 | 290 | 130 | 158 | 5 | 30 | расчёт | 6,8 |
05 | 53,9 | М30/М30LH | 92 | 300 | расчёт | 4,2 | 6 | 36 | ||||||
06 | 78,4 | М36/М36LH | 7 | 42 | ||||||||||
07 | 107,9 | М42/М42LH | 110 | 360 | расчёт | 9,92 | 8 | 48 | ||||||
08 | 147,1 | М48/М48LH | 110 | 410 | расчёт | 10,02 | Проушина ОСТ 24.125.104 | |||||||
Исп. | d | L | Цена | Исп. | Д тяги | В | d | H | S | расчёт | Масса, кг | |||
Номин. | Предел откл | I | 01 | 12 | 70 | 50 | 70 | 6 | расчёт | 0,19 | ||||
Тяги резьбовые ОСТ 24.125.107 | 16 | |||||||||||||
С правой резьбой | ||||||||||||||
01 | М12 | 80 | ±0,95 | 40 | расчёт | 02 | 20 | 80 | 55 | 80 | 10 | расчёт | 0,39 | |
02 | 250 | ±1,45 | 100 | расчёт | 03 | 24 | 100 | 75 | 100 | 13 | расчёт | 0,84 | ||
03 | 400 | ±1,8 | расчёт | 04 | 30 | 110 | 80 | 110 | 16 | расчёт | 1,21 | |||
04 | 550 | ±2,2 | расчёт | 05 | 36 | 130 | 100 | 130 | 20 | расчёт | 2,15 | |||
05 | 600 | расчёт | 06 | 42 | 170 | 130 | 170 | 25 | расчёт | 4,52 | ||||
06 | 800 | ±2,5 | 250 | расчёт | Муфта соединительная | |||||||||
07 | 1000 | ±2,8 | 100 | расчёт | d | Исп. Наимен. | d1 | I | i1 | S | D | Цена | Масса | |
08 | 2000 | ±4,6 | 100 | расчёт | М12 | 01 ОСТ 24.125.106 | 8 | 50 | 25 | 19 | - | расчёт | 0,075 | |
09 | М16 | 150 | ±1,25 | 60 | расчёт | М16 | 02 ОСТ 24.125.106 | 10 | 60 | 30 | 24 | - | расчёт | 0,15 |
10 | 350 | ±1,8 | 110 | расчёт | М20 | 03 ОСТ 24.125.106 | 12 | 70 | 35 | 30 | - | расчёт | 0,27 | |
11 | 400 | расчёт | М24 | 04 ОСТ 24.125.106 | 16 | 80 | 40 | 36 | - | расчёт | 0,45 | |||
12 | 450 | ±2,0 | расчёт | М30 | 05 ОСТ 24.125.106 | 20 | 90 | 45 | 46 | - | расчёт | 0,68 | ||
13 | 500 | расчёт | М30 | 06 ОСТ 24.125.106 | 90 | 45 | 46 | 56 | расчёт | 1,1 | ||||
14 | 550 | ±2,2 | расчёт | М36 | 07 ОСТ 24.125.106 | 100 | 50 | 65 | - | расчёт | 1,9 | |||
15 | 600 | расчёт | М36 | 08 ОСТ 24.125.106 | 100 | 50 | 65 | 65 | расчёт | 3 | ||||
16 | 650 | ±2,5 | расчёт | М42 | 09 ОСТ 24.125.106 | 130 | 60 | 75 | - | расчёт | 3,1 | |||
17 | 700 | расчёт | М42 | 10 ОСТ 24.125.106 | 120 | 60 | 75 | 75 | расчёт | 3,2 | ||||
18 | 750 | расчёт | М48 | 11 ОСТ 24.125.106 | 140 | 70 | 85 | - | расчёт | 4,7 | ||||
19 | 800 | 250 | расчёт | М48 | 12 ОСТ 24.125.106 | 140 | 70 | 85 | 85 | расчёт | 6,4 | |||
20 | 850 | ±2,8 | 110 | расчёт | Полухомуты для хомутовых блоков подвесок вертикальных трубопроводов из углеродистых ОСТ 24.125.128 | |||||||||
21 | 900 | d нар | Исп. Наимен. | А | А1 | А2 | В | L | Цена | Масса, кг | ||||
22 | 950 | |||||||||||||
23 | 1000 | 250 | расчёт | 57 | 01 | 530 | 105 | 30 | 60 | 580 | расчёт | 1,7 | ||
24 | 2000 | ±4,6 | 110 | расчёт | 76 | 02 | 570 | 125 | 30 | 70 | 620 | расчёт | 2,1 | |
25 | М20 | 160 | ±1,25 | 60 | расчёт | 108 | 03 | 670 | 180 | 40 | 80 | 730 | расчёт | 4,7 |
26 | 300 | ±1,6 | 120 | расчёт | 133 | 04 | 710 | 205 | 50 | 100 | 770 | расчёт | 6,4 | |
27 | 450 | ±2,0 | расчёт | 159 | 05 | 760 | 240 | 60 | 110 | 820 | расчёт | 9,1 | ||
28 | 500 | расчёт | 194 | 06 | 800 | 290 | 80 | 140 | 870 | расчёт | 12,4 | |||
29 | 600 | ±2,5 | расчёт | 219 | 07 | 840 | 315 | 90 | 160 | 910 | расчёт | 15 | ||
30 | 700 | расчёт | 245 | 08 | 920 | 370 | 100 | 180 | 1000 | расчёт | 30,7 | |||
31 | 750 | расчёт | 273 | 09 | 970 | 390 | 80 | 140 | 1040 | расчёт | 25,1 | |||
32 | 800 | расчёт | 273 | 10 | 970 | 420 | 110 | 200 | 1070 | расчёт | 36,5 | |||
33 | 850 | ±2,8 | расчёт | 325 | 11 | 1040 | 460 | 110 | 200 | 1140 | расчёт | 39,4 | ||
34 | 1000 | 300 | расчёт | 377 | 12 | 1110 | 520 | 90 | 160 | 1190 | расчёт | 33,7 | ||
35 | 1050 | ±3,3 | 120 | расчёт | 377 | 13 | 1110 | 520 | 130 | 250 | 1210 | расчёт | 53,4 | |
36 | 1250 | расчёт | 426 | 14 | 1160 | 570 | 90 | 160 | 1240 | расчёт | 35,5 | |||
37 | 1300 | ±3,9 | расчёт | 426 | 15 | 1160 | 570 | 130 | 250 | 1260 | расчёт | 56,2 | ||
38 | 2000 | ±4,6 | расчёт | 465 | 16 | 1220 | 610 | 90 | 160 | 1300 | расчёт | 37,5 | ||
39 | М24 | 200 | ±1,45 | 70 | расчёт | 465 | 17 | 1220 | 610 | 130 | 250 | 1320 | расчёт | 59,4 |
40 | 400 | ±2,0 | 130 | расчёт | 530 | 18 | 1330 | 690 | 80 | 160 | 1410 | расчёт | 41,2 | |
41 | 550 | ±2,2 | расчёт | 530 | 19 | 1330 | 690 | 130 | 250 | 1450 | расчёт | 65,6 | ||
42 | 700 | ±2,5 | расчёт | 630 | 20 | 1450 | 800 | 80 | 160 | 1570 | расчёт | 45,9 | ||
43 | 800 | расчёт | 630 | 21 | 1350 | 800 | 130 | 250 | 1490 | расчёт | 68,8 | |||
44 | 1000 | ±2,8 | расчёт | 720 | 22 | 1440 | 950 | 160 | 300 | 1580 | расчёт | 160 | ||
45 | 1100 | ±3,3 | расчёт | 920 | 23 | 1640 | 1150 | 160 | 300 | 1780 | расчёт | 185 | ||
46 | 1350 | ±3,9 | расчёт | Полухомуты для хомутовых блоков подвесок вертикальных | ||||||||||
47 | М30 | 250 | ±1,45 | 100 | расчёт | трубопроводов из углеродистых, кремнемарганцовых и | ||||||||
48 | 500 | ±2,0 | 150 | расчёт | аустенитных сталейОСТ 24.125.128 | |||||||||
49 | 600 | ±2,2 | расчёт | d нар | Исполнение | A | A1 | A2 | B | L | Цена | Масса | ||
50 | 800 | ±2,5 | ||||||||||||
51 | 900 | ±2,8 | расчёт | 57 | 24 | 490 | 105 | - | 50 | 540 | расчёт | 1,3 | ||
52 | 1000 | расчёт | 76 | 25 | 530 | 125 | - | 50 | 580 | расчёт | 1,4 | |||
53 | 1100 | ±3,3 | расчёт | 89 | 26 | 590 | 150 | - | 60 | 650 | расчёт | 1,9 | ||
54 | 1300 | ±3,9 | 300 | расчёт | 108 | 27 | 630 | 180 | - | 60 | 690 | расчёт | 3,4 | |
55 | М36 | 310 | ±1,6 | 70 | расчёт | 133 | 28 | 650 | 205 | - | 60 | 710 | расчёт | 3,5 |
56 | 500 | ±2,0 | 160 | расчёт | 159 | 29 | 700 | 240 | 50 | 100 | 750 | расчёт | 6,4 | |
57 | 800 | ±2,8 | расчёт | 194 | 30 | 750 | 290 | 40 | 80 | 820 | расчёт | 7,1 | ||
58 | 1000 | расчёт | 219 | 31 | 780 | 315 | 70 | 130 | 850 | расчёт | 12,2 | |||
59 | 2000 | ±4,6 | расчёт | 245 | 32 | 800 | 350 | 70 | 130 | 870 | расчёт | 12,6 | ||
60 | М42 | 340 | ±1,8 | 60 | расчёт | 273 | 33 | 910 | 390 | 70 | 130 | 990 | расчёт | 14,3 |
61 | 600 | ±2,5 | 160 | расчёт | 325 | 34 | 980 | 440 | 70 | 130 | 1060 | расчёт | 15,6 | |
62 | 1000 | ±2,8 | расчёт | 377 | 35 | 1050 | 520 | 80 | 140 | 1150 | расчёт | 28,2 | ||
63 | 2000 | ±4,5 | 220 | расчёт | 426 | 36 | 1100 | 570 | 80 | 140 | 1200 | расчёт | 29,8 | |
64 | М48 | 1000 | ±2,8 | расчёт | 465 | 37 | 1160 | 610 | 80 | 140 | 1240 | расчёт | 31,5 | |
65 | 2000 | ±4,6 | расчёт | 465 | 38 | 1100 | 630 | 110 | 200 | 1240 | расчёт | 44,2 | ||
С правой резьбой и левой резьбой ОСТ 24.125.107 | 530 | 39 | 1230 | 690 | 80 | 140 | 1310 | расчёт | 33,8 | |||||
66 ОСТ 24.125.107 | М12 / М12IH | 400 | ±2.0 | 100 | расчёт | 530 | 40 | 1170 | 710 | 110 | 200 | 1310 | расчёт | 47,5 |
630 | 41 | 1200 | 830 | 110 | 200 | 1430 | расчёт | 78,8 | ||||||
67 ОСТ 24.125.107 | М16 / М16IH | 110 | расчёт | 720 | 42 | 1380 | 950 | 110 | 200 | 1520 | расчёт | 85,4 | ||
820 | 43 | 1480 | 1040 | 110 | 200 | 1620 | расчёт | 92,47 | ||||||
68 ОСТ 24.125.107 | М20 / М20IH | 120 | расчёт | Блок хомутовый для вертикальный трубопроводов по ОСТ 24.125.127-01 | ||||||||||
69 ОСТ 24.125.107 | М24 / М24IH | 130 | расчёт | d нар | Исполнение | A | B | L | d | k | Цена | Масса | ||
57 | 01ОСТ 24.125.127 | 530 | 60 | 580 | М12 | 3 | расчёт | 4 | ||||||
70 ОСТ 24.125.107 | М30 / М30IH | 150 | расчёт | 76 | 02ОСТ 24.125.127 | 570 | 70 | 620 | М12 | 4 | расчёт | 4,84 | ||
108 | 03ОСТ 24.125.127 | 670 | 80 | 730 | М16 | 4 | расчёт | 10,87 | ||||||
71 ОСТ 24.125.107 | М36 / М36IH | 500 | 160 | расчёт | 133 | 04ОСТ 24.125.127 | 710 | 100 | 770 | М16 | 6 | расчёт | 14,9 | |
159 | 05ОСТ 24.125.127 | 760 | 110 | 820 | М16 | 6 | расчёт | 20,4 | ||||||
72 ОСТ 24.125.107 | М42 / М42IH | 180 | расчёт | 194 | 06ОСТ 24.125.127 | 800 | 140 | 870 | М20 | 6 | расчёт | 29,7 | ||
219 | 07ОСТ 24.125.127 | 840 | 160 | 910 | М20 | 8 | расчёт | 35,5 | ||||||
73 ОСТ 24.125.107 | М48 / М48IH | 190 | расчёт | 245 | 08ОСТ 24.125.127 | 920 | 180 | 100 | М24 | 10 | расчёт | 69,3 | ||
273 | 09ОСТ 24.125.127 | 970 | 140 | 1040 | М20 | 10 | расчёт | 55,2 | ||||||
Траверса ОСТ 24.125.110-01 | 273 | 10ОСТ 24.125.127 | 970 | 200 | 1070 | М30 | 10 | расчёт | 83,4 | |||||
Исп. Наимен. | Диам. отв-ия | Вилка по ОСТ 24.125.102 Исп. | Диам. тяги по ОСТ 24.125.110 | Масса | Цена | 325 | 11ОСТ 24.125.127 | 1040 | 200 | 1140 | М30 | 14 | расчёт | 92,6 |
377 | 12ОСТ 24.125.127 | 1110 | 160 | 1190 | М24 | 14 | расчёт | 76,3 | ||||||
377 | 13ОСТ 24.125.127 | 1110 | 250 | 1210 | М30 | 14 | расчёт | 119,6 | ||||||
ОСТ 24.125.110 | 45 | S | М12 | 10,8 | расчёт | 426 | 14ОСТ 24.125.127 | 1160 | 160 | 1240 | М24 | 14 | расчёт | 81,7 |
Пружины винтовые цилиндрические ОСТ 24.125.109-01 | 426 | 15ОСТ 24.125.127 | 1160 | 250 | 1260 | М30 | 14 | расчёт | 127 | |||||
Наименование | Диам. прутка d / вн пруж. D1 | Высота пруж. в своб. сост. Ho | Развер нутая длина L | Масса | Цена | 465 | 16ОСТ 24.125.127 | 1220 | 160 | 1300 | М24 | 14 | расчёт | 86,1 |
465 | 17ОСТ 24.125.127 | 1220 | 250 | 1320 | М30 | 14 | расчёт | 133,8 | ||||||
530 | 18ОСТ 24.125.127 | 1330 | 160 | 1410 | М24 | 14 | расчёт | 102,1 | ||||||
530 | 19ОСТ 24.125.127 | 1330 | 250 | 1450 | М36 | 14 | расчёт | 160,4 | ||||||
01ОСТ24.125.109 | 10/93 | 270 | 3900 | 2.4 | расчёт | 630 | 20ОСТ 24.125.127 | 1450 | 160 | 1570 | М36 | 14 | расчёт | 124,8 |
02ОСТ24.125.109 | 12/93 | 284 | 3650 | 3,2 | расчёт | 630 | 21ОСТ 24.125.127 | 1350 | 250 | 1490 | М42 | 14 | расчёт | 179,5 |
03ОСТ24.125.109 | 16/113 | 308 | 4070 | 6,4 | расчёт | 720 | 22ОСТ 24.125.127 | 1440 | 300 | 1580 | М42 | 14 | расчёт | 366,98 |
04ОСТ24.125.109 | 18/113 | 327 | 4130 | 8,3 | расчёт | 920 | 23ОСТ 24.125.127 | 1640 | 300 | 1780 | М42 | 14 | расчёт | 424,98 |
05ОСТ24.125.109 | 20/113 | 346 | 4200 | 10,4 | расчёт | ... из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | ||||||||
06ОСТ24.125.109 | 22/113 | 369 | 4260 | 12,7 | расчёт | d нар | Наименование | A | B | L | d | k | Цена | масса |
07ОСТ24.125.109 | 24/113 | 414 | 4760 | 16,9 | расчёт | 57 | 24ОСТ 24.125.127 | 490 | 50 | 540 | М12 | 3 | расчёт | 3,01 |
08ОСТ24.125.109 | 138/399 | 4720 | 22,8 | расчёт | 76 | 25ОСТ 24.125.127 | 530 | 50 | 580 | М12 | 4 | расчёт | 3,3 | |
09ОСТ24.125.109 | 32/138 | 507 | 5900 | 37,2 | расчёт | 89 | 26ОСТ 24.125.127 | 590 | 60 | 650 | М16 | 4 | расчёт | 4,6 |
10ОСТ24.125.109 | 34-138 | 528 | 5970 | 42,6 | расчёт | 108 | 27ОСТ 24.125.127 | 630 | 60 | 690 | М16 | 6 | расчёт | 7,8 |
11ОСТ24.125.109 | 36/138 | 549 | 6040 | 48,3 | расчёт | 133 | 28ОСТ 24.125.127 | 650 | 60 | 710 | М16 | 6 | расчёт | 8,7 |
12ОСТ24.125.109 | 40/165 | 508 | 5830 | 57,5 | расчёт | 159 | 29ОСТ 24.125.127 | 700 | 100 | 760 | М16 | 6 | расчёт | 14,7 |
21ОСТ24.125.109 | 10/93 | 143 | 2280 | 1,4 | расчёт | 194 | 30ОСТ 24.125.127 | 750 | 80 | 820 | М20 | 8 | расчёт | 18,5 |
22ОСТ24.125.109 | 12/93 | 151 | 2160 | 1,9 | расчёт | 219 | 31ОСТ 24.125.127 | 780 | 130 | 850 | М20 | 10 | расчёт | 28,2 |
23ОСТ24.125.109 | 16/113 | 166 | 2440 | 3,9 | расчёт | 245 | 32ОСТ 24.125.127 | 800 | 130 | 870 | М20 | 10 | расчёт | 30,3 |
24ОСТ24.125.109 | 18/113 | 177 | 2480 | 4,9 | расчёт | 273 | 33ОСТ 24.125.127 | 910 | 130 | 990 | М24 | 10 | расчёт | 35,5 |
25ОСТ24.125.109 | 20/113 | 188 | 2520 | 6,2 | расчёт | 325 | 34ОСТ 24.125.127 | 980 | 130 | 1060 | М24 | 10 | расчёт | 38,1 |
26ОСТ24.125.109 | 22/113 | 201 | 2560 | 7,6 | расчёт | 377 | 35ОСТ 24.125.127 | 1050 | 140 | 1150 | М30 | 14 | расчёт | 68,2 |
27ОСТ24.125.109 | 24/113 | 226 | 2810 | 9,9 | расчёт | 426 | 36ОСТ 24.125.127 | 1100 | 140 | 1200 | М30 | 14 | расчёт | 72,03 |
28ОСТ24.125.109 | 28/138 | 221 | 2880 | 13,9 | расчёт | 465 | 37ОСТ 24.125.127 | 1160 | 140 | 1240 | М24 | 14 | расчёт | 72,5 |
29ОСТ24.125.109 | 32/138 | 277 | 3490 | 22 | расчёт | 465 | 38ОСТ 24.125.127 | 1100 | 200 | 1240 | М42 | 14 | расчёт | 116,3 |
30ОСТ24.125.109 | 34/138 | 289 | 3530 | 25,2 | расчёт | 530 | 39ОСТ 24.125.127 | 1230 | 140 | 1310 | М24 | 14 | расчёт | 88,7 |
31ОСТ24.125.109 | 36/138 | 304 | 570 | 28,5 | расчёт | 530 | 40ОСТ 24.125.127 | 1170 | 200 | 1310 | М42 | 14 | расчёт | 134,5 |
32ОСТ24.125.109 | 40/165 | 284 | 3560 | 25,1 | расчёт | 630 | 41ОСТ 24.125.127 | 1290 | 200 | 1430 | М42 | 14 | расчёт | 195,2 |
Прокладка ОСТ24.125.115 | 720 | 42ОСТ 24.125.127 | 1380 | 200 | 1520 | М42 | 14 | расчёт | 212,8 | |||||
Наименование | d нар | г1/В | Загот-а разв-ая | Масса | Цена | 820 | 43ОСТ 24.125.127 | 1480 | 200 | 1620 | М42 | 14 | расчёт | 231 |
длин/шир. | ...вертикальных трубопроводов из аустенитных сталей | |||||||||||||
01ОСТ24.125.115 | 57 | 29/55 | 61/88 | 0,04 | расчёт | d нар | Наименование | A | B | L | d | k | Цена | Масса |
02ОСТ24.125.115 | 76 | 38/55 | 61/114 | 0,06 | расчёт | 57 | 44ОСТ 24.125.127 | 490 | 50 | 540 | М12 | 3 | расчёт | 3,1 |
03ОСТ24.125.115 | 89 | 45/55 | 61/135 | 0,06 | расчёт | 76 | 45ОСТ 24.125.127 | 530 | 50 | 580 | М12 | 4 | расчёт | 3,4 |
04ОСТ24.125.115 | 89 | 45/65 | 71/135 | 0,08 | расчёт | 89 | 46ОСТ 24.125.127 | 590 | 60 | 650 | М16 | 4 | расчёт | 4,8 |
05ОСТ24.125.115 | 108 | 54/55 | 61/162 | 0,08 | расчёт | 108 | 47ОСТ 24.125.127 | 630 | 60 | 690 | М16 | 6 | расчёт | 8,1 |
06ОСТ24.125.115 | 108 | 54/65 | 71/162 | 0,1 | расчёт | 133 | 48ОСТ 24.125.127 | 650 | 60 | 710 | М16 | 6 | расчёт | 8,6 |
07ОСТ24.125.115 | 108 | 54/95 | 101/162 | 0,13 | расчёт | 159 | 49ОСТ 24.125.127 | 700 | 100 | 760 | М16 | 6 | расчёт | 15,2 |
08ОСТ24.125.115 | 133 | 67/65 | 71/200 | 0,12 | расчёт | 219 | 50ОСТ 24.125.127 | 780 | 130 | 850 | М20 | 10 | расчёт | 29,3 |
09ОСТ24.125.115 | 133 | 67/95 | 101/200 | 0,17 | расчёт | 245 | 51ОСТ 24.125.127 | 800 | 130 | 870 | М20 | 10 | расчёт | 31,2 |
10ОСТ24.125.115 | 159 | 80/65 | 71/239 | 0,14 | расчёт | 273 | 52ОСТ 24.125.127 | 910 | 130 | 990 | М24 | 10 | расчёт | 35,4 |
11ОСТ24.125.115 | 159 | 80/105 | 111/239 | 0,22 | расчёт | 325 | 53ОСТ 24.125.127 | расчёт | ||||||
12ОСТ24.125.115 | 219 | 110/55 | 61/328 | 0,17 | расчёт | № | Наименование | dнар | г1 | В | дли | шир | Цена | Масса |
13ОСТ24.125.115 | 219 | 110/105 | 111/328 | 0,3 | расчёт | 21 | ОСТ24.125.115 | 325 | 163 | 105 | 111 | 458 | расчёт | 0,44 |
14ОСТ24.125.115 | 219 | 110/135 | 141/328 | 0,38 | расчёт | 22 | ОСТ24.125.115 | 325 | 163 | 135 | 141 | 485 | расчёт | 0,56 |
15ОСТ24.125.115 | 245 | 123/105 | 111/366 | 0,33 | расчёт | 23 | ОСТ24.125.115 | 57 | 29 | 48 | 88 | расчёт | 0,03 | |
16ОСТ24.125.115 | 245 | 123/75 | 81/366 | 0,25 | расчёт | 24 | ОСТ24.125.115 | 76 | 38 | 48 | 114 | расчёт | 0,04 | |
17ОСТ24.125.115 | 245 | 123/135 | 141/366 | 0,42 | расчёт | 25 | ОСТ24.125.115 | 89 | 45 | 48 | 135 | расчёт | 0,05 | |
18ОСТ24.125.115 | 273 | 137/105 | 111/408 | 0,37 | расчёт | 26 | ОСТ24.125.115 | 108 | 54 | 86 | 162 | расчёт | 0,11 | |
19ОСТ24.125.115 | 273 | 137/75 | 81/408 | 0,28 | расчёт | 27 | ОСТ24.125.115 | 133 | 67 | 86 | 200 | расчёт | 0,14 | |
20ОСТ24.125.115 | 273 | 137/135 | 141/408 | 0,47 | расчёт | 28 | ОСТ24.125.115 | 1159 | 80 | 86 | 239 | расчёт | 0,16 | |
Подвеска пружинная приварная на опорной балке ОСТ 24.125.126-01 | ||||||||||||||
Наименование | Наруж. диам. труб-да D | Раб .деф. пружины | L | B1 | Цена | В2 | d1 тяги / В3 / А | B | H | i | L1 | Доп нагр на узел кН | Цена | Масса |
01ОСТ24.125.126 | 530 | 140 | 1040 | 235 | расчёт | 38 | 30/60/363 | 160 | 660 | 130 | 1320 | 80 | расчёт | 137,733 |
02ОСТ24.125.126 | 530 | 70 | 1040 | 235 | расчёт | 38 | 30/60/363 | 160 | 410 | 160 | 1320 | 80 | расчёт | 114,813 |
03ОСТ24.125.126 | 530 | 140 | 1040 | 235 | расчёт | 38 | 30/60/363 | 160 | 660 | 180 | 1320 | 97,2 | расчёт | 144,863 |
04ОСТ24.125.126 | 530 | 70 | 1040 | 235 | расчёт | 38 | 30/60/363 | 160 | 410 | 180 | 1320 | 97,2 | расчёт | 119,253 |
05ОСТ24.125.126 | 630 | 140 | 1040 | 300 | расчёт | 70 | 30/60/402 | 160 | 660 | 130 | 1320 | 80 | расчёт | 137,733 |
06ОСТ24.125.126 | 630 | 70 | 1040 | 300 | расчёт | 70 | 30/60/402 | 160 | 410 | 160 | 1320 | 80 | расчёт | 114,813 |
07ОСТ24.125.126 | 630 | 140 | 1040 | 300 | расчёт | 70 | 30/60/402 | 160 | 660 | 180 | 1320 | 97,2 | расчёт | 144,863 |
08ОСТ24.125.126 | 630 | 70 | 1040 | 300 | расчёт | 70 | 30/60/402 | 160 | 410 | 180 | 1320 | 97,2 | расчёт | 119,253 |
09ОСТ24.125.126 | 720 | 140 | 1200 | 300 | расчёт | 70 | 36/40/452 | 200 | 660 | 180 | 1520 | 116,9 | расчёт | 195,884 |
10ОСТ24.125.126 | 720 | 70 | 1200 | 300 | расчёт | 70 | 36/40/452 | 200 | 410 | 140 | 1520 | 116,9 | расчёт | 164,584 |
11ОСТ24.125.126 | 820 | 140 | 1200 | 360 | расчёт | 100 | 36/40/493 | 200 | 660 | 180 | 1520 | 116,9 | расчёт | 195,884 |
12ОСТ24.125.126 | 820 | 70 | 1200 | 360 | расчёт | 100 | 36/40/493 | 200 | 410 | 140 | 1520 | 116,9 | расчёт | 164,584 |
13ОСТ24.125.126 | 920 | 140 | 1200 | 360 | расчёт | 100 | 36/40/549 | 200 | 660 | 180 | 1520 | 116,9 | расчёт | 195,884 |
14ОСТ24.125.126 | 920 | 70 | 1200 | 360 | расчёт | 100 | 36/40/549 | 200 | 410 | 140 | 1520 | 116,9 | расчёт | 165,584 |
15ОСТ24.125.126 | 1020 | 140 | 1500 | 425 | расчёт | 132 | 36/44/589 | 200 | 660 | 180 | 1820 | 116,9 | расчёт | 206,584 |
16ОСТ24.125.126 | 1020 | 70 | 1500 | 425 | расчёт | 132 | 36/44589 | 200 | 410 | 140 | 1820 | 116,9 | расчёт | 175,284 |
17ОСТ24.125.126 | 1220 | 140 | 1500 | 505 | расчёт | 172 | 36/44/670 | 200 | 660 | 180 | 1820 | 116,9 | расчёт | 206,584 |
18ОСТ24.125.126 | 1220 | 70 | 1500 | 505 | расчёт | 172 | 36/44/670 | 200 | 410 | 140 | 1820 | 116,9 | расчёт | 175,284 |
19ОСТ24.125.126 | 1420 | 140 | 1700 | 635 | расчёт | 238 | 36/30/760 | 240 | 660 | 150 | 2020 | 116,9 | расчёт | 237,444 |
20ОСТ24.125.126 | 1420 | 70 | 1700 | 635 | расчёт | 238 | 36/30/760 | 240 | 410 | 140 | 2020 | 116,9 | расчёт | 206,144 |
21ОСТ24.125.126 | 1620 | 140 | 1900 | 720 | расчёт | 280 | 36/30/650 | 240 | 660 | 150 | 2220 | 116,9 | расчёт | 247,044 |
22ОСТ24.125.126 | 1620 | 70 | 1900 | 720 | расчёт | 280 | 36/30/650 | 240 | 410 | 140 | 2220 | 116,9 | расчёт | 215,744 |
Основная зона использования стандартов ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.128-01 – это большой спектр технологических трубопроводов для АЭС и ТЭС созданных из низко углеродистой и легированной стали. Элементы служат для монтажа и укрепления трубопровод в различных климатических условиях. Они стабилизируют трубопровод, позволяют сбалансировать различные его участки, предотвратить провисание. Кроме того, стандарт ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.128-01 призван минимизировать воздействие на трубопровод вертикальных нагрузок из различных источников. Кроме того, при помощи опор такого стандарта, становится возможна минимизация деформации в результате термического воздействия. Опоры поставляются комплектно согласно рабочим чертежам, разработанным в установленном порядке.
Наша компания предлагает покупателям по низкой цене и в короткие сроки изготовить опоры стандарта ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.128-01 для труб различного типа. В продаже по доступным ценам представлены опоры с разными параметрами размеров, которые могут использоваться с трубопроводами с различной рабочей температурой.
Для изготовления элементов, входящие в такой диапазон стандартов, используется прочная сталь, что позволяет предотвратить разрушение опоры под воздействием различных внешних факторов. Для дополнительной защиты опора покрывается антикоррозийным покрытием, позволяющим избежать появления ржавчины под воздействием высокой влажности.
