Доброго времени суток. Компания ООО СИС рада приветствовать Вас на страницах нашего сайта.
Сортамент поставляемых компанией ООО Системы инженерного снабжения труб бесшовных горячедеформирванных/нефтепроводных по ГОСТ 8732-78, 8731-78 Ст.10-20, 40Х, 45, 09Г2С и тд.
Перейти в раздел ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ.
Диаметр | Цена | Диаметр | Цена | Диаметр | Цена | Диаметр | Цена |
Труба г/д 32x3 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x24 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 133x5 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 203x12 | расчёт |
Труба г/д 32x3 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 89x3.5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 133x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 203x16 | расчёт |
Труба г/д 32x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x4 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 133x7 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 203x20 | расчёт |
Труба г/д 38x3 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 133x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 203x25 | расчёт |
Труба г/д 38x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x4.5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 133x8 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 203x30 | расчёт |
Труба г/д 38x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 140x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 203x36 | расчёт |
Труба г/д 42x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x5 09Г2С | расчёт | Труба г/д 140x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 203x8 | расчёт |
Труба г/д 42x9 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x5,5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 140x14 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x10 | расчёт |
Труба г/д 42,4x3,5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x5,5 Ст.45 | расчёт | Труба г/д 140x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x12 | расчёт |
Труба г/д 42,4x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 140x18 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x14 | расчёт |
Труба г/д 45x3,5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x6 09Г2С | расчёт | Труба г/д 140x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x16 | расчёт |
Труба г/д 45x3,5 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 89x6,5 Ст.45Д | расчёт | Труба г/д 140x28 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x18 | расчёт |
Труба г/д 45x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x7 Ст.10-20, 35 | расчёт | Труба г/д 140x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x20 | расчёт |
Труба г/д 45x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 140x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x22 | расчёт |
Труба г/д 48,3x3,5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 89x9 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 140x7 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x25 | расчёт |
Труба г/д 48,3x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 95x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 140x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x30 | расчёт |
Труба г/д 48,3x4,5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 95x11 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 146x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x32 | расчёт |
Труба г/д 48,3х5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 95x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 146x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x36 | расчёт |
Труба г/д 48,3x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 95x14 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 146x14 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x40 | расчёт |
Труба г/д 50x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 95x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 146x18 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x6 | расчёт |
Труба г/д 50x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 95x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 146x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x7 | расчёт |
Труба г/д 51x3,5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 95x24 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 146x25 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x7 | расчёт |
Труба г/д 51x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 95x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 146x30 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x8 | расчёт |
Труба г/д 51x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 95x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 146x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x8 | расчёт |
Труба г/д 51x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 102x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 146x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 219x9 | расчёт |
Труба г/д 57x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 102x10 Ст.45 | расчёт | Труба г/д 146x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 245x10 | расчёт |
Труба г/д 57x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 102x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 152x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 245x12 | расчёт |
Труба г/д 57x3.5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 102x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 152x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 245x16 | расчёт |
Труба г/д 57x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 102x22 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 152x18 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 245x16 | расчёт |
Труба г/д 57x4 09Г2С | расчёт | Труба г/д 102x24 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 152x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 245x20 | расчёт |
Труба г/д 57x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 102x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 152x25 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 245x25 | расчёт |
Труба г/д 57x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 102x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 152x28 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 245x30 | расчёт |
Труба г/д 57x7 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 102x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 152x30 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 245x40 | расчёт |
Труба г/д 57x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 102x6 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 152x36 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 245x8 | расчёт |
Труба г/д 60x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 102x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 152x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 245x9 | расчёт |
Труба г/д 60x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 152x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x10 | расчёт |
Труба г/д 60x14 Ст.20 | расчёт | Труба г/д 108x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 152x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x12 | расчёт |
Труба г/д 60x3,5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x14 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 159x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x14 | расчёт |
Труба г/д 60x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x14 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 159x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x16 | расчёт |
Труба г/д 60x4 Ст09Г2С | расчёт | Труба г/д 108x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 159x14 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x18 | расчёт |
Труба г/д 60x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x18 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 159x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x20 | расчёт |
Труба г/д 60x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x22 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 159x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x25 | расчёт |
Труба г/д 60x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x25 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 159x25 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x28 | расчёт |
Труба г/д 63.5x10 Ст.20 | расчёт | Труба г/д 108x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 159x30 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x30 | расчёт |
Труба г/д 63.5x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x4 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 159x36 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x36 | расчёт |
Труба г/д 63.5x14 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x4.5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 159x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x40 | расчёт |
Труба г/д 63.5x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 159x5 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 273x7 | расчёт |
Труба г/д 63.5x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x5,5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 159x5,5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x8 | расчёт |
Труба г/д 63.5x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 159x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 273x9 | расчёт |
Труба г/д 68x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x6 09Г2С | расчёт | Труба г/д 159x6 09Г2С | расчёт | Труба г/д 299x10 | расчёт |
Труба г/д 68x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x7 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 159x7 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 299x12 | расчёт |
Труба г/д 68x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 159x7 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 299x16 | расчёт |
Труба г/д 68x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x8 09Г2С | расчёт | Труба г/д 159x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 299x20 | расчёт |
Труба г/д 68x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 108x9 09Г2С | расчёт | Труба г/д 159x8 09Г2С | расчёт | Труба г/д 299x25 | расчёт |
Труба г/д 70x14 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 299x30 | расчёт |
Труба г/д 70x16Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 299x40 | расчёт |
Труба г/д 70x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x14 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x12 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 299x45 | расчёт |
Труба г/д 70x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x14 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 299x50 | расчёт |
Труба г/д 70x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x18 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 325x10 | расчёт |
Труба г/д 70x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x18 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 325x12 | расчёт |
Труба г/д 70x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x25 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 325x16 | расчёт |
Труба г/д 73x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x28 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x22 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 325x18 | расчёт |
Труба г/д 73x19 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x25 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 325x20 | расчёт |
Труба г/д 73x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x4,5 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 168x28 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 325x22 | расчёт |
Труба г/д 73x5,5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x30 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 325x30 | расчёт |
Труба г/д 73x5,5 Ст.45/45Г | расчёт | Труба г/д 114x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x36 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 325x40 | расчёт |
Труба г/д 73x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x6 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 168x40 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 325x8 | расчёт |
Труба г/д 73x9 Ст.40Х | расчёт | Труба г/д 114x7 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 325x9 | расчёт |
Труба г/д 76x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x7 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 351x10 | расчёт |
Труба г/д 76x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 114x9 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 351x12 | расчёт |
Труба г/д 76x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 121x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 168x9 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 351x16 | расчёт |
Труба г/д 76x18 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 121x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 180x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 351x20 | расчёт |
Труба г/д 76x3.5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 121x14 Ст.10-20 | Труба г/д 180x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 351x25 | расчёт | |
Труба г/д 76x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 121x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 180x14 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 351x30 | расчёт |
Труба г/д 76x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 121x18 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 180x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 351x40 | расчёт |
Труба г/д 76x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 121x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 180x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 351x9 | расчёт |
Труба г/д 76x6 Ст.09Г2С | расчёт | Труба г/д 121x28 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 180x22 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 377x10 | расчёт |
Труба г/д 76x7 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 121x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 180x24 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 377x12 | расчёт |
Труба г/д 76x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 121x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 180x36 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 377x14 | расчёт |
Труба г/д 76x9 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 121x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 180x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 377x16 | расчёт |
Трубы г/д 83x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 127x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 180x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 377x20 | расчёт |
Трубы г/д 83x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 127x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 194x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 377x25 | расчёт |
Трубы г/д 83x14 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 127x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 194x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 377x30 | расчёт |
Трубы г/д 83x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 127x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 194x15 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 377x40 | расчёт |
Трубы г/д 83x18 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 127x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 194x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 377x50 | расчёт |
Трубы г/д 83x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 127x4 Ст.35 | расчёт | Труба г/д 194x18 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 377x9 | расчёт |
Трубы г/д 83x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 127x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 194x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 402x20 | расчёт |
Трубы г/д 83x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 127x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 194x22 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 426x10 | расчёт |
Труба г/д 89x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 127x7 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 194x28 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 426x12 | расчёт |
Труба г/д 89x12 Ст.40Х | расчёт | Труба г/д 127x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 194x36 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 426x14 | расчёт |
Труба г/д 89x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 133x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 194x40 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 426x16 | расчёт |
Труба г/д 89x14 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 133x12 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 194x6 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 426x20 | расчёт |
Труба г/д 89x16 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 133x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 194x8 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 426x25 | расчёт |
Труба г/д 89x18 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 133x4 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 203x10 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 426x30 | расчёт |
Труба г/д 89x20 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 133x5 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 203x11 Ст.10-20 | расчёт | Труба г/д 426x9 | расчёт |
Трубы бесшовные горячекатаные и нефтепроводные ГОСТ 8732-78, 8731-74 сталь 10, 20, 35, 45, 09Г2С, 40Х и т.д. купить по приемлемым ценам в Санкт-Петербурге.
Труба бесшовная – это еще один вариант крепкой и прочной трубы, которая изготавливается без продольного либо же сварочного шва. Для того, чтобы изготовить такую трубу, применяется специальная прокатка на станках, которые и являются трубопрокатными агрегатами. Трубы стальные бесшовные, нашли свое достойное применение в самых разных сферах человеческой деятельности, например, в авиастроении, других направлениях машиностроения, а также бесшовная труба стала практически незаменимой в нефтедобывающей и химической промышленности и в коммунальном хозяйстве и отраслях, смежных с ним.
Бесшовная труба изготавливается несколькими путями, которые избавляют ее от шва. Это может быть ковка, волочение, прессование или же прокатка. С чем же связана такая востребованность того, что мы называем бесшовные трубы? Дело в том, что даже самый искусный шов не застрахован в процессе эксплуатации трубы от протекания. А представьте, если по трубам проходят небезопасные для человека жидкости или газы? В этом случае вариант с протечкой нужно исключить полностью.
За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов.
Системы инженерного снабжения продает трубу бесшовную нефтепроводную горячекатаную в соответствии ГОСТ или ТУ различного диаметра со склада или с доставкой на объект в Санкт-Петербурге, а так же в любую точку России. Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ТУ или ГОСТ по желанию заказчика может быть порезана в размер и поставлена в кротчайшие сроки по оптимальной цене. Размеры на трубы толстостенные и цены приведены в таблице складских остатков.
Купить трубы бесшовные горячекатанные нефтепроводные Вы можете через форму заказа продукции или связавшись с нашими менеджерами по тел. в СПб 8-921-9839665, 8-911-1142936. Трубы в соответствии с ГОСТ 8732-78, 8731-74 стальные бесшовные горячедеформированные применяются в различных областях промышленности: машиностроение, строительство, нефтепроводы, газопроводы, водопроводы, дорожное строительство. Данные трубы способны выдерживать высокое давление. Труба стальная бесшовная горячекатаная ТУ 14-3Р-50-2001 чаще всего используется для нужд машиностроения.
Вы можете купить трубу толстостенную бесшовную из наличия или под заказ быстро ознакомившись с ценами на различный сортамент, а также с количеством наших складских остатков. Продаем трубы сталь 40х, трубы 30хгса, трубы сталь 20, трубы сталь 45. Всегда имеются в наличие на наших складах в Санкт-Петербурге трубы различных размеров. По желанию заказчика наша компания доставит в минимальные сроки и по низкой цене трубы бесшовные горячекатанные по Санкт-Петербургу, Ленинградской области или в любую точку России. При необходимости можем осуществить резку труб бесшовных горячектанных газом, болгаркой, лентопилом в размер или транспортный рез.